Situación familiar
Municipio: Terrassa-08279
Código Postal: Total
Ejercicio 2019Total | (0 - 6.010,12] | (6.010,12 - 12.020,24] | (12.020,24 - 21.035,42] | (21.035,42 - 30.050,61] | (30.050,61 - 60.101,21] | Mayor de 60.101,21 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NÚMERO DE DECLARACIONES | 105.001 | 22.820 | 8.940 | 23.151 | 23.813 | 21.984 | 4.293 |
NÚMERO TOTAL DE HIJOS DECLARADOS | 73.388 | 12.284 | 6.011 | 16.865 | 16.689 | 17.290 | 4.249 |
NÚMERO DE DECLARACIONES CON HIJOS | 44.624 | 7.465 | 3.694 | 10.366 | 10.300 | 10.412 | 2.387 |
NÚMERO MEDIO DE HIJOS | 1,64 | 1,65 | 1,63 | 1,63 | 1,62 | 1,66 | 1,78 |
NÚMERO TITULARES DE LA DECLARACIÓN | 116.027 | 24.423 | 9.822 | 26.066 | 26.577 | 24.361 | 4.778 |
Número de declaraciones con deducción por maternidad | 4.665 | 1.423 | 521 | 1.151 | 891 | 588 | 91 |
Número de declaraciones con deducción por incremento por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 2.541 | 636 | 270 | 652 | 548 | 374 | 61 |
Número de declaraciones con deducción por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad | 4.973 | 1.130 | 478 | 1.219 | 1.093 | 911 | 142 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa o asimilada | 5.094 | 929 | 412 | 1.213 | 1.039 | 1.132 | 369 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría general | 4.424 | 735 | 350 | 1.035 | 894 | 1.059 | 351 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría especial | 637 | 182 | 56 | 174 | 144 | 66 | 15 |
Rendimiento medio del trabajo | 23.069 | 2.944 | 8.090 | 16.759 | 24.173 | 36.765 | 73.172 |
Rendimiento medio del capital mobiliario | 1.200 | 218 | 440 | 291 | 349 | 846 | 11.436 |
Media de las rentas derivadas de bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 1.199 | 731 | 1.315 | 1.007 | 934 | 1.334 | 2.900 |
Rendimiento medio de actividades económicas | 13.348 | 164 | 6.929 | 11.548 | 14.664 | 21.982 | 48.101 |
Saldo medio neto de rendimientos e imputaciones de rentas | 22.970 | 2.565 | 8.597 | 17.151 | 24.716 | 38.068 | 80.059 |
Media del mínimo personal (1) | 5.888 | 5.944 | 5.923 | 5.875 | 5.887 | 5.848 | 5.787 |
Media del mínimo por descendiente | 3.021 | 3.318 | 3.079 | 3.137 | 2.935 | 2.786 | 2.894 |
Media de los mínimos personal y familiar | 7.818 | 7.911 | 7.957 | 7.997 | 7.695 | 7.621 | 7.748 |
Media de las reducciones a la base imponible general | 2.608 | 1.795 | 2.583 | 2.575 | 2.424 | 2.465 | 4.364 |
Deducción media por vivienda habitual | 632 | 511 | 531 | 561 | 598 | 697 | 835 |
Aportación media a planes de pensiones | 1.779 | 856 | 1.113 | 1.009 | 1.143 | 1.702 | 3.903 |
Deducción media por maternidad | 908 | 843 | 939 | 931 | 931 | 941 | 1.012 |
Incremento medio por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 570 | 490 | 553 | 578 | 626 | 603 | 687 |
Deducción media por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad a cargo | 1.149 | 1.216 | 1.141 | 1.143 | 1.122 | 1.123 | 1.080 |
Deducción media por familia numerosa o asimilada | 1.019 | 1.035 | 1.031 | 1.095 | 1.082 | 917 | 852 |
Deducción media por familia numerosa de categoría general | 877 | 847 | 893 | 912 | 920 | 842 | 816 |
Deducción media por familia numerosa de categoría especial | 1.997 | 1.795 | 1.889 | 2.168 | 2.090 | 2.080 | 1.613 |
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Euros
Junto al nombre del municipio se muestra su código INE