Situación familiar
Municipio: Palmas de Gran Canaria Las-35016
Código Postal: Total
Ejercicio 2019Total | (0 - 6.010,12] | (6.010,12 - 12.020,24] | (12.020,24 - 21.035,42] | (21.035,42 - 30.050,61] | (30.050,61 - 60.101,21] | Mayor de 60.101,21 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NÚMERO DE DECLARACIONES | 166.437 | 45.169 | 17.070 | 34.959 | 25.740 | 34.673 | 8.826 |
NÚMERO TOTAL DE HIJOS DECLARADOS | 89.243 | 20.747 | 8.912 | 19.299 | 13.193 | 20.088 | 7.004 |
NÚMERO DE DECLARACIONES CON HIJOS | 60.045 | 14.405 | 6.240 | 13.339 | 8.858 | 13.053 | 4.150 |
NÚMERO MEDIO DE HIJOS | 1,49 | 1,44 | 1,43 | 1,45 | 1,49 | 1,54 | 1,69 |
NÚMERO TITULARES DE LA DECLARACIÓN | 185.505 | 47.305 | 18.715 | 39.838 | 29.904 | 39.709 | 10.034 |
Número de declaraciones con deducción por maternidad | 5.486 | 2.245 | 557 | 1.034 | 680 | 795 | 175 |
Número de declaraciones con deducción por incremento por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 2.084 | 475 | 192 | 436 | 364 | 509 | 108 |
Número de declaraciones con deducción por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad | 5.836 | 1.407 | 546 | 1.367 | 1.066 | 1.232 | 218 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa o asimilada | 4.960 | 1.272 | 399 | 915 | 679 | 1.131 | 564 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría general | 4.370 | 1.042 | 347 | 795 | 592 | 1.052 | 542 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría especial | 528 | 206 | 46 | 109 | 79 | 68 | 20 |
Rendimiento medio del trabajo | 22.425 | 3.120 | 8.118 | 16.086 | 23.788 | 36.255 | 74.262 |
Rendimiento medio del capital mobiliario | 1.936 | 123 | 265 | 263 | 391 | 875 | 16.250 |
Media de las rentas derivadas de bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 2.731 | 1.135 | 2.611 | 2.272 | 2.140 | 2.873 | 6.411 |
Rendimiento medio de actividades económicas | 18.289 | 381 | 6.937 | 11.470 | 15.281 | 21.351 | 73.220 |
Saldo medio neto de rendimientos e imputaciones de rentas | 23.345 | 2.779 | 8.708 | 16.638 | 24.687 | 38.187 | 91.210 |
Media del mínimo personal (1) | 5.936 | 5.753 | 5.873 | 5.938 | 6.110 | 6.079 | 5.922 |
Media del mínimo por descendiente | 2.789 | 2.943 | 2.656 | 2.758 | 2.764 | 2.678 | 2.954 |
Media de los mínimos personal y familiar | 7.601 | 7.308 | 7.420 | 7.679 | 7.859 | 7.773 | 7.721 |
Media de las reducciones a la base imponible general | 2.624 | 1.635 | 2.286 | 2.387 | 2.447 | 2.595 | 4.494 |
Deducción media por vivienda habitual | 637 | 437 | 456 | 508 | 586 | 719 | 932 |
Aportación media a planes de pensiones | 1.608 | 512 | 675 | 720 | 957 | 1.600 | 3.827 |
Deducción media por maternidad | 881 | 811 | 891 | 908 | 967 | 945 | 976 |
Incremento medio por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 593 | 447 | 556 | 596 | 658 | 675 | 685 |
Deducción media por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad a cargo | 1.122 | 1.111 | 1.151 | 1.133 | 1.150 | 1.103 | 1.030 |
Deducción media por familia numerosa o asimilada | 985 | 1.034 | 1.011 | 1.059 | 1.022 | 904 | 856 |
Deducción media por familia numerosa de categoría general | 870 | 873 | 879 | 919 | 904 | 830 | 824 |
Deducción media por familia numerosa de categoría especial | 1.918 | 1.850 | 1.982 | 2.034 | 1.896 | 1.991 | 1.693 |
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Euros
Junto al nombre del municipio se muestra su código INE