Situación familiar
Municipio: Palma de Mallorca-07040
Código Postal: 07007-Coll D En Rabassa
Ejercicio 2020Total | (0 - 6.010,12] | (6.010,12 - 12.020,24] | (12.020,24 - 21.035,42] | (21.035,42 - 30.050,61] | (30.050,61 - 60.101,21] | Mayor de 60.101,21 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NÚMERO DE DECLARACIONES | 16.029 | 5.139 | 2.077 | 3.753 | 2.340 | 2.261 | 459 |
NÚMERO TOTAL DE HIJOS DECLARADOS | 9.711 | 2.940 | 1.288 | 2.458 | 1.280 | 1.361 | 384 |
NÚMERO DE DECLARACIONES CON HIJOS | 6.018 | 1.777 | 820 | 1.538 | 804 | 853 | 226 |
NÚMERO MEDIO DE HIJOS | 1,61 | 1,65 | 1,57 | 1,60 | 1,59 | 1,60 | 1,70 |
NÚMERO TITULARES DE LA DECLARACIÓN | 17.596 | 5.424 | 2.242 | 4.235 | 2.649 | 2.538 | 508 |
Número de declaraciones con deducción por maternidad | 634 | 260 | 89 | 145 | 75 | 57 | 8 |
Número de declaraciones con deducción por incremento por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 179 | 53 | S.E. | 52 | 28 | 23 | S.E. |
Número de declaraciones con deducción por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad | 572 | 141 | 69 | 167 | 95 | 92 | 8 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa o asimilada | 645 | 208 | 74 | 159 | 85 | 91 | 28 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría general | 559 | 174 | 68 | 130 | 76 | 83 | 28 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría especial | 77 | 30 | S.E. | 27 | 9 | S.E. | 0 |
Rendimiento medio del trabajo | 18.308 | 3.204 | 8.105 | 16.011 | 23.541 | 36.012 | 69.762 |
Rendimiento medio del capital mobiliario | 1.342 | 144 | 190 | 199 | 331 | 524 | 18.223 |
Media de las rentas derivadas de bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 1.792 | 907 | 1.590 | 1.438 | 1.395 | 2.302 | 5.409 |
Rendimiento medio de actividades económicas | 8.608 | -2.268 | 5.447 | 8.626 | 12.665 | 20.669 | 64.954 |
Saldo medio neto de rendimientos e imputaciones de rentas | 18.404 | 2.308 | 8.786 | 16.655 | 24.578 | 37.891 | 82.698 |
Media del mínimo personal (1) | 5.890 | 5.777 | 5.807 | 5.899 | 6.099 | 6.004 | 5.831 |
Media del mínimo por descendiente | 3.061 | 3.308 | 2.972 | 3.103 | 2.913 | 2.750 | 2.850 |
Media de los mínimos personal y familiar | 7.597 | 7.446 | 7.500 | 7.756 | 7.797 | 7.587 | 7.439 |
Media de las reducciones a la base imponible general | 2.405 | 1.607 | 2.244 | 2.376 | 2.336 | 2.507 | 4.128 |
Deducción media por vivienda habitual | 654 | S.E. | 490 | 554 | 636 | 791 | S.E. |
Aportación media a planes de pensiones | 1.377 | 625 | 768 | 815 | 1.003 | 1.621 | 3.720 |
Deducción media por maternidad | 838 | 786 | 833 | 843 | 959 | 895 | 938 |
Incremento medio por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 381 | 289 | S.E. | 383 | 476 | 452 | S.E. |
Deducción media por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad a cargo | 1.110 | 1.095 | 1.104 | 1.100 | 1.166 | 1.102 | 1.025 |
Deducción media por familia numerosa o asimilada | 1.053 | 986 | 1.097 | 1.178 | 1.074 | 987 | 871 |
Deducción media por familia numerosa de categoría general | 910 | 844 | 982 | 961 | 916 | 916 | 871 |
Deducción media por familia numerosa de categoría especial | 2.098 | 1.831 | S.E. | 2.233 | 2.411 | S.E. | - |
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Euros
Junto al nombre del municipio se muestra su código INE