Situación familiar
Municipio: Palma de Mallorca-07040
Código Postal: 07014-Son Dureta
Ejercicio 2020Total | (0 - 6.010,12] | (6.010,12 - 12.020,24] | (12.020,24 - 21.035,42] | (21.035,42 - 30.050,61] | (30.050,61 - 60.101,21] | Mayor de 60.101,21 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NÚMERO DE DECLARACIONES | 11.883 | 2.586 | 1.074 | 2.023 | 1.795 | 3.008 | 1.397 |
NÚMERO TOTAL DE HIJOS DECLARADOS | 6.802 | 999 | 526 | 1.017 | 942 | 1.981 | 1.337 |
NÚMERO DE DECLARACIONES CON HIJOS | 4.109 | 690 | 338 | 643 | 578 | 1.149 | 711 |
NÚMERO MEDIO DE HIJOS | 1,66 | 1,45 | 1,56 | 1,58 | 1,63 | 1,72 | 1,88 |
NÚMERO TITULARES DE LA DECLARACIÓN | 12.643 | 2.655 | 1.130 | 2.174 | 1.921 | 3.246 | 1.517 |
Número de declaraciones con deducción por maternidad | 380 | 126 | 32 | 86 | 43 | 69 | 24 |
Número de declaraciones con deducción por incremento por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 180 | 36 | 14 | 34 | 30 | 47 | 19 |
Número de declaraciones con deducción por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad | 226 | 46 | 16 | 37 | 36 | 64 | 27 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa o asimilada | 536 | 60 | 30 | 61 | 70 | 155 | 160 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría general | 499 | 54 | 26 | 57 | 62 | 148 | 152 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría especial | 31 | S.E. | S.E. | S.E. | 7 | S.E. | 7 |
Rendimiento medio del trabajo | 28.198 | 2.992 | 7.727 | 15.582 | 23.107 | 36.470 | 78.036 |
Rendimiento medio del capital mobiliario | 2.694 | 143 | 351 | 447 | 619 | 1.122 | 11.863 |
Media de las rentas derivadas de bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 3.459 | 1.298 | 2.986 | 2.606 | 2.793 | 2.875 | 7.047 |
Rendimiento medio de actividades económicas | 23.948 | -2.019 | 5.649 | 9.516 | 16.367 | 22.426 | 70.074 |
Saldo medio neto de rendimientos e imputaciones de rentas | 30.758 | 1.986 | 8.688 | 16.715 | 24.725 | 39.301 | 97.496 |
Media del mínimo personal (1) | 5.951 | 5.807 | 5.853 | 5.928 | 6.052 | 6.088 | 5.903 |
Media del mínimo por descendiente | 2.853 | 2.920 | 2.847 | 2.938 | 2.716 | 2.746 | 2.997 |
Media de los mínimos personal y familiar | 7.331 | 7.091 | 7.080 | 7.308 | 7.346 | 7.475 | 7.674 |
Media de las reducciones a la base imponible general | 3.000 | 1.513 | 1.984 | 2.349 | 2.266 | 2.708 | 4.590 |
Deducción media por vivienda habitual | 764 | S.E. | S.E. | 603 | 659 | 786 | 971 |
Aportación media a planes de pensiones | 2.578 | 621 | 990 | 1.200 | 1.388 | 2.233 | 4.247 |
Deducción media por maternidad | 841 | 716 | 806 | 852 | 947 | 951 | 993 |
Incremento medio por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 406 | 410 | 460 | 429 | 370 | 415 | 352 |
Deducción media por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad a cargo | 1.033 | 1.067 | 1.200 | 1.035 | 1.078 | 1.018 | 848 |
Deducción media por familia numerosa o asimilada | 863 | 877 | 918 | 903 | 910 | 880 | 794 |
Deducción media por familia numerosa de categoría general | 799 | 750 | 848 | 825 | 831 | 839 | 745 |
Deducción media por familia numerosa de categoría especial | 1.845 | S.E. | S.E. | S.E. | 1.571 | S.E. | 1.786 |
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Euros
Junto al nombre del municipio se muestra su código INE