| Total | |
|---|---|
| NÚMERO DE DECLARACIONES | 21.961 |
| NÚMERO DE TITULARES DE LA DECLARACIÓN | 25.184 |
| NÚMERO DE MUNICIPIOS | 1 |
| NÚMERO DE HABITANTES | 45.733 |
| RENTA BRUTA MEDIA | 33.960 |
| RENTA DISPONIBLE MEDIA | 27.046 |
| 547.124.181 | |
| 35.974.338 | |
| 34.417.220 | |
| 42.519.405 | |
| 37.448 | |
| 59.650.937 | |
| 26.064.588 | |
| 23.659.059 | |
| 6.699.247 | |
| 14.985.221 | |
| 1.974.591 | |
| 849.629 | |
| 1.555.900 | |
| 799.605 | |
| 258.063 | |
| 498.231 | |
| 745.788.117 | |
| 719.723.529 | |
| 26.064.588 | |
| 23.650.316 | |
| 128.233.875 | |
| 593.948.614 | |
| 567.884.026 | |
| 26.064.588 | |
| 12.294 | |
| 7.821 | |
| 1,57 | |
| 55,07 | |
| 6.091 | |
| 2.912 | |
| 7.864 | |
| 2.987 | |
| 792 | |
| 2.193 |
| Número | Importe | Media | |
|---|---|---|---|
| 18.549 | 464.479.125 | 25.041 | |
Ingresos íntegros | 19.977 | 545.686.836 | 27.316 |
Contribuciones empresariales a planes de pensiones y a mutualidades de previsión social y seguros colectivos | 910 | 1.437.344 | 1.579 |
Gastos deducibles | 13.718 | 24.076.422 | 1.755 |
Cotizaciones a la Seguridad Social u otras | 13.619 | 23.650.316 | 1.737 |
Cuotas satisfechas a sindicatos y colegios profesionales | 2.168 | 402.947 | 186 |
Reducciones del trabajo | 19.960 | 58.568.634 | 2.934 |
Cuantía aplicable con carácter general | 19.960 | 55.331.191 | 2.772 |
Reducción adicional para trabajadores activos con discapacidad | 284 | 1.113.856 | 3.922 |
Resto de reducciones del trabajo | 401 | 2.123.586 | 5.296 |
| 16.454 | 34.603.448 | 2.103 | |
Ingresos íntegros | 16.409 | 35.226.386 | 2.147 |
Gastos fiscalmente deducibles | 2.736 | 521.682 | 191 |
| 9.930 | 17.396.582 | 1.752 | |
Suma de rentas imputadas | 8.815 | 6.816.818 | 773 |
Suma de rendimientos del capital inmobiliario | 3.359 | 10.579.764 | 3.150 |
| 2.404 | 34.772.236 | 14.464 | |
Rendimiento estimación directa | 1.550 | 27.486.224 | 17.733 |
Rendimiento estimación objetiva | 709 | 7.179.372 | 10.126 |
Rendimiento neto total AAEE Agrícolas | 168 | 106.640 | 635 |
| 1.224 | 8.752.613 | 7.151 | |
Rendimiento neto imputado de capital mobiliario | 94 | 238.072 | 2.533 |
Rendimiento neto imputado de capital inmobiliario | 871 | 3.871.633 | 4.445 |
Rendimiento neto reducido de activ. económicas (atribución de rentas) | 343 | 4.628.484 | 13.494 |
Imputación de agrupaciones de interés económico y UTE's | 0 | 0 | |
Imputaciones de rentas positivas en el régimen de transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | |
Imputaciones de rentas positivas por la cesión de derechos de imagen | 0 | 0 | |
Imputación de rentas en Instituciones Inversión Colectiva en paraísos fiscales | S.E. | S.E. | S.E. |
| 2.512 | 59.673.961 | 23.756 | |
A integrar en la base imponible general | 541 | 783.441 | 1.448 |
A integrar en la base imponible del ahorro | 2.008 | 58.890.521 | 29.328 |
| 21.632 | 616.892.805 | 28.518 | |
BASE IMPONIBLE GENERAL | 21.008 | 526.971.184 | 25.084 |
BASE IMPONIBLE DEL AHORRO | 16.160 | 89.921.621 | 5.564 |
| 6.739 | 20.497.963 | 3.042 | |
Por tributación conjunta | 3.732 | 12.026.827 | 3.223 |
Aportaciones a planes de pensiones | 3.428 | 7.518.247 | 2.193 |
Reducción por pensiones compensatorias al cónyuge y anualidades por alimentos | 94 | 952.888 | 10.137 |
| 21.429 | 596.741.934 | 27.847 | |
Base liquidable general sometida a gravamen | 20.757 | 507.003.868 | 24.426 |
Base liquidable del ahorro | 15.983 | 89.738.066 | 5.615 |
Mínimo personal y familiar | 21.961 | 172.705.963 | 7.864 |
Importe total incrementado o disminuido del mínimo personal y familiar cálculo gravamen autonómico | 21.961 | 172.705.963 | 7.864 |
CUOTAS ÍNTEGRAS | 16.211 | 133.014.171 | 8.205 |
| 7.839 | 4.300.429 | 549 | |
Por vivienda habitual | 4.027 | 3.190.795 | 792 |
DEDUCCIONES AUTONÓMICAS | 1.168 | 232.133 | 199 |
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 15.846 | 128.233.875 | 8.093 |
| 21.359 | 116.649.703 | 5.461 | |
Retenciones e ingresos a cuenta por rendimientos del trabajo | 16.222 | 99.559.963 | 6.137 |
Retenciones por rendimientos de capital mobiliario | 16.179 | 6.066.158 | 375 |
Retenciones por arrendamiento de inmuebles urbanos | 611 | 1.354.798 | 2.217 |
Retenciones por actividades económicas y pagos fraccionados | 2.355 | 7.441.804 | 3.160 |
Otras retenciones y pagos a cuenta | 1.823 | 2.226.981 | 1.222 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A INGRESAR | 6.495 | 23.028.172 | 3.546 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A DEVOLVER | 15.000 | 12.318.500 | 821 |
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Importe y medias en euros