| Total | |
|---|---|
| NÚMERO DE DECLARACIONES | 558 |
| NÚMERO DE TITULARES DE LA DECLARACIÓN | 640 |
| NÚMERO DE MUNICIPIOS | 1 |
| NÚMERO DE HABITANTES | 1.110 |
| RENTA BRUTA MEDIA | 21.785 |
| RENTA DISPONIBLE MEDIA | 18.991 |
| 9.008.059 | |
| 671.329 | |
| 373.318 | |
| 761.712 | |
| 1.323 | |
| 189.726 | |
| 1.150.775 | |
| 1.125.773 | |
| 300.545 | |
| 774.902 | |
| 50.325 | |
| 1.803 | |
| 23.200 | |
| 11.500 | |
| 8.700 | |
| 3.000 | |
| 12.156.241 | |
| 11.005.466 | |
| 1.150.775 | |
| 339.557 | |
| 1.219.941 | |
| 10.596.744 | |
| 9.445.968 | |
| 1.150.775 | |
| 179 | |
| 127 | |
| 1,41 | |
| 57,66 | |
| 6.195 | |
| 2.781 | |
| 8.000 | |
| 2.601 | |
| 599 | |
| 1.835 |
| Número | Importe | Media | |
|---|---|---|---|
| 432 | 7.044.587 | 16.307 | |
Ingresos íntegros | 485 | 8.984.387 | 18.525 |
Contribuciones empresariales a planes de pensiones y a mutualidades de previsión social y seguros colectivos | 12 | 23.672 | 1.973 |
Gastos deducibles | 255 | 345.231 | 1.354 |
Cotizaciones a la Seguridad Social u otras | 253 | 339.557 | 1.342 |
Cuotas satisfechas a sindicatos y colegios profesionales | 35 | 5.312 | 152 |
Reducciones del trabajo | 485 | 1.618.241 | 3.337 |
Cuantía aplicable con carácter general | 485 | 1.545.400 | 3.186 |
Reducción adicional para trabajadores activos con discapacidad | 9 | 40.000 | 4.444 |
Resto de reducciones del trabajo | S.E. | S.E. | S.E. |
| 432 | 660.663 | 1.529 | |
Ingresos íntegros | 432 | 667.406 | 1.545 |
Gastos fiscalmente deducibles | 71 | 3.806 | 54 |
| 179 | 237.101 | 1.325 | |
Suma de rentas imputadas | 162 | 113.603 | 701 |
Suma de rendimientos del capital inmobiliario | 55 | 123.498 | 2.245 |
| 73 | 571.963 | 7.835 | |
Rendimiento estimación directa | 43 | 335.247 | 7.796 |
Rendimiento estimación objetiva | 21 | 162.228 | 7.725 |
Rendimiento neto total AAEE Agrícolas | 12 | 74.488 | 6.207 |
| 24 | 139.818 | 5.826 | |
Rendimiento neto imputado de capital mobiliario | S.E. | S.E. | S.E. |
Rendimiento neto imputado de capital inmobiliario | 9 | 12.141 | 1.349 |
Rendimiento neto reducido de activ. económicas (atribución de rentas) | 14 | 127.662 | 9.119 |
Imputación de agrupaciones de interés económico y UTE's | 0 | 0 | |
Imputaciones de rentas positivas en el régimen de transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | |
Imputaciones de rentas positivas por la cesión de derechos de imagen | 0 | 0 | |
Imputación de rentas en Instituciones Inversión Colectiva en paraísos fiscales | 0 | 0 | |
| 109 | 191.049 | 1.753 | |
A integrar en la base imponible general | 16 | 16.380 | 1.024 |
A integrar en la base imponible del ahorro | 94 | 174.669 | 1.858 |
| 547 | 8.832.441 | 16.147 | |
BASE IMPONIBLE GENERAL | 515 | 8.010.398 | 15.554 |
BASE IMPONIBLE DEL AHORRO | 434 | 822.043 | 1.894 |
| 187 | 497.189 | 2.659 | |
Por tributación conjunta | 88 | 291.700 | 3.315 |
Aportaciones a planes de pensiones | 112 | 205.489 | 1.835 |
Reducción por pensiones compensatorias al cónyuge y anualidades por alimentos | 0 | 0 | |
| 536 | 8.344.099 | 15.567 | |
Base liquidable general sometida a gravamen | 505 | 7.531.108 | 14.913 |
Base liquidable del ahorro | 427 | 812.991 | 1.904 |
Mínimo personal y familiar | 558 | 4.463.850 | 8.000 |
Importe total incrementado o disminuido del mínimo personal y familiar cálculo gravamen autonómico | 558 | 4.463.850 | 8.000 |
CUOTAS ÍNTEGRAS | 342 | 1.259.510 | 3.683 |
| 129 | 34.883 | 270 | |
Por vivienda habitual | 37 | 22.179 | 599 |
DEDUCCIONES AUTONÓMICAS | 36 | 4.328 | 120 |
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 335 | 1.219.941 | 3.642 |
| 541 | 1.293.112 | 2.390 | |
Retenciones e ingresos a cuenta por rendimientos del trabajo | 336 | 1.033.862 | 3.077 |
Retenciones por rendimientos de capital mobiliario | 426 | 137.327 | 322 |
Retenciones por arrendamiento de inmuebles urbanos | 10 | 10.832 | 1.083 |
Retenciones por actividades económicas y pagos fraccionados | 71 | 83.411 | 1.175 |
Otras retenciones y pagos a cuenta | 96 | 27.679 | 288 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A INGRESAR | 156 | 134.022 | 859 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A DEVOLVER | 387 | 223.193 | 577 |
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Importe y medias en euros