| Total | |
|---|---|
| COMUNIDAD AUTÓNOMA | Andalucía |
| PROVINCIA | Córdoba |
| NÚMERO DE HABITANTES | 13.936 |
| POSICIONAMIENTO DE LA RENTA BRUTA MEDIA A NIVEL NACIONAL | 2.244 |
| POSICIONAMIENTO DE LA RENTA BRUTA MEDIA A NIVEL AUTONÓMICO | 279 |
| NÚMERO DE DECLARACIONES | 5.744 |
| NÚMERO DE TITULARES DE LA DECLARACIÓN | 7.115 |
| RENTA BRUTA MEDIA | 15.919 |
| RENTA DISPONIBLE MEDIA | 14.012 |
| 76.039.795 | |
| 1.221.024 | |
| 1.484.754 | |
| 8.245.435 | |
| 2.793 | |
| 1.335.530 | |
| 3.109.705 | |
| 2.465.565 | |
| 434.294 | |
| 1.556.349 | |
| 474.922 | |
| 152.506 | |
| 491.634 | |
| 216.911 | |
| 82.223 | |
| 192.500 | |
| 91.439.036 | |
| 88.329.331 | |
| 3.109.705 | |
| 3.869.946 | |
| 7.085.130 | |
| 80.486.784 | |
| 77.377.079 | |
| 3.109.705 | |
| 4.186 | |
| 2.540 | |
| 1,65 | |
| 51,05 | |
| 5.902 | |
| 3.598 | |
| 7.958 | |
| 2.849 | |
| 595 | |
| 976 |
| Número | Importe | Media | |
|---|---|---|---|
| 4.399 | 51.534.064 | 11.715 | |
Ingresos íntegros | 5.309 | 75.979.865 | 14.312 |
Contribuciones empresariales a planes de pensiones y a mutualidades de previsión social y seguros colectivos | 46 | 59.930 | 1.303 |
Gastos deducibles | 3.888 | 3.935.258 | 1.012 |
Cotizaciones a la Seguridad Social u otras | 3.879 | 3.869.946 | 998 |
Cuotas satisfechas a sindicatos y colegios profesionales | 349 | 63.063 | 181 |
Reducciones del trabajo | 5.300 | 20.570.473 | 3.881 |
Cuantía aplicable con carácter general | 5.300 | 20.210.888 | 3.813 |
Reducción adicional para trabajadores activos con discapacidad | 59 | 230.723 | 3.911 |
Resto de reducciones del trabajo | 57 | 128.862 | 2.261 |
| 3.430 | 1.179.445 | 344 | |
Ingresos íntegros | 3.426 | 1.189.798 | 347 |
Gastos fiscalmente deducibles | 130 | 10.064 | 77 |
| 2.215 | 2.190.370 | 989 | |
Suma de rentas imputadas | 2.109 | 1.372.681 | 651 |
Suma de rendimientos del capital inmobiliario | 378 | 817.689 | 2.163 |
| 1.363 | 6.626.118 | 4.861 | |
Rendimiento estimación directa | 489 | 3.475.691 | 7.108 |
Rendimiento estimación objetiva | 143 | 1.568.188 | 10.966 |
Rendimiento neto total AAEE Agrícolas | 775 | 1.582.240 | 2.042 |
| 186 | 895.287 | 4.813 | |
Rendimiento neto imputado de capital mobiliario | S.E. | S.E. | S.E. |
Rendimiento neto imputado de capital inmobiliario | 23 | 75.760 | 3.294 |
Rendimiento neto reducido de activ. económicas (atribución de rentas) | 160 | 803.142 | 5.020 |
Imputación de agrupaciones de interés económico y UTE's | 0 | 0 | |
Imputaciones de rentas positivas en el régimen de transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | |
Imputaciones de rentas positivas por la cesión de derechos de imagen | 0 | 0 | |
Imputación de rentas en Instituciones Inversión Colectiva en paraísos fiscales | 0 | 0 | |
| 434 | 1.338.323 | 3.084 | |
A integrar en la base imponible general | 170 | 325.050 | 1.912 |
A integrar en la base imponible del ahorro | 275 | 1.013.273 | 3.685 |
| 5.469 | 63.723.708 | 11.652 | |
BASE IMPONIBLE GENERAL | 5.199 | 61.626.622 | 11.854 |
BASE IMPONIBLE DEL AHORRO | 3.409 | 2.097.087 | 615 |
| 1.819 | 5.430.961 | 2.986 | |
Por tributación conjunta | 1.479 | 4.873.826 | 3.295 |
Aportaciones a planes de pensiones | 492 | 480.337 | 976 |
Reducción por pensiones compensatorias al cónyuge y anualidades por alimentos | 15 | 76.798 | 5.120 |
| 5.312 | 58.703.223 | 11.051 | |
Base liquidable general sometida a gravamen | 5.038 | 56.638.194 | 11.242 |
Base liquidable del ahorro | 3.314 | 2.065.029 | 623 |
Mínimo personal y familiar | 5.744 | 45.711.275 | 7.958 |
Importe total incrementado o disminuido del mínimo personal y familiar cálculo gravamen autonómico | 5.744 | 45.711.275 | 7.958 |
CUOTAS ÍNTEGRAS | 2.432 | 7.666.269 | 3.152 |
| 1.145 | 609.009 | 532 | |
Por vivienda habitual | 964 | 573.884 | 595 |
DEDUCCIONES AUTONÓMICAS | 181 | 19.290 | 107 |
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 2.324 | 7.085.130 | 3.049 |
| 5.329 | 8.267.136 | 1.551 | |
Retenciones e ingresos a cuenta por rendimientos del trabajo | 3.694 | 6.670.845 | 1.806 |
Retenciones por rendimientos de capital mobiliario | 3.214 | 237.497 | 74 |
Retenciones por arrendamiento de inmuebles urbanos | 163 | 154.689 | 949 |
Retenciones por actividades económicas y pagos fraccionados | 1.353 | 1.094.069 | 809 |
Otras retenciones y pagos a cuenta | 250 | 110.035 | 440 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A INGRESAR | 837 | 873.115 | 1.043 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A DEVOLVER | 4.546 | 2.342.555 | 515 |
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Importe y medias en euros