| Total | |
|---|---|
| COMUNIDAD AUTÓNOMA | Galicia |
| PROVINCIA | Pontevedra |
| NÚMERO DE HABITANTES | 9.830 |
| POSICIONAMIENTO DE LA RENTA BRUTA MEDIA A NIVEL NACIONAL | 1.694 |
| POSICIONAMIENTO DE LA RENTA BRUTA MEDIA A NIVEL AUTONÓMICO | 98 |
| NÚMERO DE DECLARACIONES | 3.868 |
| NÚMERO DE TITULARES DE LA DECLARACIÓN | 4.759 |
| RENTA BRUTA MEDIA | 18.084 |
| RENTA DISPONIBLE MEDIA | 15.677 |
| 58.613.770 | |
| 1.217.797 | |
| 2.390.104 | |
| 4.536.376 | |
| 441 | |
| 1.058.360 | |
| 2.130.275 | |
| 1.740.338 | |
| 435.621 | |
| 1.052.041 | |
| 252.676 | |
| 79.459 | |
| 310.478 | |
| 135.178 | |
| 101.700 | |
| 73.600 | |
| 69.947.123 | |
| 67.816.848 | |
| 2.130.275 | |
| 3.126.776 | |
| 6.183.036 | |
| 60.638.843 | |
| 58.508.568 | |
| 2.130.275 | |
| 2.432 | |
| 1.641 | |
| 1,48 | |
| 48,41 | |
| 5.915 | |
| 3.006 | |
| 8.113 | |
| 2.862 | |
| 480 | |
| 1.247 |
| Número | Importe | Media | |
|---|---|---|---|
| 3.105 | 43.530.755 | 14.020 | |
Ingresos íntegros | 3.509 | 58.588.610 | 16.697 |
Contribuciones empresariales a planes de pensiones y a mutualidades de previsión social y seguros colectivos | 29 | 25.160 | 868 |
Gastos deducibles | 2.570 | 3.170.691 | 1.234 |
Cotizaciones a la Seguridad Social u otras | 2.549 | 3.126.776 | 1.227 |
Cuotas satisfechas a sindicatos y colegios profesionales | 288 | 40.670 | 141 |
Reducciones del trabajo | 3.509 | 11.912.324 | 3.395 |
Cuantía aplicable con carácter general | 3.509 | 11.568.816 | 3.297 |
Reducción adicional para trabajadores activos con discapacidad | 68 | 241.173 | 3.547 |
Resto de reducciones del trabajo | 44 | 102.334 | 2.326 |
| 1.862 | 1.147.375 | 616 | |
Ingresos íntegros | 1.847 | 1.163.329 | 630 |
Gastos fiscalmente deducibles | 299 | 11.421 | 38 |
| 968 | 1.899.095 | 1.962 | |
Suma de rentas imputadas | 845 | 572.957 | 678 |
Suma de rendimientos del capital inmobiliario | 356 | 1.326.138 | 3.725 |
| 609 | 3.235.831 | 5.313 | |
Rendimiento estimación directa | 406 | 1.994.127 | 4.912 |
Rendimiento estimación objetiva | 97 | 1.130.767 | 11.657 |
Rendimiento neto total AAEE Agrícolas | 124 | 110.937 | 895 |
| 94 | 451.662 | 4.805 | |
Rendimiento neto imputado de capital mobiliario | S.E. | S.E. | S.E. |
Rendimiento neto imputado de capital inmobiliario | 20 | 57.578 | 2.879 |
Rendimiento neto reducido de activ. económicas (atribución de rentas) | 74 | 394.062 | 5.325 |
Imputación de agrupaciones de interés económico y UTE's | 0 | 0 | |
Imputaciones de rentas positivas en el régimen de transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | |
Imputaciones de rentas positivas por la cesión de derechos de imagen | 0 | 0 | |
Imputación de rentas en Instituciones Inversión Colectiva en paraísos fiscales | 0 | 0 | |
| 351 | 1.058.801 | 3.017 | |
A integrar en la base imponible general | 136 | 160.988 | 1.184 |
A integrar en la base imponible del ahorro | 223 | 897.814 | 4.026 |
| 3.669 | 51.343.931 | 13.994 | |
BASE IMPONIBLE GENERAL | 3.526 | 49.290.719 | 13.979 |
BASE IMPONIBLE DEL AHORRO | 1.802 | 2.053.212 | 1.139 |
| 1.265 | 3.736.237 | 2.954 | |
Por tributación conjunta | 957 | 3.171.300 | 3.314 |
Aportaciones a planes de pensiones | 398 | 496.383 | 1.247 |
Reducción por pensiones compensatorias al cónyuge y anualidades por alimentos | 14 | 68.555 | 4.897 |
| 3.580 | 47.798.209 | 13.351 | |
Base liquidable general sometida a gravamen | 3.439 | 45.768.762 | 13.309 |
Base liquidable del ahorro | 1.758 | 2.029.447 | 1.154 |
Mínimo personal y familiar | 3.868 | 31.381.950 | 8.113 |
Importe total incrementado o disminuido del mínimo personal y familiar cálculo gravamen autonómico | 3.868 | 31.381.950 | 8.113 |
CUOTAS ÍNTEGRAS | 2.137 | 6.525.878 | 3.054 |
| 851 | 299.367 | 352 | |
Por vivienda habitual | 534 | 256.068 | 480 |
DEDUCCIONES AUTONÓMICAS | 219 | 78.521 | 359 |
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 2.080 | 6.183.036 | 2.973 |
| 3.555 | 6.944.354 | 1.953 | |
Retenciones e ingresos a cuenta por rendimientos del trabajo | 2.661 | 5.601.470 | 2.105 |
Retenciones por rendimientos de capital mobiliario | 1.811 | 236.855 | 131 |
Retenciones por arrendamiento de inmuebles urbanos | 203 | 286.229 | 1.410 |
Retenciones por actividades económicas y pagos fraccionados | 545 | 791.763 | 1.453 |
Otras retenciones y pagos a cuenta | 98 | 28.036 | 286 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A INGRESAR | 787 | 871.698 | 1.108 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A DEVOLVER | 2.852 | 1.816.194 | 637 |
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Importe y medias en euros