| Total | |
|---|---|
| COMUNIDAD AUTÓNOMA | Galicia |
| PROVINCIA | Lugo |
| NÚMERO DE HABITANTES | 2.402 |
| POSICIONAMIENTO DE LA RENTA BRUTA MEDIA A NIVEL NACIONAL | 1.893 |
| POSICIONAMIENTO DE LA RENTA BRUTA MEDIA A NIVEL AUTONÓMICO | 123 |
| NÚMERO DE DECLARACIONES | 1.132 |
| NÚMERO DE TITULARES DE LA DECLARACIÓN | 1.303 |
| RENTA BRUTA MEDIA | 17.285 |
| RENTA DISPONIBLE MEDIA | 15.041 |
| 14.306.047 | |
| 951.580 | |
| 551.436 | |
| 2.132.673 | |
| 1.911 | |
| 755.114 | |
| 868.180 | |
| 819.022 | |
| 203.576 | |
| 541.212 | |
| 74.234 | |
| 2.159 | |
| 47.000 | |
| 25.200 | |
| 15.800 | |
| 6.000 | |
| 19.566.941 | |
| 18.698.760 | |
| 868.180 | |
| 668.469 | |
| 1.872.203 | |
| 17.026.269 | |
| 16.158.088 | |
| 868.180 | |
| 326 | |
| 229 | |
| 1,42 | |
| 54,25 | |
| 6.324 | |
| 2.779 | |
| 7.686 | |
| 2.664 | |
| 454 | |
| 1.099 |
| Número | Importe | Media | |
|---|---|---|---|
| 850 | 9.859.122 | 11.599 | |
Ingresos íntegros | 962 | 14.304.040 | 14.869 |
Contribuciones empresariales a planes de pensiones y a mutualidades de previsión social y seguros colectivos | S.E. | S.E. | S.E. |
Gastos deducibles | 475 | 679.417 | 1.430 |
Cotizaciones a la Seguridad Social u otras | 466 | 668.469 | 1.434 |
Cuotas satisfechas a sindicatos y colegios profesionales | 68 | 10.349 | 152 |
Reducciones del trabajo | 962 | 3.767.508 | 3.916 |
Cuantía aplicable con carácter general | 962 | 3.601.865 | 3.744 |
Reducción adicional para trabajadores activos con discapacidad | 11 | 42.708 | 3.883 |
Resto de reducciones del trabajo | 9 | 122.935 | 13.659 |
| 790 | 927.571 | 1.174 | |
Ingresos íntegros | 788 | 933.577 | 1.185 |
Gastos fiscalmente deducibles | 76 | 4.987 | 66 |
| 420 | 417.612 | 994 | |
Suma de rentas imputadas | 394 | 165.311 | 420 |
Suma de rendimientos del capital inmobiliario | 118 | 252.301 | 2.138 |
| 299 | 1.709.858 | 5.719 | |
Rendimiento estimación directa | 144 | 1.220.449 | 8.475 |
Rendimiento estimación objetiva | 37 | 294.047 | 7.947 |
Rendimiento neto total AAEE Agrícolas | 134 | 195.361 | 1.458 |
| 39 | 299.566 | 7.681 | |
Rendimiento neto imputado de capital mobiliario | S.E. | S.E. | S.E. |
Rendimiento neto imputado de capital inmobiliario | 9 | 82.794 | 9.199 |
Rendimiento neto reducido de activ. económicas (atribución de rentas) | 30 | 199.471 | 6.649 |
Imputación de agrupaciones de interés económico y UTE's | 0 | 0 | |
Imputaciones de rentas positivas en el régimen de transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | |
Imputaciones de rentas positivas por la cesión de derechos de imagen | 0 | 0 | |
Imputación de rentas en Instituciones Inversión Colectiva en paraísos fiscales | 0 | 0 | |
| 131 | 757.025 | 5.779 | |
A integrar en la base imponible general | 56 | 48.761 | 871 |
A integrar en la base imponible del ahorro | 85 | 708.265 | 8.333 |
| 1.095 | 13.937.099 | 12.728 | |
BASE IMPONIBLE GENERAL | 1.036 | 12.321.861 | 11.894 |
BASE IMPONIBLE DEL AHORRO | 769 | 1.615.238 | 2.100 |
| 253 | 690.176 | 2.728 | |
Por tributación conjunta | 174 | 578.107 | 3.322 |
Aportaciones a planes de pensiones | 102 | 112.070 | 1.099 |
Reducción por pensiones compensatorias al cónyuge y anualidades por alimentos | 0 | 0 | |
| 1.074 | 13.263.351 | 12.349 | |
Base liquidable general sometida a gravamen | 1.015 | 11.656.899 | 11.485 |
Base liquidable del ahorro | 756 | 1.606.453 | 2.125 |
Mínimo personal y familiar | 1.132 | 8.700.975 | 7.686 |
Importe total incrementado o disminuido del mínimo personal y familiar cálculo gravamen autonómico | 1.132 | 8.700.975 | 7.686 |
CUOTAS ÍNTEGRAS | 520 | 1.921.628 | 3.695 |
| 160 | 38.625 | 241 | |
Por vivienda habitual | 61 | 27.700 | 454 |
DEDUCCIONES AUTONÓMICAS | 42 | 15.127 | 360 |
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 513 | 1.872.203 | 3.650 |
| 1.070 | 1.884.973 | 1.762 | |
Retenciones e ingresos a cuenta por rendimientos del trabajo | 503 | 1.211.722 | 2.409 |
Retenciones por rendimientos de capital mobiliario | 784 | 184.962 | 236 |
Retenciones por arrendamiento de inmuebles urbanos | 62 | 52.678 | 850 |
Retenciones por actividades económicas y pagos fraccionados | 302 | 384.357 | 1.273 |
Otras retenciones y pagos a cuenta | 76 | 51.255 | 674 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A INGRESAR | 249 | 375.313 | 1.507 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A DEVOLVER | 835 | 411.583 | 493 |
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Importe y medias en euros