| Total | |
|---|---|
| COMUNIDAD AUTÓNOMA | Cantabria |
| PROVINCIA | Cantabria |
| NÚMERO DE HABITANTES | 24.574 |
| POSICIONAMIENTO DE LA RENTA BRUTA MEDIA A NIVEL NACIONAL | 305 |
| POSICIONAMIENTO DE LA RENTA BRUTA MEDIA A NIVEL AUTONÓMICO | 5 |
| NÚMERO DE DECLARACIONES | 12.386 |
| NÚMERO DE TITULARES DE LA DECLARACIÓN | 14.481 |
| RENTA BRUTA MEDIA | 26.364 |
| RENTA DISPONIBLE MEDIA | 21.740 |
| 273.131.325 | |
| 7.547.208 | |
| 8.982.250 | |
| 21.238.408 | |
| 30.038 | |
| 6.393.726 | |
| 9.225.597 | |
| 7.340.501 | |
| 2.436.789 | |
| 4.283.983 | |
| 619.729 | |
| 597.897 | |
| 1.287.199 | |
| 795.461 | |
| 121.250 | |
| 370.488 | |
| 326.548.551 | |
| 317.322.955 | |
| 9.225.597 | |
| 14.710.663 | |
| 42.564.397 | |
| 269.273.994 | |
| 260.048.398 | |
| 9.225.597 | |
| 9.559 | |
| 5.969 | |
| 1,60 | |
| 58,93 | |
| 5.800 | |
| 3.064 | |
| 7.827 | |
| 2.723 | |
| 696 | |
| 1.488 |
| Número | Importe | Media | |
|---|---|---|---|
| 10.557 | 225.230.037 | 21.335 | |
Ingresos íntegros | 11.264 | 272.562.525 | 24.198 |
Contribuciones empresariales a planes de pensiones y a mutualidades de previsión social y seguros colectivos | 418 | 568.800 | 1.361 |
Gastos deducibles | 9.401 | 15.108.093 | 1.607 |
Cotizaciones a la Seguridad Social u otras | 9.346 | 14.710.663 | 1.574 |
Cuotas satisfechas a sindicatos y colegios profesionales | 2.312 | 380.655 | 165 |
Reducciones del trabajo | 11.261 | 32.793.195 | 2.912 |
Cuantía aplicable con carácter general | 11.261 | 31.197.177 | 2.770 |
Reducción adicional para trabajadores activos con discapacidad | 209 | 779.939 | 3.732 |
Resto de reducciones del trabajo | 189 | 816.079 | 4.318 |
| 7.531 | 7.084.124 | 941 | |
Ingresos íntegros | 7.484 | 7.203.588 | 963 |
Gastos fiscalmente deducibles | 1.579 | 104.983 | 66 |
| 4.277 | 5.400.876 | 1.263 | |
Suma de rentas imputadas | 3.735 | 1.996.170 | 534 |
Suma de rendimientos del capital inmobiliario | 1.336 | 3.404.706 | 2.548 |
| 1.557 | 16.416.930 | 10.544 | |
Rendimiento estimación directa | 1.152 | 13.628.181 | 11.830 |
Rendimiento estimación objetiva | 235 | 2.418.788 | 10.293 |
Rendimiento neto total AAEE Agrícolas | 181 | 369.961 | 2.044 |
| 439 | 3.309.211 | 7.538 | |
Rendimiento neto imputado de capital mobiliario | 24 | 11.746 | 489 |
Rendimiento neto imputado de capital inmobiliario | 159 | 712.127 | 4.479 |
Rendimiento neto reducido de activ. económicas (atribución de rentas) | 277 | 2.585.333 | 9.333 |
Imputación de agrupaciones de interés económico y UTE's | S.E. | S.E. | S.E. |
Imputaciones de rentas positivas en el régimen de transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | |
Imputaciones de rentas positivas por la cesión de derechos de imagen | 0 | 0 | |
Imputación de rentas en Instituciones Inversión Colectiva en paraísos fiscales | 0 | 0 | |
| 1.680 | 6.423.759 | 3.824 | |
A integrar en la base imponible general | 772 | 836.481 | 1.084 |
A integrar en la base imponible del ahorro | 976 | 5.587.278 | 5.725 |
| 12.209 | 263.302.108 | 21.566 | |
BASE IMPONIBLE GENERAL | 11.918 | 251.212.096 | 21.078 |
BASE IMPONIBLE DEL AHORRO | 7.281 | 12.090.011 | 1.660 |
| 3.823 | 10.627.338 | 2.780 | |
Por tributación conjunta | 2.344 | 7.632.415 | 3.256 |
Aportaciones a planes de pensiones | 1.794 | 2.669.550 | 1.488 |
Reducción por pensiones compensatorias al cónyuge y anualidades por alimentos | 61 | 325.373 | 5.334 |
| 12.069 | 252.882.075 | 20.953 | |
Base liquidable general sometida a gravamen | 11.768 | 240.866.155 | 20.468 |
Base liquidable del ahorro | 7.180 | 12.015.921 | 1.674 |
Mínimo personal y familiar | 12.386 | 96.946.647 | 7.827 |
Importe total incrementado o disminuido del mínimo personal y familiar cálculo gravamen autonómico | 12.386 | 96.946.647 | 7.827 |
CUOTAS ÍNTEGRAS | 9.116 | 46.486.093 | 5.099 |
| 5.930 | 3.681.205 | 621 | |
Por vivienda habitual | 4.809 | 3.345.005 | 696 |
DEDUCCIONES AUTONÓMICAS | 2.458 | 336.143 | 137 |
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 8.702 | 42.564.397 | 4.891 |
| 11.934 | 47.777.950 | 4.004 | |
Retenciones e ingresos a cuenta por rendimientos del trabajo | 9.829 | 41.192.067 | 4.191 |
Retenciones por rendimientos de capital mobiliario | 7.283 | 1.464.160 | 201 |
Retenciones por arrendamiento de inmuebles urbanos | 367 | 644.521 | 1.756 |
Retenciones por actividades económicas y pagos fraccionados | 1.515 | 4.066.807 | 2.684 |
Otras retenciones y pagos a cuenta | 688 | 410.395 | 597 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A INGRESAR | 1.911 | 3.255.693 | 1.704 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A DEVOLVER | 10.092 | 8.931.445 | 885 |
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Importe y medias en euros