| Total | |
|---|---|
| NÚMERO DE DECLARACIONES | 8.587 |
| NÚMERO DE TITULARES DE LA DECLARACIÓN | 10.959 |
| NÚMERO DE MUNICIPIOS | 9 |
| NÚMERO DE HABITANTES | 23.110 |
| RENTA BRUTA MEDIA | 15.814 |
| RENTA DISPONIBLE MEDIA | 14.017 |
| 108.853.372 | |
| 2.143.821 | |
| 2.303.567 | |
| 13.306.666 | |
| 6.533 | |
| 2.816.144 | |
| 6.367.864 | |
| 5.496.306 | |
| 572.475 | |
| 4.086.529 | |
| 837.302 | |
| 246.744 | |
| 624.815 | |
| 270.365 | |
| 138.450 | |
| 216.000 | |
| 135.797.967 | |
| 129.430.103 | |
| 6.367.864 | |
| 5.213.775 | |
| 10.234.035 | |
| 120.365.858 | |
| 113.997.994 | |
| 6.367.864 | |
| 5.917 | |
| 3.791 | |
| 1,56 | |
| 47,42 | |
| 5.928 | |
| 3.375 | |
| 8.063 | |
| 2.794 | |
| 539 | |
| 893 |
| Número | Importe | Media | |
|---|---|---|---|
| 6.304 | 73.792.203 | 11.706 | |
Ingresos íntegros | 7.780 | 108.765.825 | 13.980 |
Contribuciones empresariales a planes de pensiones y a mutualidades de previsión social y seguros colectivos | S.E. | S.E. | S.E. |
Gastos deducibles | 5.707 | 5.293.461 | 928 |
Cotizaciones a la Seguridad Social u otras | 5.699 | 5.213.775 | 915 |
Cuotas satisfechas a sindicatos y colegios profesionales | 474 | 77.707 | 164 |
Reducciones del trabajo | 7.763 | 29.767.708 | 3.835 |
Cuantía aplicable con carácter general | 7.763 | 29.205.838 | 3.762 |
Reducción adicional para trabajadores activos con discapacidad | S.E. | S.E. | S.E. |
Resto de reducciones del trabajo | S.E. | S.E. | S.E. |
| 4.322 | 2.058.407 | 476 | |
Ingresos íntegros | 4.301 | 2.089.690 | 486 |
Gastos fiscalmente deducibles | 385 | 22.440 | 58 |
| 2.586 | 2.472.536 | 956 | |
Suma de rentas imputadas | 2.389 | 1.203.696 | 504 |
Suma de rendimientos del capital inmobiliario | 529 | 1.268.840 | 2.399 |
| 1.657 | 10.796.713 | 6.516 | |
Rendimiento estimación directa | 688 | 4.976.004 | 7.233 |
Rendimiento estimación objetiva | 278 | 2.972.109 | 10.691 |
Rendimiento neto total AAEE Agrícolas | 742 | 2.848.600 | 3.839 |
| 187 | 1.159.627 | 6.201 | |
Rendimiento neto imputado de capital mobiliario | 13 | -5.216 | -401 |
Rendimiento neto imputado de capital inmobiliario | S.E. | S.E. | S.E. |
Rendimiento neto reducido de activ. económicas (atribución de rentas) | 153 | 1.104.932 | 7.222 |
Imputación de agrupaciones de interés económico y UTE's | 0 | 0 | |
Imputaciones de rentas positivas en el régimen de transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | |
Imputaciones de rentas positivas por la cesión de derechos de imagen | S.E. | S.E. | S.E. |
Imputación de rentas en Instituciones Inversión Colectiva en paraísos fiscales | 0 | 0 | |
| 794 | 2.821.436 | 3.553 | |
A integrar en la base imponible general | 290 | 522.838 | 1.803 |
A integrar en la base imponible del ahorro | 522 | 2.298.598 | 4.403 |
| 7.914 | 93.062.518 | 11.759 | |
BASE IMPONIBLE GENERAL | 7.513 | 88.774.472 | 11.816 |
BASE IMPONIBLE DEL AHORRO | 4.259 | 4.288.047 | 1.007 |
| 3.105 | 9.257.124 | 2.981 | |
Por tributación conjunta | 2.501 | 8.327.044 | 3.329 |
Aportaciones a planes de pensiones | 928 | 828.994 | 893 |
Reducción por pensiones compensatorias al cónyuge y anualidades por alimentos | 21 | 101.087 | 4.814 |
| 7.567 | 84.667.475 | 11.189 | |
Base liquidable general sometida a gravamen | 7.168 | 80.442.140 | 11.222 |
Base liquidable del ahorro | 4.085 | 4.225.335 | 1.034 |
Mínimo personal y familiar | 8.587 | 69.232.750 | 8.063 |
Importe total incrementado o disminuido del mínimo personal y familiar cálculo gravamen autonómico | 8.587 | 69.232.750 | 8.063 |
CUOTAS ÍNTEGRAS | 3.523 | 11.358.403 | 3.224 |
| 1.365 | 587.401 | 430 | |
Por vivienda habitual | 993 | 534.731 | 539 |
DEDUCCIONES AUTONÓMICAS | 311 | 36.108 | 116 |
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 3.397 | 10.234.035 | 3.013 |
| 7.869 | 11.269.606 | 1.432 | |
Retenciones e ingresos a cuenta por rendimientos del trabajo | 5.763 | 8.784.151 | 1.524 |
Retenciones por rendimientos de capital mobiliario | 4.073 | 395.268 | 97 |
Retenciones por arrendamiento de inmuebles urbanos | 216 | 173.547 | 803 |
Retenciones por actividades económicas y pagos fraccionados | 1.627 | 1.808.576 | 1.112 |
Otras retenciones y pagos a cuenta | 371 | 108.064 | 291 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A INGRESAR | 1.342 | 1.873.886 | 1.396 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A DEVOLVER | 6.685 | 3.292.722 | 493 |
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Importe y medias en euros