| Total | |
|---|---|
| NÚMERO DE DECLARACIONES | 842 |
| NÚMERO DE TITULARES DE LA DECLARACIÓN | 955 |
| NÚMERO DE MUNICIPIOS | 1 |
| NÚMERO DE HABITANTES | 1.594 |
| RENTA BRUTA MEDIA | 25.186 |
| RENTA DISPONIBLE MEDIA | 21.096 |
| 18.264.260 | |
| 227.655 | |
| 253.827 | |
| 1.668.487 | |
| 1.617 | |
| 294.201 | |
| 496.284 | |
| 351.881 | |
| 171.812 | |
| 162.483 | |
| 17.585 | |
| 12.741 | |
| 131.662 | |
| 83.162 | |
| 10.500 | |
| 38.000 | |
| 21.206.331 | |
| 20.710.047 | |
| 496.284 | |
| 1.121.335 | |
| 2.326.196 | |
| 17.763.004 | |
| 17.266.720 | |
| 496.284 | |
| 846 | |
| 500 | |
| 1,69 | |
| 59,91 | |
| 5.687 | |
| 3.299 | |
| 8.010 | |
| 2.304 | |
| 678 | |
| 1.080 |
| Número | Importe | Media | |
|---|---|---|---|
| 746 | 14.970.945 | 20.068 | |
Ingresos íntegros | 781 | 18.215.392 | 23.323 |
Contribuciones empresariales a planes de pensiones y a mutualidades de previsión social y seguros colectivos | 40 | 48.868 | 1.222 |
Gastos deducibles | 711 | 1.147.851 | 1.614 |
Cotizaciones a la Seguridad Social u otras | 710 | 1.121.335 | 1.579 |
Cuotas satisfechas a sindicatos y colegios profesionales | 183 | 25.982 | 142 |
Reducciones del trabajo | 780 | 2.145.465 | 2.751 |
Cuantía aplicable con carácter general | 780 | 2.049.619 | 2.628 |
Reducción adicional para trabajadores activos con discapacidad | 15 | 61.096 | 4.073 |
Resto de reducciones del trabajo | 9 | 34.749 | 3.861 |
| 487 | 197.713 | 406 | |
Ingresos íntegros | 484 | 210.950 | 436 |
Gastos fiscalmente deducibles | 66 | 13.207 | 200 |
| 253 | 201.694 | 797 | |
Suma de rentas imputadas | 228 | 110.077 | 483 |
Suma de rendimientos del capital inmobiliario | 53 | 91.617 | 1.729 |
| 107 | 1.401.913 | 13.102 | |
Rendimiento estimación directa | 52 | 981.284 | 18.871 |
Rendimiento estimación objetiva | 29 | 284.324 | 9.804 |
Rendimiento neto total AAEE Agrícolas | 29 | 136.305 | 4.700 |
| 31 | 234.865 | 7.576 | |
Rendimiento neto imputado de capital mobiliario | S.E. | S.E. | S.E. |
Rendimiento neto imputado de capital inmobiliario | 9 | 31.366 | 3.485 |
Rendimiento neto reducido de activ. económicas (atribución de rentas) | 20 | 196.816 | 9.841 |
Imputación de agrupaciones de interés económico y UTE's | 0 | 0 | |
Imputaciones de rentas positivas en el régimen de transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | |
Imputaciones de rentas positivas por la cesión de derechos de imagen | 0 | 0 | |
Imputación de rentas en Instituciones Inversión Colectiva en paraísos fiscales | 0 | 0 | |
| 76 | 295.818 | 3.892 | |
A integrar en la base imponible general | 27 | 19.457 | 721 |
A integrar en la base imponible del ahorro | 51 | 276.360 | 5.419 |
| 835 | 17.298.857 | 20.717 | |
BASE IMPONIBLE GENERAL | 821 | 16.818.649 | 20.486 |
BASE IMPONIBLE DEL AHORRO | 476 | 480.208 | 1.009 |
| 256 | 598.773 | 2.339 | |
Por tributación conjunta | 137 | 435.800 | 3.181 |
Aportaciones a planes de pensiones | 144 | 155.457 | 1.080 |
Reducción por pensiones compensatorias al cónyuge y anualidades por alimentos | S.E. | S.E. | S.E. |
| 831 | 16.713.975 | 20.113 | |
Base liquidable general sometida a gravamen | 819 | 16.236.909 | 19.825 |
Base liquidable del ahorro | 470 | 477.066 | 1.015 |
Mínimo personal y familiar | 842 | 6.744.075 | 8.010 |
Importe total incrementado o disminuido del mínimo personal y familiar cálculo gravamen autonómico | 842 | 6.744.075 | 8.010 |
CUOTAS ÍNTEGRAS | 666 | 2.747.459 | 4.125 |
| 555 | 366.921 | 661 | |
Por vivienda habitual | 517 | 350.581 | 678 |
DEDUCCIONES AUTONÓMICAS | 152 | 68.550 | 451 |
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 628 | 2.326.196 | 3.704 |
| 810 | 2.713.863 | 3.350 | |
Retenciones e ingresos a cuenta por rendimientos del trabajo | 692 | 2.408.843 | 3.481 |
Retenciones por rendimientos de capital mobiliario | 473 | 40.264 | 85 |
Retenciones por arrendamiento de inmuebles urbanos | 13 | 12.610 | 970 |
Retenciones por actividades económicas y pagos fraccionados | 110 | 233.230 | 2.120 |
Otras retenciones y pagos a cuenta | 49 | 18.916 | 386 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A INGRESAR | 102 | 224.584 | 2.202 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A DEVOLVER | 711 | 666.313 | 937 |
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Importe y medias en euros