| Total | |
|---|---|
| NÚMERO DE DECLARACIONES | 922 |
| NÚMERO DE TITULARES DE LA DECLARACIÓN | 1.099 |
| NÚMERO DE MUNICIPIOS | 1 |
| NÚMERO DE HABITANTES | 1.911 |
| RENTA BRUTA MEDIA | 11.673 |
| RENTA DISPONIBLE MEDIA | 10.897 |
| 6.661.878 | |
| 180.656 | |
| 270.138 | |
| 2.667.937 | |
| 0 | |
| 462.285 | |
| 519.470 | |
| 451.602 | |
| 2.255 | |
| 251.457 | |
| 197.890 | |
| 14.220 | |
| 53.648 | |
| 24.000 | |
| 14.700 | |
| 14.948 | |
| 10.762.363 | |
| 10.242.893 | |
| 519.470 | |
| 193.282 | |
| 524.186 | |
| 10.047.011 | |
| 9.527.540 | |
| 519.470 | |
| 501 | |
| 319 | |
| 1,57 | |
| 57,51 | |
| 6.293 | |
| 3.032 | |
| 7.773 | |
| 2.533 | |
| 480 | |
| 489 |
| Número | Importe | Media | |
|---|---|---|---|
| 505 | 3.802.142 | 7.529 | |
Ingresos íntegros | 702 | 6.659.087 | 9.486 |
Contribuciones empresariales a planes de pensiones y a mutualidades de previsión social y seguros colectivos | S.E. | S.E. | S.E. |
Gastos deducibles | 320 | 197.575 | 617 |
Cotizaciones a la Seguridad Social u otras | 320 | 193.282 | 604 |
Cuotas satisfechas a sindicatos y colegios profesionales | 27 | 3.773 | 140 |
Reducciones del trabajo | 702 | 2.662.161 | 3.792 |
Cuantía aplicable con carácter general | 702 | 2.649.105 | 3.774 |
Reducción adicional para trabajadores activos con discapacidad | S.E. | S.E. | S.E. |
Resto de reducciones del trabajo | S.E. | S.E. | S.E. |
| 558 | 145.337 | 260 | |
Ingresos íntegros | 555 | 146.499 | 264 |
Gastos fiscalmente deducibles | 31 | 1.162 | 37 |
| 397 | 377.273 | 950 | |
Suma de rentas imputadas | 375 | 246.344 | 657 |
Suma de rendimientos del capital inmobiliario | 68 | 130.929 | 1.925 |
| 553 | 2.204.160 | 3.986 | |
Rendimiento estimación directa | 47 | 413.472 | 8.797 |
Rendimiento estimación objetiva | 13 | 141.410 | 10.878 |
Rendimiento neto total AAEE Agrícolas | 502 | 1.649.278 | 3.285 |
| 17 | 16.475 | 969 | |
Rendimiento neto imputado de capital mobiliario | S.E. | S.E. | S.E. |
Rendimiento neto imputado de capital inmobiliario | S.E. | S.E. | S.E. |
Rendimiento neto reducido de activ. económicas (atribución de rentas) | 13 | 10.431 | 802 |
Imputación de agrupaciones de interés económico y UTE's | 0 | 0 | |
Imputaciones de rentas positivas en el régimen de transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | |
Imputaciones de rentas positivas por la cesión de derechos de imagen | 0 | 0 | |
Imputación de rentas en Instituciones Inversión Colectiva en paraísos fiscales | 0 | 0 | |
| 130 | 462.285 | 3.556 | |
A integrar en la base imponible general | 32 | 63.580 | 1.987 |
A integrar en la base imponible del ahorro | 101 | 398.705 | 3.948 |
| 877 | 7.038.001 | 8.025 | |
BASE IMPONIBLE GENERAL | 845 | 6.463.630 | 7.649 |
BASE IMPONIBLE DEL AHORRO | 564 | 574.370 | 1.018 |
| 257 | 677.174 | 2.635 | |
Por tributación conjunta | 187 | 623.300 | 3.333 |
Aportaciones a planes de pensiones | 91 | 44.491 | 489 |
Reducción por pensiones compensatorias al cónyuge y anualidades por alimentos | S.E. | S.E. | S.E. |
| 856 | 6.407.841 | 7.486 | |
Base liquidable general sometida a gravamen | 825 | 5.838.071 | 7.076 |
Base liquidable del ahorro | 556 | 569.770 | 1.025 |
Mínimo personal y familiar | 922 | 7.166.250 | 7.773 |
Importe total incrementado o disminuido del mínimo personal y familiar cálculo gravamen autonómico | 922 | 7.166.250 | 7.773 |
CUOTAS ÍNTEGRAS | 276 | 553.303 | 2.005 |
| 80 | 30.975 | 387 | |
Por vivienda habitual | 61 | 29.267 | 480 |
DEDUCCIONES AUTONÓMICAS | 27 | 1.872 | 69 |
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 263 | 524.186 | 1.993 |
| 812 | 691.643 | 852 | |
Retenciones e ingresos a cuenta por rendimientos del trabajo | 280 | 336.646 | 1.202 |
Retenciones por rendimientos de capital mobiliario | 543 | 35.576 | 66 |
Retenciones por arrendamiento de inmuebles urbanos | 28 | 14.717 | 526 |
Retenciones por actividades económicas y pagos fraccionados | 536 | 297.110 | 554 |
Otras retenciones y pagos a cuenta | 41 | 7.593 | 185 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A INGRESAR | 128 | 111.935 | 874 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A DEVOLVER | 699 | 304.440 | 436 |
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Importe y medias en euros