Total | |
---|---|
COMUNIDAD AUTÓNOMA | Aragón |
PROVINCIA | Zaragoza |
NÚMERO DE HABITANTES | 4.554 |
POSICIONAMIENTO DE LA RENTA BRUTA MEDIA A NIVEL NACIONAL | 1.134 |
POSICIONAMIENTO DE LA RENTA BRUTA MEDIA A NIVEL AUTONÓMICO | 53 |
NÚMERO DE DECLARACIONES | 2.288 |
NÚMERO DE TITULARES DE LA DECLARACIÓN | 2.712 |
RENTA BRUTA MEDIA | 21.250 |
RENTA DISPONIBLE MEDIA | 17.874 |
![]() | |
![]() | 40.023.633 |
![]() | 1.042.287 |
![]() | 1.347.176 |
![]() | 3.997.604 |
![]() | 0 |
![]() | 1.057.766 |
![]() | 1.150.518 |
![]() | 900.707 |
![]() | 177.085 |
![]() | 629.041 |
![]() | 94.580 |
![]() | 81.502 |
![]() | 168.309 |
![]() | 85.100 |
![]() | 22.300 |
![]() | 60.909 |
![]() | 48.618.984 |
![]() | 47.468.466 |
![]() | 1.150.518 |
![]() | 2.321.010 |
![]() | 5.401.213 |
![]() | 40.896.761 |
![]() | 39.746.243 |
![]() | 1.150.518 |
SITUACIÓN FAMILIAR | |
NÚMERO TOTAL DE HIJOS DECLARADOS | 1.450 |
NÚMERO DE DECLARACIONES CON HIJOS | 921 |
NÚMERO HIJOS MEDIO POR DECLARACIÓN | 1,57 |
Número de declaraciones con deducción por maternidad | 96 |
Número de declaraciones con deducción por descendiente o ascendiente con discapacidad | 21 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa o asimilada | 53 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría general | 44 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría especial | 9 |
INDICE DECLARATIVO | 59,55 |
Rendimiento medio del trabajo | 16.059 |
Rendimiento medio del capital mobiliario | 644 |
Media de las rentas derivadas de bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 1.158 |
Rendimiento medio de actividades económicas | 7.231 |
Saldo medio neto de rendimientos e imputaciones de rentas | 16.512 |
Media del mínimo personal (1) | 6.030 |
Media del mínimo por descendiente | 2.989 |
Media de los mínimos personal y familiar | 7.584 |
Media de las reducciones de la base imponible general | 2.652 |
Deducción media por vivienda habitual | 719 |
Aportación media a planes de pensiones | 1.220 |
Deducción media por maternidad | 886 |
Deducción media por descendientes o ascendientes con discapacidad a cargo | 1.062 |
Deducción media por familia numerosa o asimilada | 1.149 |
Deducción media por familia numerosa de categoría general | 977 |
Deducción media por familia numerosa de categoría especial | 1.989 |
![]() |
Número | Importe | Media |
---|---|---|---|
![]() | 1.927 | 30.946.067 | 16.059 |
Ingresos íntegros | 2.100 | 39.982.668 | 19.039 |
Contribuciones empresariales a planes de pensiones y a mutualidades de previsión social y seguros colectivos | 36 | 40.965 | 1.138 |
Gastos deducibles | 1.568 | 2.353.906 | 1.501 |
Cotizaciones a la Seguridad Social u otras | 1.563 | 2.321.010 | 1.485 |
Cuotas satisfechas a sindicatos y colegios profesionales | 205 | 31.096 | 152 |
Rendimiento neto previo | 2.100 | 37.629.653 | 17.919 |
Rendimiento neto | 2.041 | 33.415.670 | 16.372 |
Reducciones del trabajo | 2.098 | 6.723.660 | 3.205 |
Reducciones del trabajo: general | 2.098 | 6.599.649 | 3.146 |
Reducción adicional para trabajadores activos con discapacidad | 23 | 81.938 | 3.563 |
Resto de reducciones del trabajo | 23 | 42.073 | 1.829 |
![]() | 1.587 | 1.022.133 | 644 |
Ingresos íntegros | 1.586 | 1.037.595 | 654 |
Gastos fiscalmente deducibles | 226 | 15.150 | 67 |
![]() | 916 | 1.060.674 | 1.158 |
Suma de rentas imputadas | 832 | 456.840 | 549 |
Suma de rendimientos del capital inmobiliario | 276 | 603.833 | 2.188 |
![]() | 486 | 3.514.332 | 7.231 |
Rendimiento estimación directa | 145 | 1.876.469 | 12.941 |
Rendimiento estimación objetiva | 40 | 465.484 | 11.637 |
Rendimiento neto total AAEE Agrícolas | 316 | 1.172.379 | 3.710 |
![]() | 79 | 370.918 | 4.695 |
Rendimiento neto imputado de capital mobiliario | 15 | 257 | 17 |
Rendimiento neto imputado de capital inmobiliario | 35 | 128.578 | 3.674 |
Rendimiento neto reducido de activ. económicas (atribución de rentas) | 44 | 242.083 | 5.502 |
Imputación de agrupaciones de interés económico y UTE's | 0 | 0 | |
Imputaciones de rentas positivas en el régimen de transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | |
Imputaciones de rentas positivas por la cesión de derechos de imagen | 0 | 0 | |
Imputación de rentas en Instituciones Inversión Colectiva en paraísos fiscales | 0 | 0 | |
![]() | 253 | 1.057.766 | 4.181 |
A integrar en la base imponible general | 55 | 52.067 | 947 |
A integrar en la base imponible del ahorro | 200 | 1.005.699 | 5.028 |
![]() | 2.249 | 37.887.562 | 16.846 |
BASE IMPONIBLE GENERAL | 2.184 | 36.065.049 | 16.513 |
BASE IMPONIBLE DEL AHORRO | 1.574 | 1.822.513 | 1.158 |
![]() | 719 | 1.938.998 | 2.697 |
Por tributación conjunta | 465 | 1.528.500 | 3.287 |
Aportaciones a planes de pensiones | 325 | 396.398 | 1.220 |
Reducción por pensiones compensatorias al cónyuge y anualidades por alimentos | S.E. | S.E. | S.E. |
![]() | 2.224 | 36.018.258 | 16.195 |
Base liquidable general sometida a gravamen | 2.159 | 34.209.625 | 15.845 |
Base liquidable del ahorro | 1.556 | 1.808.633 | 1.162 |
Mínimo personal y familiar | 2.288 | 17.352.700 | 7.584 |
Importe total incrementado o disminuido del mínimo personal y familiar cálculo gravamen autonómico | 2.288 | 17.352.700 | 7.584 |
CUOTAS ÍNTEGRAS | 1.489 | 5.749.566 | 3.861 |
![]() | 658 | 354.678 | 539 |
Por vivienda habitual | 450 | 323.727 | 719 |
DEDUCCIONES AUTONÓMICAS | 171 | 13.455 | 79 |
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 1.453 | 5.401.213 | 3.717 |
![]() | 2.203 | 5.607.434 | 2.545 |
Retenciones e ingresos a cuenta por rendimientos del trabajo | 1.651 | 4.703.123 | 2.849 |
Retenciones por rendimientos de capital mobiliario | 1.559 | 198.300 | 127 |
Retenciones por arrendamiento de inmuebles urbanos | 87 | 94.149 | 1.082 |
Retenciones por actividades económicas y pagos fraccionados | 462 | 547.781 | 1.186 |
Otras retenciones y pagos a cuenta | 155 | 64.081 | 413 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A INGRESAR | 617 | 697.345 | 1.130 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A DEVOLVER | 1.598 | 971.925 | 608 |
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Importe y medias en euros