| Total | |
|---|---|
| COMUNIDAD AUTÓNOMA | Cataluña |
| PROVINCIA | Barcelona |
| NÚMERO DE HABITANTES | 2.298 |
| POSICIONAMIENTO DE LA RENTA BRUTA MEDIA A NIVEL NACIONAL | 167 |
| POSICIONAMIENTO DE LA RENTA BRUTA MEDIA A NIVEL AUTONÓMICO | 88 |
| NÚMERO DE DECLARACIONES | 1.175 |
| NÚMERO DE TITULARES DE LA DECLARACIÓN | 1.280 |
| RENTA BRUTA MEDIA | 29.312 |
| RENTA DISPONIBLE MEDIA | 23.676 |
| 27.349.070 | |
| 1.223.269 | |
| 1.418.124 | |
| 2.784.411 | |
| 0 | |
| 596.384 | |
| 1.070.159 | |
| 873.661 | |
| 171.190 | |
| 643.731 | |
| 58.740 | |
| 70.398 | |
| 126.100 | |
| 55.700 | |
| 17.500 | |
| 52.900 | |
| 34.441.419 | |
| 33.371.259 | |
| 1.070.159 | |
| 1.613.731 | |
| 5.008.455 | |
| 27.819.290 | |
| 26.749.131 | |
| 1.070.159 | |
| SITUACIÓN FAMILIAR | |
| NÚMERO TOTAL DE HIJOS DECLARADOS | 1.094 |
| NÚMERO DE DECLARACIONES CON HIJOS | 625 |
| NÚMERO HIJOS MEDIO POR DECLARACIÓN | 1,75 |
| Número de declaraciones con deducción por maternidad | 60 |
| Número de declaraciones con deducción por descendiente o ascendiente con discapacidad | 16 |
| Número de declaraciones con deducción por familia numerosa o asimilada | 68 |
| Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría general | 68 |
| Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría especial | 0 |
| INDICE DECLARATIVO | 55,70 |
| Rendimiento medio del trabajo | 22.710 |
| Rendimiento medio del capital mobiliario | 1.558 |
| Media de las rentas derivadas de bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 1.924 |
| Rendimiento medio de actividades económicas | 12.885 |
| Saldo medio neto de rendimientos e imputaciones de rentas | 23.045 |
| Media del mínimo personal (1) | 5.831 |
| Media del mínimo por descendiente | 2.846 |
| Media de los mínimos personal y familiar | 7.818 |
| Media de las reducciones de la base imponible general | 2.611 |
| Deducción media por vivienda habitual | 694 |
| Aportación media a planes de pensiones | 1.776 |
| Deducción media por maternidad | 928 |
| Deducción media por descendientes o ascendientes con discapacidad a cargo | 1.094 |
| Deducción media por familia numerosa o asimilada | 778 |
| Deducción media por familia numerosa de categoría general | 778 |
| Deducción media por familia numerosa de categoría especial |
| Número | Importe | Media | |
|---|---|---|---|
| 1.003 | 22.778.001 | 22.710 | |
Ingresos íntegros | 1.061 | 27.322.064 | 25.751 |
Contribuciones empresariales a planes de pensiones y a mutualidades de previsión social y seguros colectivos | 17 | 27.006 | 1.589 |
Gastos deducibles | 852 | 1.631.973 | 1.915 |
Cotizaciones a la Seguridad Social u otras | 849 | 1.613.731 | 1.901 |
Cuotas satisfechas a sindicatos y colegios profesionales | 91 | 18.062 | 198 |
Rendimiento neto previo | 1.064 | 25.640.194 | 24.098 |
Rendimiento neto | 1.038 | 23.475.407 | 22.616 |
Reducciones del trabajo | 1.061 | 2.939.096 | 2.770 |
Reducciones del trabajo: general | 1.061 | 2.787.332 | 2.627 |
Reducción adicional para trabajadores activos con discapacidad | 18 | 74.862 | 4.159 |
Resto de reducciones del trabajo | 8 | 76.903 | 9.613 |
| 772 | 1.202.650 | 1.558 | |
Ingresos íntegros | 771 | 1.214.743 | 1.576 |
Gastos fiscalmente deducibles | 108 | 12.048 | 112 |
| 387 | 744.596 | 1.924 | |
Suma de rentas imputadas | 293 | 206.711 | 705 |
Suma de rendimientos del capital inmobiliario | 185 | 537.885 | 2.907 |
| 199 | 2.564.134 | 12.885 | |
Rendimiento estimación directa | 174 | 2.334.864 | 13.419 |
Rendimiento estimación objetiva | 19 | 206.865 | 10.888 |
Rendimiento neto total AAEE Agrícolas | 7 | 22.406 | 3.201 |
| 45 | 125.694 | 2.793 | |
Rendimiento neto imputado de capital mobiliario | S.E. | S.E. | S.E. |
Rendimiento neto imputado de capital inmobiliario | 33 | 117.485 | 3.560 |
Rendimiento neto reducido de activ. económicas (atribución de rentas) | 13 | 2.653 | 204 |
Imputación de agrupaciones de interés económico y UTE's | 0 | 0 | |
Imputaciones de rentas positivas en el régimen de transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | |
Imputaciones de rentas positivas por la cesión de derechos de imagen | 0 | 0 | |
Imputación de rentas en Instituciones Inversión Colectiva en paraísos fiscales | 0 | 0 | |
| 114 | 596.384 | 5.231 | |
A integrar en la base imponible general | 39 | 50.809 | 1.303 |
A integrar en la base imponible del ahorro | 79 | 545.575 | 6.906 |
| 1.161 | 28.000.470 | 24.118 | |
BASE IMPONIBLE GENERAL | 1.139 | 26.275.816 | 23.069 |
BASE IMPONIBLE DEL AHORRO | 754 | 1.724.655 | 2.287 |
| 265 | 707.806 | 2.671 | |
Por tributación conjunta | 124 | 396.087 | 3.194 |
Aportaciones a planes de pensiones | 155 | 275.330 | 1.776 |
Reducción por pensiones compensatorias al cónyuge y anualidades por alimentos | S.E. | S.E. | S.E. |
| 1.153 | 27.272.786 | 23.654 | |
Base liquidable general sometida a gravamen | 1.128 | 25.551.398 | 22.652 |
Base liquidable del ahorro | 751 | 1.721.388 | 2.292 |
Mínimo personal y familiar | 1.175 | 9.185.903 | 7.818 |
Importe total incrementado o disminuido del mínimo personal y familiar cálculo gravamen autonómico | 1.175 | 9.185.903 | 7.818 |
CUOTAS ÍNTEGRAS | 940 | 5.304.415 | 5.643 |
| 547 | 296.496 | 542 | |
Por vivienda habitual | 363 | 252.089 | 694 |
DEDUCCIONES AUTONÓMICAS | 99 | 9.546 | 96 |
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 915 | 5.008.455 | 5.474 |
| 1.147 | 5.086.070 | 4.434 | |
Retenciones e ingresos a cuenta por rendimientos del trabajo | 890 | 4.253.403 | 4.779 |
Retenciones por rendimientos de capital mobiliario | 762 | 203.107 | 267 |
Retenciones por arrendamiento de inmuebles urbanos | 37 | 75.923 | 2.052 |
Retenciones por actividades económicas y pagos fraccionados | 181 | 515.524 | 2.848 |
Otras retenciones y pagos a cuenta | 69 | 38.113 | 552 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A INGRESAR | 376 | 504.054 | 1.341 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A DEVOLVER | 778 | 628.969 | 808 |
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Importe y medias en euros