| Total | |
|---|---|
| COMUNIDAD AUTÓNOMA | Cataluña |
| PROVINCIA | Lleida |
| NÚMERO DE HABITANTES | 2.192 |
| POSICIONAMIENTO DE LA RENTA BRUTA MEDIA A NIVEL NACIONAL | 1.364 |
| POSICIONAMIENTO DE LA RENTA BRUTA MEDIA A NIVEL AUTONÓMICO | 438 |
| NÚMERO DE DECLARACIONES | 1.063 |
| NÚMERO DE TITULARES DE LA DECLARACIÓN | 1.237 |
| RENTA BRUTA MEDIA | 20.149 |
| RENTA DISPONIBLE MEDIA | 17.232 |
| 15.063.388 | |
| 750.713 | |
| 1.090.676 | |
| 3.512.002 | |
| 0 | |
| 385.446 | |
| 616.483 | |
| 493.975 | |
| 70.181 | |
| 326.706 | |
| 97.088 | |
| 34.567 | |
| 87.942 | |
| 42.042 | |
| 12.550 | |
| 33.350 | |
| 21.418.708 | |
| 20.802.225 | |
| 616.483 | |
| 834.035 | |
| 2.272.526 | |
| 18.317.329 | |
| 17.700.846 | |
| 616.483 | |
| SITUACIÓN FAMILIAR | |
| NÚMERO TOTAL DE HIJOS DECLARADOS | 582 |
| NÚMERO DE DECLARACIONES CON HIJOS | 351 |
| NÚMERO HIJOS MEDIO POR DECLARACIÓN | 1,66 |
| Número de declaraciones con deducción por maternidad | 42 |
| Número de declaraciones con deducción por descendiente o ascendiente con discapacidad | 12 |
| Número de declaraciones con deducción por familia numerosa o asimilada | 34 |
| Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría general | 33 |
| Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría especial | S.E. |
| INDICE DECLARATIVO | 56,43 |
| Rendimiento medio del trabajo | 13.973 |
| Rendimiento medio del capital mobiliario | 948 |
| Media de las rentas derivadas de bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 1.401 |
| Rendimiento medio de actividades económicas | 7.772 |
| Saldo medio neto de rendimientos e imputaciones de rentas | 14.950 |
| Media del mínimo personal (1) | 6.114 |
| Media del mínimo por descendiente | 3.287 |
| Media de los mínimos personal y familiar | 7.694 |
| Media de las reducciones de la base imponible general | 2.667 |
| Deducción media por vivienda habitual | 752 |
| Aportación media a planes de pensiones | 1.735 |
| Deducción media por maternidad | 1.001 |
| Deducción media por descendientes o ascendientes con discapacidad a cargo | 1.046 |
| Deducción media por familia numerosa o asimilada | 981 |
| Deducción media por familia numerosa de categoría general | 974 |
| Deducción media por familia numerosa de categoría especial | 1.200 |
| Número | Importe | Media | |
|---|---|---|---|
| 795 | 11.108.659 | 13.973 | |
Ingresos íntegros | 900 | 15.057.587 | 16.731 |
Contribuciones empresariales a planes de pensiones y a mutualidades de previsión social y seguros colectivos | S.E. | S.E. | S.E. |
Gastos deducibles | 577 | 842.821 | 1.461 |
Cotizaciones a la Seguridad Social u otras | 574 | 834.035 | 1.453 |
Cuotas satisfechas a sindicatos y colegios profesionales | 48 | 8.486 | 177 |
Rendimiento neto previo | 900 | 14.212.409 | 15.792 |
Rendimiento neto | 852 | 12.423.101 | 14.581 |
Reducciones del trabajo | 899 | 3.111.907 | 3.462 |
Reducciones del trabajo: general | 899 | 3.064.466 | 3.409 |
Reducción adicional para trabajadores activos con discapacidad | 11 | 39.284 | 3.571 |
Resto de reducciones del trabajo | 8 | 8.158 | 1.020 |
| 757 | 717.728 | 948 | |
Ingresos íntegros | 757 | 725.356 | 958 |
Gastos fiscalmente deducibles | 134 | 7.580 | 57 |
| 368 | 515.635 | 1.401 | |
Suma de rentas imputadas | 315 | 185.792 | 590 |
Suma de rendimientos del capital inmobiliario | 135 | 329.843 | 2.443 |
| 370 | 2.875.491 | 7.772 | |
Rendimiento estimación directa | 95 | 950.318 | 10.003 |
Rendimiento estimación objetiva | 21 | 205.902 | 9.805 |
Rendimiento neto total AAEE Agrícolas | 264 | 1.719.271 | 6.512 |
| 61 | 353.374 | 5.793 | |
Rendimiento neto imputado de capital mobiliario | 13 | 25.037 | 1.926 |
Rendimiento neto imputado de capital inmobiliario | 7 | 18.318 | 2.617 |
Rendimiento neto reducido de activ. económicas (atribución de rentas) | 52 | 310.019 | 5.962 |
Imputación de agrupaciones de interés económico y UTE's | 0 | 0 | |
Imputaciones de rentas positivas en el régimen de transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | |
Imputaciones de rentas positivas por la cesión de derechos de imagen | 0 | 0 | |
Imputación de rentas en Instituciones Inversión Colectiva en paraísos fiscales | 0 | 0 | |
| 118 | 385.446 | 3.266 | |
A integrar en la base imponible general | 22 | 63.216 | 2.873 |
A integrar en la base imponible del ahorro | 98 | 322.230 | 3.288 |
| 1.028 | 15.941.698 | 15.507 | |
BASE IMPONIBLE GENERAL | 996 | 14.923.406 | 14.983 |
BASE IMPONIBLE DEL AHORRO | 755 | 1.018.293 | 1.349 |
| 331 | 907.441 | 2.742 | |
Por tributación conjunta | 183 | 593.204 | 3.242 |
Aportaciones a planes de pensiones | 179 | 310.638 | 1.735 |
Reducción por pensiones compensatorias al cónyuge y anualidades por alimentos | S.E. | S.E. | S.E. |
| 1.012 | 15.002.698 | 14.825 | |
Base liquidable general sometida a gravamen | 971 | 13.998.143 | 14.416 |
Base liquidable del ahorro | 744 | 1.004.556 | 1.350 |
Mínimo personal y familiar | 1.063 | 8.178.750 | 7.694 |
Importe total incrementado o disminuido del mínimo personal y familiar cálculo gravamen autonómico | 1.063 | 8.178.750 | 7.694 |
CUOTAS ÍNTEGRAS | 594 | 2.389.346 | 4.022 |
| 259 | 114.808 | 443 | |
Por vivienda habitual | 123 | 92.438 | 752 |
DEDUCCIONES AUTONÓMICAS | 46 | 7.325 | 159 |
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 578 | 2.272.526 | 3.932 |
| 1.018 | 2.228.471 | 2.189 | |
Retenciones e ingresos a cuenta por rendimientos del trabajo | 588 | 1.612.186 | 2.742 |
Retenciones por rendimientos de capital mobiliario | 754 | 135.431 | 180 |
Retenciones por arrendamiento de inmuebles urbanos | 24 | 51.083 | 2.128 |
Retenciones por actividades económicas y pagos fraccionados | 365 | 373.885 | 1.024 |
Otras retenciones y pagos a cuenta | 104 | 55.886 | 537 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A INGRESAR | 296 | 426.566 | 1.441 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A DEVOLVER | 729 | 411.104 | 564 |
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Importe y medias en euros