| Total | |
|---|---|
| COMUNIDAD AUTÓNOMA | Galicia |
| PROVINCIA | Pontevedra |
| NÚMERO DE HABITANTES | 13.585 |
| POSICIONAMIENTO DE LA RENTA BRUTA MEDIA A NIVEL NACIONAL | 1.350 |
| POSICIONAMIENTO DE LA RENTA BRUTA MEDIA A NIVEL AUTONÓMICO | 63 |
| NÚMERO DE DECLARACIONES | 5.364 |
| NÚMERO DE TITULARES DE LA DECLARACIÓN | 6.583 |
| RENTA BRUTA MEDIA | 20.250 |
| RENTA DISPONIBLE MEDIA | 17.236 |
| 92.995.849 | |
| 1.566.590 | |
| 2.839.723 | |
| 6.547.751 | |
| 4.819 | |
| 1.178.647 | |
| 3.489.447 | |
| 2.910.133 | |
| 1.142.774 | |
| 1.558.958 | |
| 208.401 | |
| 100.054 | |
| 479.260 | |
| 186.125 | |
| 170.344 | |
| 122.790 | |
| 108.622.825 | |
| 105.133.378 | |
| 3.489.447 | |
| 5.037.797 | |
| 11.143.229 | |
| 92.453.933 | |
| 88.964.486 | |
| 3.489.447 | |
| SITUACIÓN FAMILIAR | |
| NÚMERO TOTAL DE HIJOS DECLARADOS | 3.367 |
| NÚMERO DE DECLARACIONES CON HIJOS | 2.264 |
| NÚMERO HIJOS MEDIO POR DECLARACIÓN | 1,49 |
| Número de declaraciones con deducción por maternidad | 208 |
| Número de declaraciones con deducción por descendiente o ascendiente con discapacidad | 156 |
| Número de declaraciones con deducción por familia numerosa o asimilada | 127 |
| Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría general | 115 |
| Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría especial | S.E. |
| INDICE DECLARATIVO | 48,46 |
| Rendimiento medio del trabajo | 16.403 |
| Rendimiento medio del capital mobiliario | 675 |
| Media de las rentas derivadas de bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 1.481 |
| Rendimiento medio de actividades económicas | 6.776 |
| Saldo medio neto de rendimientos e imputaciones de rentas | 16.046 |
| Media del mínimo personal (1) | 5.901 |
| Media del mínimo por descendiente | 2.930 |
| Media de los mínimos personal y familiar | 7.951 |
| Media de las reducciones de la base imponible general | 2.854 |
| Deducción media por vivienda habitual | 589 |
| Aportación media a planes de pensiones | 1.264 |
| Deducción media por maternidad | 895 |
| Deducción media por descendientes o ascendientes con discapacidad a cargo | 1.092 |
| Deducción media por familia numerosa o asimilada | 967 |
| Deducción media por familia numerosa de categoría general | 916 |
| Deducción media por familia numerosa de categoría especial | 1.578 |
| Número | Importe | Media | |
|---|---|---|---|
| 4.379 | 71.829.044 | 16.403 | |
Ingresos íntegros | 4.867 | 92.947.289 | 19.097 |
Contribuciones empresariales a planes de pensiones y a mutualidades de previsión social y seguros colectivos | 53 | 48.560 | 916 |
Gastos deducibles | 3.621 | 5.139.322 | 1.419 |
Cotizaciones a la Seguridad Social u otras | 3.572 | 5.037.797 | 1.410 |
Cuotas satisfechas a sindicatos y colegios profesionales | 717 | 99.977 | 139 |
Rendimiento neto previo | 4.870 | 87.449.911 | 17.957 |
Rendimiento neto | 4.715 | 77.505.156 | 16.438 |
Reducciones del trabajo | 4.864 | 16.027.482 | 3.295 |
Reducciones del trabajo: general | 4.864 | 15.225.094 | 3.130 |
Reducción adicional para trabajadores activos con discapacidad | 108 | 391.774 | 3.628 |
Resto de reducciones del trabajo | 55 | 410.615 | 7.466 |
| 2.205 | 1.487.720 | 675 | |
Ingresos íntegros | 2.188 | 1.514.512 | 692 |
Gastos fiscalmente deducibles | 306 | 24.183 | 79 |
| 1.330 | 1.969.828 | 1.481 | |
Suma de rentas imputadas | 1.094 | 538.456 | 492 |
Suma de rendimientos del capital inmobiliario | 497 | 1.431.372 | 2.880 |
| 775 | 5.251.717 | 6.776 | |
Rendimiento estimación directa | 536 | 3.954.362 | 7.378 |
Rendimiento estimación objetiva | 81 | 756.911 | 9.345 |
Rendimiento neto total AAEE Agrícolas | 173 | 540.445 | 3.124 |
| 108 | 473.054 | 4.380 | |
Rendimiento neto imputado de capital mobiliario | 10 | 43.889 | 4.389 |
Rendimiento neto imputado de capital inmobiliario | 46 | 64.853 | 1.410 |
Rendimiento neto reducido de activ. económicas (atribución de rentas) | 60 | 364.312 | 6.072 |
Imputación de agrupaciones de interés económico y UTE's | 0 | 0 | |
Imputaciones de rentas positivas en el régimen de transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | |
Imputaciones de rentas positivas por la cesión de derechos de imagen | 0 | 0 | |
Imputación de rentas en Instituciones Inversión Colectiva en paraísos fiscales | 0 | 0 | |
| 372 | 1.183.466 | 3.181 | |
A integrar en la base imponible general | 90 | 114.335 | 1.270 |
A integrar en la base imponible del ahorro | 292 | 1.069.131 | 3.661 |
| 5.078 | 82.138.206 | 16.175 | |
BASE IMPONIBLE GENERAL | 4.962 | 79.693.368 | 16.061 |
BASE IMPONIBLE DEL AHORRO | 2.171 | 2.444.838 | 1.126 |
| 1.748 | 5.146.018 | 2.944 | |
Por tributación conjunta | 1.333 | 4.385.535 | 3.290 |
Aportaciones a planes de pensiones | 538 | 679.793 | 1.264 |
Reducción por pensiones compensatorias al cónyuge y anualidades por alimentos | 21 | 80.690 | 3.842 |
| 4.961 | 77.224.880 | 15.566 | |
Base liquidable general sometida a gravamen | 4.849 | 74.807.996 | 15.428 |
Base liquidable del ahorro | 2.118 | 2.416.884 | 1.141 |
Mínimo personal y familiar | 5.364 | 42.651.150 | 7.951 |
Importe total incrementado o disminuido del mínimo personal y familiar cálculo gravamen autonómico | 5.364 | 42.651.150 | 7.951 |
CUOTAS ÍNTEGRAS | 3.232 | 11.919.248 | 3.688 |
| 1.378 | 689.663 | 500 | |
Por vivienda habitual | 1.042 | 613.258 | 589 |
DEDUCCIONES AUTONÓMICAS | 318 | 123.281 | 388 |
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 3.126 | 11.143.229 | 3.565 |
| 4.813 | 12.280.293 | 2.551 | |
Retenciones e ingresos a cuenta por rendimientos del trabajo | 3.687 | 10.638.744 | 2.885 |
Retenciones por rendimientos de capital mobiliario | 2.112 | 264.176 | 125 |
Retenciones por arrendamiento de inmuebles urbanos | 212 | 283.683 | 1.338 |
Retenciones por actividades económicas y pagos fraccionados | 735 | 1.048.589 | 1.427 |
Otras retenciones y pagos a cuenta | 186 | 45.101 | 242 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A INGRESAR | 956 | 1.240.877 | 1.298 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A DEVOLVER | 3.982 | 2.620.701 | 658 |
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Importe y medias en euros