| Total | |
|---|---|
| NÚMERO DE DECLARACIONES | 473 |
| NÚMERO DE TITULARES DE LA DECLARACIÓN | 563 |
| NÚMERO DE MUNICIPIOS | 1 |
| NÚMERO DE HABITANTES | 1.051 |
| RENTA BRUTA MEDIA | 20.281 |
| RENTA DISPONIBLE MEDIA | 17.271 |
| 8.288.412 | |
| 129.318 | |
| 186.547 | |
| 525.631 | |
| 0 | |
| 74.335 | |
| 388.874 | |
| 359.618 | |
| 107.593 | |
| 213.551 | |
| 38.473 | |
| 600 | |
| 28.656 | |
| 11.356 | |
| 9.300 | |
| 8.000 | |
| 9.593.116 | |
| 9.204.242 | |
| 388.874 | |
| 406.847 | |
| 1.017.419 | |
| 8.169.038 | |
| 7.780.164 | |
| 388.874 | |
| SITUACIÓN FAMILIAR | |
| NÚMERO TOTAL DE HIJOS DECLARADOS | 311 |
| NÚMERO DE DECLARACIONES CON HIJOS | 201 |
| NÚMERO HIJOS MEDIO POR DECLARACIÓN | 1,55 |
| Número de declaraciones con deducción por maternidad | 13 |
| Número de declaraciones con deducción por descendiente o ascendiente con discapacidad | 8 |
| Número de declaraciones con deducción por familia numerosa o asimilada | 9 |
| Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría general | 9 |
| Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría especial | 0 |
| INDICE DECLARATIVO | 53,57 |
| Rendimiento medio del trabajo | 15.306 |
| Rendimiento medio del capital mobiliario | 376 |
| Media de las rentas derivadas de bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 962 |
| Rendimiento medio de actividades económicas | 3.486 |
| Saldo medio neto de rendimientos e imputaciones de rentas | 15.520 |
| Media del mínimo personal (1) | 6.154 |
| Media del mínimo por descendiente | 2.956 |
| Media de los mínimos personal y familiar | 8.012 |
| Media de las reducciones de la base imponible general | 2.836 |
| Deducción media por vivienda habitual | 592 |
| Aportación media a planes de pensiones | 1.451 |
| Deducción media por maternidad | 874 |
| Deducción media por descendientes o ascendientes con discapacidad a cargo | 1.163 |
| Deducción media por familia numerosa o asimilada | 889 |
| Deducción media por familia numerosa de categoría general | 889 |
| Deducción media por familia numerosa de categoría especial |
| Número | Importe | Media | |
|---|---|---|---|
| 412 | 6.306.072 | 15.306 | |
Ingresos íntegros | 443 | 8.280.743 | 18.692 |
Contribuciones empresariales a planes de pensiones y a mutualidades de previsión social y seguros colectivos | S.E. | S.E. | S.E. |
Gastos deducibles | 301 | 414.185 | 1.376 |
Cotizaciones a la Seguridad Social u otras | 298 | 406.847 | 1.365 |
Cuotas satisfechas a sindicatos y colegios profesionales | 38 | 7.038 | 185 |
Rendimiento neto previo | 444 | 7.864.541 | 17.713 |
Rendimiento neto | 435 | 6.956.753 | 15.993 |
Reducciones del trabajo | 443 | 1.568.155 | 3.540 |
Reducciones del trabajo: general | 443 | 1.529.496 | 3.453 |
Reducción adicional para trabajadores activos con discapacidad | 8 | 28.973 | 3.622 |
Resto de reducciones del trabajo | S.E. | S.E. | S.E. |
| 338 | 127.142 | 376 | |
Ingresos íntegros | 338 | 129.318 | 383 |
Gastos fiscalmente deducibles | 34 | 2.106 | 62 |
| 179 | 172.121 | 962 | |
Suma de rentas imputadas | 164 | 85.328 | 520 |
Suma de rendimientos del capital inmobiliario | 41 | 86.793 | 2.117 |
| 137 | 477.562 | 3.486 | |
Rendimiento estimación directa | 32 | 317.815 | 9.932 |
Rendimiento estimación objetiva | 7 | 75.430 | 10.776 |
Rendimiento neto total AAEE Agrícolas | 105 | 84.318 | 803 |
| S.E. | S.E. | S.E. | |
Rendimiento neto imputado de capital mobiliario | 0 | 0 | |
Rendimiento neto imputado de capital inmobiliario | S.E. | S.E. | S.E. |
Rendimiento neto reducido de activ. económicas (atribución de rentas) | S.E. | S.E. | S.E. |
Imputación de agrupaciones de interés económico y UTE's | 0 | 0 | |
Imputaciones de rentas positivas en el régimen de transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | |
Imputaciones de rentas positivas por la cesión de derechos de imagen | 0 | 0 | |
Imputación de rentas en Instituciones Inversión Colectiva en paraísos fiscales | 0 | 0 | |
| 30 | 74.335 | 2.478 | |
A integrar en la base imponible general | S.E. | S.E. | S.E. |
A integrar en la base imponible del ahorro | 24 | 64.861 | 2.703 |
| 463 | 7.164.747 | 15.475 | |
BASE IMPONIBLE GENERAL | 450 | 6.993.361 | 15.541 |
BASE IMPONIBLE DEL AHORRO | 331 | 171.386 | 518 |
| 142 | 419.167 | 2.952 | |
Por tributación conjunta | 103 | 333.950 | 3.242 |
Aportaciones a planes de pensiones | 47 | 68.217 | 1.451 |
Reducción por pensiones compensatorias al cónyuge y anualidades por alimentos | S.E. | S.E. | S.E. |
| 455 | 6.761.485 | 14.860 | |
Base liquidable general sometida a gravamen | 440 | 6.590.609 | 14.979 |
Base liquidable del ahorro | 324 | 170.876 | 527 |
Mínimo personal y familiar | 473 | 3.789.650 | 8.012 |
Importe total incrementado o disminuido del mínimo personal y familiar cálculo gravamen autonómico | 473 | 3.789.650 | 8.012 |
CUOTAS ÍNTEGRAS | 258 | 1.087.558 | 4.215 |
| 139 | 66.038 | 475 | |
Por vivienda habitual | 98 | 58.015 | 592 |
DEDUCCIONES AUTONÓMICAS | 26 | 5.977 | 230 |
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 252 | 1.017.419 | 4.037 |
| 449 | 1.133.149 | 2.524 | |
Retenciones e ingresos a cuenta por rendimientos del trabajo | 315 | 998.496 | 3.170 |
Retenciones por rendimientos de capital mobiliario | 334 | 24.357 | 73 |
Retenciones por arrendamiento de inmuebles urbanos | 17 | 15.447 | 909 |
Retenciones por actividades económicas y pagos fraccionados | 128 | 91.793 | 717 |
Otras retenciones y pagos a cuenta | 15 | 3.055 | 204 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A INGRESAR | 99 | 70.509 | 712 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A DEVOLVER | 354 | 201.094 | 568 |
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Importe y medias en euros