| Total | |
|---|---|
| NÚMERO DE DECLARACIONES | 3.297 |
| NÚMERO DE TITULARES DE LA DECLARACIÓN | 3.723 |
| NÚMERO DE MUNICIPIOS | 1 |
| NÚMERO DE HABITANTES | 7.004 |
| RENTA BRUTA MEDIA | 51.056 |
| RENTA DISPONIBLE MEDIA | 38.558 |
| 104.360.790 | |
| 7.966.753 | |
| 7.579.403 | |
| 17.170.160 | |
| 0 | |
| 28.281.489 | |
| 2.971.920 | |
| 2.280.893 | |
| 740.765 | |
| 1.321.177 | |
| 218.951 | |
| 276.468 | |
| 414.560 | |
| 170.510 | |
| 40.200 | |
| 203.850 | |
| 168.330.516 | |
| 165.358.596 | |
| 2.971.920 | |
| 4.208.920 | |
| 37.001.681 | |
| 127.126.391 | |
| 124.154.471 | |
| 2.971.920 | |
| SITUACIÓN FAMILIAR | |
| NÚMERO TOTAL DE HIJOS DECLARADOS | 2.952 |
| NÚMERO DE DECLARACIONES CON HIJOS | 1.616 |
| NÚMERO HIJOS MEDIO POR DECLARACIÓN | 1,83 |
| Número de declaraciones con deducción por maternidad | 170 |
| Número de declaraciones con deducción por descendiente o ascendiente con discapacidad | 37 |
| Número de declaraciones con deducción por familia numerosa o asimilada | 229 |
| Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría general | 211 |
| Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría especial | 17 |
| INDICE DECLARATIVO | 53,16 |
| Rendimiento medio del trabajo | 35.121 |
| Rendimiento medio del capital mobiliario | 2.957 |
| Media de las rentas derivadas de bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 2.526 |
| Rendimiento medio de actividades económicas | 25.994 |
| Saldo medio neto de rendimientos e imputaciones de rentas | 36.380 |
| Media del mínimo personal (1) | 5.869 |
| Media del mínimo por descendiente | 3.330 |
| Media de los mínimos personal y familiar | 7.958 |
| Media de las reducciones de la base imponible general | 3.256 |
| Deducción media por vivienda habitual | 759 |
| Aportación media a planes de pensiones | 2.807 |
| Deducción media por maternidad | 1.003 |
| Deducción media por descendientes o ascendientes con discapacidad a cargo | 1.086 |
| Deducción media por familia numerosa o asimilada | 890 |
| Deducción media por familia numerosa de categoría general | 798 |
| Deducción media por familia numerosa de categoría especial | 1.976 |
| Número | Importe | Media | |
|---|---|---|---|
| 2.621 | 92.053.008 | 35.121 | |
Ingresos íntegros | 2.861 | 104.056.863 | 36.371 |
Contribuciones empresariales a planes de pensiones y a mutualidades de previsión social y seguros colectivos | 134 | 303.927 | 2.268 |
Gastos deducibles | 2.206 | 4.277.500 | 1.939 |
Cotizaciones a la Seguridad Social u otras | 2.193 | 4.208.920 | 1.919 |
Cuotas satisfechas a sindicatos y colegios profesionales | 347 | 66.264 | 191 |
Rendimiento neto previo | 2.866 | 99.710.508 | 34.791 |
Rendimiento neto | 2.767 | 93.900.774 | 33.936 |
Reducciones del trabajo | 2.859 | 8.030.282 | 2.809 |
Reducciones del trabajo: general | 2.859 | 7.460.978 | 2.610 |
Reducción adicional para trabajadores activos con discapacidad | 51 | 190.522 | 3.736 |
Resto de reducciones del trabajo | 49 | 378.783 | 7.730 |
| 2.575 | 7.615.236 | 2.957 | |
Ingresos íntegros | 2.559 | 7.809.928 | 3.052 |
Gastos fiscalmente deducibles | 621 | 191.526 | 308 |
| 1.684 | 4.253.625 | 2.526 | |
Suma de rentas imputadas | 1.476 | 1.347.604 | 913 |
Suma de rendimientos del capital inmobiliario | 689 | 2.906.021 | 4.218 |
| 597 | 15.518.565 | 25.994 | |
Rendimiento estimación directa | 512 | 15.032.941 | 29.361 |
Rendimiento estimación objetiva | 32 | 368.801 | 11.525 |
Rendimiento neto total AAEE Agrícolas | 60 | 116.823 | 1.947 |
| 341 | 1.614.438 | 4.734 | |
Rendimiento neto imputado de capital mobiliario | 26 | 77.322 | 2.974 |
Rendimiento neto imputado de capital inmobiliario | 268 | 587.753 | 2.193 |
Rendimiento neto reducido de activ. económicas (atribución de rentas) | 77 | 949.362 | 12.329 |
Imputación de agrupaciones de interés económico y UTE's | 0 | 0 | |
Imputaciones de rentas positivas en el régimen de transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | |
Imputaciones de rentas positivas por la cesión de derechos de imagen | 0 | 0 | |
Imputación de rentas en Instituciones Inversión Colectiva en paraísos fiscales | 0 | 0 | |
| 618 | 28.281.489 | 45.763 | |
A integrar en la base imponible general | 198 | 203.865 | 1.030 |
A integrar en la base imponible del ahorro | 433 | 28.077.624 | 64.844 |
| 3.236 | 148.220.156 | 45.804 | |
BASE IMPONIBLE GENERAL | 3.129 | 113.719.240 | 36.344 |
BASE IMPONIBLE DEL AHORRO | 2.509 | 34.500.916 | 13.751 |
| 1.082 | 3.560.566 | 3.291 | |
Por tributación conjunta | 519 | 1.643.554 | 3.167 |
Aportaciones a planes de pensiones | 664 | 1.863.541 | 2.807 |
Reducción por pensiones compensatorias al cónyuge y anualidades por alimentos | S.E. | S.E. | S.E. |
| 3.205 | 144.706.167 | 45.150 | |
Base liquidable general sometida a gravamen | 3.095 | 110.217.808 | 35.612 |
Base liquidable del ahorro | 2.480 | 34.488.360 | 13.907 |
Mínimo personal y familiar | 3.297 | 26.236.750 | 7.958 |
Importe total incrementado o disminuido del mínimo personal y familiar cálculo gravamen autonómico | 3.297 | 26.236.750 | 7.958 |
CUOTAS ÍNTEGRAS | 2.498 | 37.994.951 | 15.210 |
| 1.504 | 865.850 | 576 | |
Por vivienda habitual | 867 | 657.996 | 759 |
DEDUCCIONES AUTONÓMICAS | 317 | 84.863 | 268 |
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 2.453 | 37.001.681 | 15.084 |
| 3.190 | 28.918.197 | 9.065 | |
Retenciones e ingresos a cuenta por rendimientos del trabajo | 2.466 | 23.455.231 | 9.511 |
Retenciones por rendimientos de capital mobiliario | 2.494 | 1.420.310 | 569 |
Retenciones por arrendamiento de inmuebles urbanos | 203 | 501.277 | 2.469 |
Retenciones por actividades económicas y pagos fraccionados | 574 | 3.149.847 | 5.488 |
Otras retenciones y pagos a cuenta | 422 | 391.532 | 928 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A INGRESAR | 1.082 | 10.014.547 | 9.256 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A DEVOLVER | 2.131 | 2.153.923 | 1.011 |
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Importe y medias en euros