| Total | |
|---|---|
| COMUNIDAD AUTÓNOMA | Galicia |
| PROVINCIA | Lugo |
| NÚMERO DE HABITANTES | 5.512 |
| POSICIONAMIENTO DE LA RENTA BRUTA MEDIA A NIVEL NACIONAL | 2.200 |
| POSICIONAMIENTO DE LA RENTA BRUTA MEDIA A NIVEL AUTONÓMICO | 176 |
| NÚMERO DE DECLARACIONES | 2.476 |
| NÚMERO DE TITULARES DE LA DECLARACIÓN | 2.915 |
| RENTA BRUTA MEDIA | 16.601 |
| RENTA DISPONIBLE MEDIA | 14.560 |
| 31.395.667 | |
| 899.151 | |
| 1.000.205 | |
| 5.492.420 | |
| 0 | |
| 685.318 | |
| 1.630.332 | |
| 1.372.898 | |
| 146.263 | |
| 1.081.519 | |
| 145.116 | |
| 48.584 | |
| 208.850 | |
| 74.100 | |
| 119.750 | |
| 15.000 | |
| 41.103.093 | |
| 39.472.761 | |
| 1.630.332 | |
| 1.576.783 | |
| 3.475.599 | |
| 36.050.711 | |
| 34.420.379 | |
| 1.630.332 | |
| SITUACIÓN FAMILIAR | |
| NÚMERO TOTAL DE HIJOS DECLARADOS | 954 |
| NÚMERO DE DECLARACIONES CON HIJOS | 682 |
| NÚMERO HIJOS MEDIO POR DECLARACIÓN | 1,40 |
| Número de declaraciones con deducción por maternidad | 79 |
| Número de declaraciones con deducción por descendiente o ascendiente con discapacidad | 101 |
| Número de declaraciones con deducción por familia numerosa o asimilada | 15 |
| Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría general | 15 |
| Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría especial | 0 |
| INDICE DECLARATIVO | 52,88 |
| Rendimiento medio del trabajo | 11.588 |
| Rendimiento medio del capital mobiliario | 644 |
| Media de las rentas derivadas de bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 1.093 |
| Rendimiento medio de actividades económicas | 5.267 |
| Saldo medio neto de rendimientos e imputaciones de rentas | 12.033 |
| Media del mínimo personal (1) | 6.123 |
| Media del mínimo por descendiente | 2.816 |
| Media de los mínimos personal y familiar | 7.836 |
| Media de las reducciones de la base imponible general | 2.676 |
| Deducción media por vivienda habitual | 451 |
| Aportación media a planes de pensiones | 1.184 |
| Deducción media por maternidad | 938 |
| Deducción media por descendientes o ascendientes con discapacidad a cargo | 1.186 |
| Deducción media por familia numerosa o asimilada | 1.000 |
| Deducción media por familia numerosa de categoría general | 1.000 |
| Deducción media por familia numerosa de categoría especial |
| Número | Importe | Media | |
|---|---|---|---|
| 1.906 | 22.086.022 | 11.588 | |
Ingresos íntegros | 2.080 | 31.381.974 | 15.087 |
Contribuciones empresariales a planes de pensiones y a mutualidades de previsión social y seguros colectivos | 12 | 13.693 | 1.141 |
Gastos deducibles | 1.285 | 1.612.082 | 1.255 |
Cotizaciones a la Seguridad Social u otras | 1.227 | 1.576.783 | 1.285 |
Cuotas satisfechas a sindicatos y colegios profesionales | 274 | 35.000 | 128 |
Rendimiento neto previo | 2.108 | 29.767.905 | 14.121 |
Rendimiento neto | 2.044 | 25.577.877 | 12.514 |
Reducciones del trabajo | 2.080 | 7.697.563 | 3.701 |
Reducciones del trabajo: general | 2.080 | 7.592.197 | 3.650 |
Reducción adicional para trabajadores activos con discapacidad | 23 | 87.686 | 3.812 |
Resto de reducciones del trabajo | 12 | 17.680 | 1.473 |
| 1.332 | 858.383 | 644 | |
Ingresos íntegros | 1.330 | 895.225 | 673 |
Gastos fiscalmente deducibles | 193 | 36.027 | 187 |
| 880 | 962.109 | 1.093 | |
Suma de rentas imputadas | 823 | 452.883 | 550 |
Suma de rendimientos del capital inmobiliario | 207 | 509.226 | 2.460 |
| 760 | 4.003.186 | 5.267 | |
Rendimiento estimación directa | 217 | 1.966.066 | 9.060 |
Rendimiento estimación objetiva | 56 | 726.565 | 12.974 |
Rendimiento neto total AAEE Agrícolas | 511 | 1.310.556 | 2.565 |
| 98 | 737.405 | 7.525 | |
Rendimiento neto imputado de capital mobiliario | 7 | 2.751 | 393 |
Rendimiento neto imputado de capital inmobiliario | 17 | 50.560 | 2.974 |
Rendimiento neto reducido de activ. económicas (atribución de rentas) | 78 | 684.094 | 8.770 |
Imputación de agrupaciones de interés económico y UTE's | 0 | 0 | |
Imputaciones de rentas positivas en el régimen de transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | |
Imputaciones de rentas positivas por la cesión de derechos de imagen | 0 | 0 | |
Imputación de rentas en Instituciones Inversión Colectiva en paraísos fiscales | 0 | 0 | |
| 289 | 685.318 | 2.371 | |
A integrar en la base imponible general | 56 | 74.629 | 1.333 |
A integrar en la base imponible del ahorro | 238 | 610.689 | 2.566 |
| 2.402 | 29.303.033 | 12.199 | |
BASE IMPONIBLE GENERAL | 2.324 | 28.001.590 | 12.049 |
BASE IMPONIBLE DEL AHORRO | 1.357 | 1.301.443 | 959 |
| 684 | 1.883.900 | 2.754 | |
Por tributación conjunta | 474 | 1.539.596 | 3.248 |
Aportaciones a planes de pensiones | 255 | 301.838 | 1.184 |
Reducción por pensiones compensatorias al cónyuge y anualidades por alimentos | 8 | 42.465 | 5.308 |
| 2.359 | 27.422.885 | 11.625 | |
Base liquidable general sometida a gravamen | 2.271 | 26.148.762 | 11.514 |
Base liquidable del ahorro | 1.330 | 1.274.123 | 958 |
Mínimo personal y familiar | 2.476 | 19.402.892 | 7.836 |
Importe total incrementado o disminuido del mínimo personal y familiar cálculo gravamen autonómico | 2.476 | 19.402.892 | 7.836 |
CUOTAS ÍNTEGRAS | 1.207 | 3.581.681 | 2.967 |
| 341 | 86.270 | 253 | |
Por vivienda habitual | 149 | 67.251 | 451 |
DEDUCCIONES AUTONÓMICAS | 99 | 33.213 | 335 |
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 1.185 | 3.475.599 | 2.933 |
| 2.301 | 3.766.326 | 1.637 | |
Retenciones e ingresos a cuenta por rendimientos del trabajo | 1.275 | 2.595.020 | 2.035 |
Retenciones por rendimientos de capital mobiliario | 1.311 | 168.405 | 128 |
Retenciones por arrendamiento de inmuebles urbanos | 81 | 79.269 | 979 |
Retenciones por actividades económicas y pagos fraccionados | 758 | 820.412 | 1.082 |
Otras retenciones y pagos a cuenta | 166 | 103.220 | 622 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A INGRESAR | 478 | 608.830 | 1.274 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A DEVOLVER | 1.859 | 1.030.057 | 554 |
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Importe y medias en euros