| Total | |
|---|---|
| COMUNIDAD AUTÓNOMA | Comunitat Valenciana |
| PROVINCIA | Alicante/Alacant |
| NÚMERO DE HABITANTES | 2.469 |
| POSICIONAMIENTO DE LA RENTA BRUTA MEDIA A NIVEL NACIONAL | 2.010 |
| POSICIONAMIENTO DE LA RENTA BRUTA MEDIA A NIVEL AUTONÓMICO | 272 |
| NÚMERO DE DECLARACIONES | 960 |
| NÚMERO DE TITULARES DE LA DECLARACIÓN | 1.175 |
| RENTA BRUTA MEDIA | 17.278 |
| RENTA DISPONIBLE MEDIA | 15.113 |
| 13.088.904 | |
| 246.729 | |
| 559.416 | |
| 2.138.809 | |
| 0 | |
| 103.041 | |
| 450.062 | |
| 361.355 | |
| 77.892 | |
| 130.324 | |
| 153.139 | |
| 701 | |
| 88.006 | |
| 40.569 | |
| 19.300 | |
| 28.137 | |
| 16.586.960 | |
| 16.136.898 | |
| 450.062 | |
| 689.503 | |
| 1.388.606 | |
| 14.508.851 | |
| 14.058.789 | |
| 450.062 | |
| SITUACIÓN FAMILIAR | |
| NÚMERO TOTAL DE HIJOS DECLARADOS | 680 |
| NÚMERO DE DECLARACIONES CON HIJOS | 428 |
| NÚMERO HIJOS MEDIO POR DECLARACIÓN | 1,59 |
| Número de declaraciones con deducción por maternidad | 44 |
| Número de declaraciones con deducción por descendiente o ascendiente con discapacidad | 17 |
| Número de declaraciones con deducción por familia numerosa o asimilada | 31 |
| Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría general | 29 |
| Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría especial | S.E. |
| INDICE DECLARATIVO | 47,59 |
| Rendimiento medio del trabajo | 12.358 |
| Rendimiento medio del capital mobiliario | 366 |
| Media de las rentas derivadas de bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 1.475 |
| Rendimiento medio de actividades económicas | 10.816 |
| Saldo medio neto de rendimientos e imputaciones de rentas | 13.521 |
| Media del mínimo personal (1) | 6.037 |
| Media del mínimo por descendiente | 3.436 |
| Media de los mínimos personal y familiar | 8.010 |
| Media de las reducciones de la base imponible general | 2.794 |
| Deducción media por vivienda habitual | 603 |
| Aportación media a planes de pensiones | 1.110 |
| Deducción media por maternidad | 922 |
| Deducción media por descendientes o ascendientes con discapacidad a cargo | 1.135 |
| Deducción media por familia numerosa o asimilada | 908 |
| Deducción media por familia numerosa de categoría general | 819 |
| Deducción media por familia numerosa de categoría especial | 2.200 |
| Número | Importe | Media | |
|---|---|---|---|
| 756 | 9.342.513 | 12.358 | |
Ingresos íntegros | 873 | 13.080.164 | 14.983 |
Contribuciones empresariales a planes de pensiones y a mutualidades de previsión social y seguros colectivos | 8 | 8.740 | 1.092 |
Gastos deducibles | 599 | 699.595 | 1.168 |
Cotizaciones a la Seguridad Social u otras | 598 | 689.503 | 1.153 |
Cuotas satisfechas a sindicatos y colegios profesionales | 40 | 9.792 | 245 |
Rendimiento neto previo | 873 | 12.372.841 | 14.173 |
Rendimiento neto | 831 | 10.651.047 | 12.817 |
Reducciones del trabajo | 873 | 3.046.795 | 3.490 |
Reducciones del trabajo: general | 873 | 3.012.827 | 3.451 |
Reducción adicional para trabajadores activos con discapacidad | S.E. | S.E. | S.E. |
Resto de reducciones del trabajo | 9 | 16.468 | 1.830 |
| 660 | 241.478 | 366 | |
Ingresos íntegros | 660 | 243.283 | 369 |
Gastos fiscalmente deducibles | 34 | 1.806 | 53 |
| 315 | 464.702 | 1.475 | |
Suma de rentas imputadas | 295 | 205.282 | 696 |
Suma de rendimientos del capital inmobiliario | 84 | 259.420 | 3.088 |
| 175 | 1.892.726 | 10.816 | |
Rendimiento estimación directa | 81 | 757.524 | 9.352 |
Rendimiento estimación objetiva | 62 | 834.434 | 13.459 |
Rendimiento neto total AAEE Agrícolas | 46 | 300.767 | 6.538 |
| 14 | 255.111 | 18.222 | |
Rendimiento neto imputado de capital mobiliario | S.E. | S.E. | S.E. |
Rendimiento neto imputado de capital inmobiliario | S.E. | S.E. | S.E. |
Rendimiento neto reducido de activ. económicas (atribución de rentas) | 8 | 172.032 | 21.504 |
Imputación de agrupaciones de interés económico y UTE's | 0 | 0 | |
Imputaciones de rentas positivas en el régimen de transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | |
Imputaciones de rentas positivas por la cesión de derechos de imagen | 0 | 0 | |
Imputación de rentas en Instituciones Inversión Colectiva en paraísos fiscales | 0 | 0 | |
| 40 | 103.041 | 2.576 | |
A integrar en la base imponible general | 12 | 23.615 | 1.968 |
A integrar en la base imponible del ahorro | 29 | 79.426 | 2.739 |
| 926 | 12.296.534 | 13.279 | |
BASE IMPONIBLE GENERAL | 885 | 11.976.068 | 13.532 |
BASE IMPONIBLE DEL AHORRO | 654 | 320.466 | 490 |
| 302 | 878.880 | 2.910 | |
Por tributación conjunta | 234 | 771.256 | 3.296 |
Aportaciones a planes de pensiones | 97 | 107.623 | 1.110 |
Reducción por pensiones compensatorias al cónyuge y anualidades por alimentos | 0 | 0 | |
| 903 | 11.472.109 | 12.704 | |
Base liquidable general sometida a gravamen | 865 | 11.154.663 | 12.896 |
Base liquidable del ahorro | 639 | 317.445 | 497 |
Mínimo personal y familiar | 960 | 7.689.400 | 8.010 |
Importe total incrementado o disminuido del mínimo personal y familiar cálculo gravamen autonómico | 960 | 7.689.400 | 8.010 |
CUOTAS ÍNTEGRAS | 512 | 1.523.816 | 2.976 |
| 265 | 135.072 | 510 | |
Por vivienda habitual | 197 | 118.733 | 603 |
DEDUCCIONES AUTONÓMICAS | 86 | 17.397 | 202 |
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 483 | 1.388.606 | 2.875 |
| 911 | 1.405.167 | 1.542 | |
Retenciones e ingresos a cuenta por rendimientos del trabajo | 600 | 1.031.382 | 1.719 |
Retenciones por rendimientos de capital mobiliario | 620 | 35.763 | 58 |
Retenciones por arrendamiento de inmuebles urbanos | 43 | 48.026 | 1.117 |
Retenciones por actividades económicas y pagos fraccionados | 170 | 269.941 | 1.588 |
Otras retenciones y pagos a cuenta | 19 | 20.055 | 1.056 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A INGRESAR | 231 | 280.903 | 1.216 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A DEVOLVER | 697 | 337.769 | 485 |
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Importe y medias en euros