Total | |
---|---|
COMUNIDAD AUTÓNOMA | Cataluña |
PROVINCIA | Girona |
NÚMERO DE HABITANTES | 1.117 |
POSICIONAMIENTO DE LA RENTA BRUTA MEDIA A NIVEL NACIONAL | 486 |
POSICIONAMIENTO DE LA RENTA BRUTA MEDIA A NIVEL AUTONÓMICO | 247 |
NÚMERO DE DECLARACIONES | 490 |
NÚMERO DE TITULARES DE LA DECLARACIÓN | 538 |
RENTA BRUTA MEDIA | 25.460 |
RENTA DISPONIBLE MEDIA | 20.985 |
![]() | |
![]() | 10.170.168 |
![]() | 498.283 |
![]() | 583.735 |
![]() | 744.641 |
![]() | 0 |
![]() | 145.712 |
![]() | 332.839 |
![]() | 274.018 |
![]() | 81.080 |
![]() | 149.120 |
![]() | 43.818 |
![]() | 22.729 |
![]() | 36.092 |
![]() | 19.942 |
![]() | 5.950 |
![]() | 10.200 |
![]() | 12.475.378 |
![]() | 12.142.539 |
![]() | 332.839 |
![]() | 567.465 |
![]() | 1.625.474 |
![]() | 10.282.439 |
![]() | 9.949.600 |
![]() | 332.839 |
SITUACIÓN FAMILIAR | |
NÚMERO TOTAL DE HIJOS DECLARADOS | 406 |
NÚMERO DE DECLARACIONES CON HIJOS | 248 |
NÚMERO HIJOS MEDIO POR DECLARACIÓN | 1,64 |
Número de declaraciones con deducción por maternidad | 21 |
Número de declaraciones con deducción por descendiente o ascendiente con discapacidad | S.E. |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa o asimilada | 13 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría general | 13 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría especial | 0 |
INDICE DECLARATIVO | 48,16 |
Rendimiento medio del trabajo | 20.621 |
Rendimiento medio del capital mobiliario | 1.430 |
Media de las rentas derivadas de bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 1.725 |
Rendimiento medio de actividades económicas | 8.272 |
Saldo medio neto de rendimientos e imputaciones de rentas | 20.441 |
Media del mínimo personal (1) | 5.853 |
Media del mínimo por descendiente | 2.611 |
Media de los mínimos personal y familiar | 7.713 |
Media de las reducciones de la base imponible general | 2.123 |
Deducción media por vivienda habitual | 662 |
Aportación media a planes de pensiones | 1.393 |
Deducción media por maternidad | 950 |
Deducción media por descendientes o ascendientes con discapacidad a cargo | 992 |
Deducción media por familia numerosa o asimilada | 785 |
Deducción media por familia numerosa de categoría general | 785 |
Deducción media por familia numerosa de categoría especial |
![]() |
Número | Importe | Media |
---|---|---|---|
![]() | 405 | 8.351.636 | 20.621 |
Ingresos íntegros | 438 | 10.154.917 | 23.185 |
Contribuciones empresariales a planes de pensiones y a mutualidades de previsión social y seguros colectivos | 8 | 15.251 | 1.906 |
Gastos deducibles | 337 | 572.915 | 1.700 |
Cotizaciones a la Seguridad Social u otras | 335 | 567.465 | 1.694 |
Cuotas satisfechas a sindicatos y colegios profesionales | 28 | 5.133 | 183 |
Rendimiento neto previo | 438 | 9.577.049 | 21.865 |
Rendimiento neto | 429 | 8.692.685 | 20.263 |
Reducciones del trabajo | 438 | 1.245.617 | 2.844 |
Reducciones del trabajo: general | 438 | 1.206.839 | 2.755 |
Reducción adicional para trabajadores activos con discapacidad | S.E. | S.E. | S.E. |
Resto de reducciones del trabajo | 12 | 20.204 | 1.684 |
![]() | 336 | 480.353 | 1.430 |
Ingresos íntegros | 335 | 483.695 | 1.444 |
Gastos fiscalmente deducibles | 35 | 3.342 | 95 |
![]() | 169 | 291.606 | 1.725 |
Suma de rentas imputadas | 138 | 78.277 | 567 |
Suma de rendimientos del capital inmobiliario | 73 | 213.329 | 2.922 |
![]() | 77 | 636.958 | 8.272 |
Rendimiento estimación directa | 57 | 489.970 | 8.596 |
Rendimiento estimación objetiva | 12 | 136.328 | 11.361 |
Rendimiento neto total AAEE Agrícolas | 8 | 10.660 | 1.333 |
![]() | 16 | 94.036 | 5.877 |
Rendimiento neto imputado de capital mobiliario | 0 | 0 | |
Rendimiento neto imputado de capital inmobiliario | 7 | 39.092 | 5.585 |
Rendimiento neto reducido de activ. económicas (atribución de rentas) | 9 | 54.944 | 6.105 |
Imputación de agrupaciones de interés económico y UTE's | 0 | 0 | |
Imputaciones de rentas positivas en el régimen de transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | |
Imputaciones de rentas positivas por la cesión de derechos de imagen | 0 | 0 | |
Imputación de rentas en Instituciones Inversión Colectiva en paraísos fiscales | 0 | 0 | |
![]() | 43 | 145.712 | 3.389 |
A integrar en la base imponible general | 11 | 14.088 | 1.281 |
A integrar en la base imponible del ahorro | 33 | 131.624 | 3.989 |
![]() | 478 | 10.011.874 | 20.945 |
BASE IMPONIBLE GENERAL | 461 | 9.396.726 | 20.383 |
BASE IMPONIBLE DEL AHORRO | 331 | 615.148 | 1.858 |
![]() | 150 | 320.391 | 2.136 |
Por tributación conjunta | 55 | 176.894 | 3.216 |
Aportaciones a planes de pensiones | 103 | 143.497 | 1.393 |
Reducción por pensiones compensatorias al cónyuge y anualidades por alimentos | 0 | 0 | |
![]() | 474 | 9.693.213 | 20.450 |
Base liquidable general sometida a gravamen | 457 | 9.078.388 | 19.865 |
Base liquidable del ahorro | 330 | 614.825 | 1.863 |
Mínimo personal y familiar | 490 | 3.779.400 | 7.713 |
Importe total incrementado o disminuido del mínimo personal y familiar cálculo gravamen autonómico | 490 | 3.779.400 | 7.713 |
CUOTAS ÍNTEGRAS | 366 | 1.717.612 | 4.693 |
![]() | 185 | 86.326 | 467 |
Por vivienda habitual | 109 | 72.131 | 662 |
DEDUCCIONES AUTONÓMICAS | 38 | 5.806 | 153 |
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 360 | 1.625.474 | 4.515 |
![]() | 479 | 1.657.118 | 3.460 |
Retenciones e ingresos a cuenta por rendimientos del trabajo | 367 | 1.405.124 | 3.829 |
Retenciones por rendimientos de capital mobiliario | 326 | 90.970 | 279 |
Retenciones por arrendamiento de inmuebles urbanos | 16 | 27.786 | 1.737 |
Retenciones por actividades económicas y pagos fraccionados | 72 | 111.721 | 1.552 |
Otras retenciones y pagos a cuenta | 25 | 21.517 | 861 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A INGRESAR | 173 | 147.375 | 852 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A DEVOLVER | 307 | 196.312 | 639 |
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Importe y medias en euros