Total | |
---|---|
COMUNIDAD AUTÓNOMA | Canarias |
PROVINCIA | Palmas, Las |
NÚMERO DE HABITANTES | 13.924 |
POSICIONAMIENTO DE LA RENTA BRUTA MEDIA A NIVEL NACIONAL | 1.314 |
POSICIONAMIENTO DE LA RENTA BRUTA MEDIA A NIVEL AUTONÓMICO | 42 |
NÚMERO DE DECLARACIONES | 5.320 |
NÚMERO DE TITULARES DE LA DECLARACIÓN | 6.168 |
RENTA BRUTA MEDIA | 20.414 |
RENTA DISPONIBLE MEDIA | 17.391 |
![]() | |
![]() | 90.574.463 |
![]() | 1.413.878 |
![]() | 2.813.443 |
![]() | 8.879.213 |
![]() | 0 |
![]() | 1.391.930 |
![]() | 3.530.586 |
![]() | 2.895.734 |
![]() | 537.849 |
![]() | 1.939.875 |
![]() | 418.010 |
![]() | 244.488 |
![]() | 390.364 |
![]() | 140.349 |
![]() | 126.640 |
![]() | 123.375 |
![]() | 108.603.512 |
![]() | 105.072.926 |
![]() | 3.530.586 |
![]() | 4.506.322 |
![]() | 11.576.085 |
![]() | 92.522.604 |
![]() | 88.992.018 |
![]() | 3.530.586 |
SITUACIÓN FAMILIAR | |
NÚMERO TOTAL DE HIJOS DECLARADOS | 3.295 |
NÚMERO DE DECLARACIONES CON HIJOS | 2.243 |
NÚMERO HIJOS MEDIO POR DECLARACIÓN | 1,47 |
Número de declaraciones con deducción por maternidad | 160 |
Número de declaraciones con deducción por descendiente o ascendiente con discapacidad | 119 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa o asimilada | 119 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría general | 101 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría especial | 16 |
INDICE DECLARATIVO | 44,30 |
Rendimiento medio del trabajo | 16.139 |
Rendimiento medio del capital mobiliario | 598 |
Media de las rentas derivadas de bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 1.484 |
Rendimiento medio de actividades económicas | 12.517 |
Saldo medio neto de rendimientos e imputaciones de rentas | 16.529 |
Media del mínimo personal (1) | 5.852 |
Media del mínimo por descendiente | 2.783 |
Media de los mínimos personal y familiar | 7.658 |
Media de las reducciones de la base imponible general | 2.600 |
Deducción media por vivienda habitual | 547 |
Aportación media a planes de pensiones | 1.003 |
Deducción media por maternidad | 877 |
Deducción media por descendientes o ascendientes con discapacidad a cargo | 1.064 |
Deducción media por familia numerosa o asimilada | 1.037 |
Deducción media por familia numerosa de categoría general | 905 |
Deducción media por familia numerosa de categoría especial | 1.800 |
![]() |
Número | Importe | Media |
---|---|---|---|
![]() | 4.317 | 69.673.344 | 16.139 |
Ingresos íntegros | 4.867 | 90.489.373 | 18.592 |
Contribuciones empresariales a planes de pensiones y a mutualidades de previsión social y seguros colectivos | 47 | 85.089 | 1.810 |
Gastos deducibles | 3.813 | 4.606.014 | 1.208 |
Cotizaciones a la Seguridad Social u otras | 3.803 | 4.506.322 | 1.185 |
Cuotas satisfechas a sindicatos y colegios profesionales | 593 | 95.670 | 161 |
Rendimiento neto previo | 4.869 | 85.770.025 | 17.616 |
Rendimiento neto | 4.725 | 75.918.270 | 16.067 |
Reducciones del trabajo | 4.866 | 16.295.104 | 3.349 |
Reducciones del trabajo: general | 4.866 | 15.837.922 | 3.255 |
Reducción adicional para trabajadores activos con discapacidad | 64 | 242.759 | 3.793 |
Resto de reducciones del trabajo | 57 | 214.423 | 3.762 |
![]() | 2.330 | 1.392.969 | 598 |
Ingresos íntegros | 2.324 | 1.404.210 | 604 |
Gastos fiscalmente deducibles | 162 | 10.649 | 66 |
![]() | 1.455 | 2.158.927 | 1.484 |
Suma de rentas imputadas | 1.303 | 639.742 | 491 |
Suma de rendimientos del capital inmobiliario | 417 | 1.519.185 | 3.643 |
![]() | 623 | 7.798.228 | 12.517 |
Rendimiento estimación directa | 375 | 5.316.366 | 14.177 |
Rendimiento estimación objetiva | 145 | 1.544.102 | 10.649 |
Rendimiento neto total AAEE Agrícolas | 115 | 937.761 | 8.154 |
![]() | 62 | 531.744 | 8.577 |
Rendimiento neto imputado de capital mobiliario | 8 | 1.680 | 210 |
Rendimiento neto imputado de capital inmobiliario | 19 | 24.309 | 1.279 |
Rendimiento neto reducido de activ. económicas (atribución de rentas) | 42 | 505.754 | 12.042 |
Imputación de agrupaciones de interés económico y UTE's | 0 | 0 | |
Imputaciones de rentas positivas en el régimen de transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | |
Imputaciones de rentas positivas por la cesión de derechos de imagen | 0 | 0 | |
Imputación de rentas en Instituciones Inversión Colectiva en paraísos fiscales | 0 | 0 | |
![]() | 422 | 1.391.930 | 3.298 |
A integrar en la base imponible general | 141 | 285.424 | 2.024 |
A integrar en la base imponible del ahorro | 285 | 1.106.506 | 3.882 |
![]() | 5.017 | 82.892.476 | 16.522 |
BASE IMPONIBLE GENERAL | 4.869 | 80.469.135 | 16.527 |
BASE IMPONIBLE DEL AHORRO | 2.346 | 2.423.340 | 1.033 |
![]() | 1.567 | 4.183.463 | 2.670 |
Por tributación conjunta | 1.013 | 3.237.950 | 3.196 |
Aportaciones a planes de pensiones | 647 | 648.928 | 1.003 |
Reducción por pensiones compensatorias al cónyuge y anualidades por alimentos | 28 | 296.585 | 10.592 |
![]() | 4.930 | 78.906.146 | 16.005 |
Base liquidable general sometida a gravamen | 4.790 | 76.491.022 | 15.969 |
Base liquidable del ahorro | 2.304 | 2.415.123 | 1.048 |
Mínimo personal y familiar | 5.320 | 40.739.735 | 7.658 |
Importe total incrementado o disminuido del mínimo personal y familiar cálculo gravamen autonómico | 5.320 | 40.739.735 | 7.658 |
CUOTAS ÍNTEGRAS | 3.184 | 12.592.379 | 3.955 |
![]() | 1.515 | 900.649 | 594 |
Por vivienda habitual | 958 | 524.464 | 547 |
DEDUCCIONES AUTONÓMICAS | 1.091 | 211.214 | 194 |
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 3.080 | 11.576.085 | 3.758 |
![]() | 4.934 | 12.623.231 | 2.558 |
Retenciones e ingresos a cuenta por rendimientos del trabajo | 3.978 | 10.850.891 | 2.728 |
Retenciones por rendimientos de capital mobiliario | 2.212 | 248.435 | 112 |
Retenciones por arrendamiento de inmuebles urbanos | 163 | 225.101 | 1.381 |
Retenciones por actividades económicas y pagos fraccionados | 580 | 1.215.267 | 2.095 |
Otras retenciones y pagos a cuenta | 208 | 83.537 | 402 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A INGRESAR | 913 | 1.169.201 | 1.281 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A DEVOLVER | 4.085 | 2.426.761 | 594 |
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Importe y medias en euros