| Total | |
|---|---|
| NÚMERO DE DECLARACIONES | 20.597 |
| NÚMERO DE TITULARES DE LA DECLARACIÓN | 23.914 |
| NÚMERO DE MUNICIPIOS | 3 |
| NÚMERO DE HABITANTES | 41.732 |
| RENTA BRUTA MEDIA | 27.848 |
| RENTA DISPONIBLE MEDIA | 22.484 |
| 449.877.145 | |
| 37.051.769 | |
| 19.552.219 | |
| 37.165.624 | |
| 1.897 | |
| 13.303.330 | |
| 16.623.179 | |
| 14.571.763 | |
| 5.350.975 | |
| 7.428.711 | |
| 1.792.078 | |
| 503.284 | |
| 1.548.132 | |
| 706.778 | |
| 277.950 | |
| 563.404 | |
| 573.575.163 | |
| 556.951.985 | |
| 16.623.179 | |
| 22.171.951 | |
| 88.340.776 | |
| 463.095.236 | |
| 446.472.058 | |
| 16.623.179 | |
| SITUACIÓN FAMILIAR | |
| NÚMERO TOTAL DE HIJOS DECLARADOS | 13.303 |
| NÚMERO DE DECLARACIONES CON HIJOS | 8.342 |
| NÚMERO HIJOS MEDIO POR DECLARACIÓN | 1,59 |
| Número de declaraciones con deducción por maternidad | 793 |
| Número de declaraciones con deducción por descendiente o ascendiente con discapacidad | 276 |
| Número de declaraciones con deducción por familia numerosa o asimilada | 601 |
| Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría general | 559 |
| Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría especial | 35 |
| INDICE DECLARATIVO | 57,30 |
| Rendimiento medio del trabajo | 21.632 |
| Rendimiento medio del capital mobiliario | 2.560 |
| Media de las rentas derivadas de bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 1.628 |
| Rendimiento medio de actividades económicas | 8.250 |
| Saldo medio neto de rendimientos e imputaciones de rentas | 21.730 |
| Media del mínimo personal (1) | 5.956 |
| Media del mínimo por descendiente | 3.012 |
| Media de los mínimos personal y familiar | 7.698 |
| Media de las reducciones de la base imponible general | 2.957 |
| Deducción media por vivienda habitual | 635 |
| Aportación media a planes de pensiones | 2.010 |
| Deducción media por maternidad | 891 |
| Deducción media por descendientes o ascendientes con discapacidad a cargo | 1.007 |
| Deducción media por familia numerosa o asimilada | 937 |
| Deducción media por familia numerosa de categoría general | 878 |
| Deducción media por familia numerosa de categoría especial | 1.851 |
| Número | Importe | Media | |
|---|---|---|---|
| 17.041 | 368.622.776 | 21.632 | |
Ingresos íntegros | 18.742 | 449.018.278 | 23.958 |
Contribuciones empresariales a planes de pensiones y a mutualidades de previsión social y seguros colectivos | 467 | 858.867 | 1.839 |
Gastos deducibles | 14.003 | 22.568.772 | 1.612 |
Cotizaciones a la Seguridad Social u otras | 13.914 | 22.171.951 | 1.593 |
Cuotas satisfechas a sindicatos y colegios profesionales | 2.270 | 385.548 | 170 |
Rendimiento neto previo | 18.770 | 425.549.737 | 22.672 |
Rendimiento neto | 18.246 | 387.702.271 | 21.249 |
Reducciones del trabajo | 18.729 | 58.685.597 | 3.133 |
Reducciones del trabajo: general | 18.729 | 55.960.998 | 2.988 |
Reducción adicional para trabajadores activos con discapacidad | 250 | 934.394 | 3.738 |
Resto de reducciones del trabajo | 229 | 1.790.206 | 7.817 |
| 14.241 | 36.458.021 | 2.560 | |
Ingresos íntegros | 14.210 | 36.726.280 | 2.585 |
Gastos fiscalmente deducibles | 2.213 | 243.698 | 110 |
| 10.233 | 16.664.027 | 1.628 | |
Suma de rentas imputadas | 9.553 | 7.514.134 | 787 |
Suma de rendimientos del capital inmobiliario | 2.879 | 9.149.893 | 3.178 |
| 3.693 | 30.467.488 | 8.250 | |
Rendimiento estimación directa | 1.800 | 24.236.537 | 13.465 |
Rendimiento estimación objetiva | 358 | 4.318.063 | 12.062 |
Rendimiento neto total AAEE Agrícolas | 1.620 | 1.912.888 | 1.181 |
| 847 | 5.013.381 | 5.919 | |
Rendimiento neto imputado de capital mobiliario | 48 | 110.960 | 2.312 |
Rendimiento neto imputado de capital inmobiliario | 450 | 1.041.784 | 2.315 |
Rendimiento neto reducido de activ. económicas (atribución de rentas) | 397 | 3.860.637 | 9.725 |
Imputación de agrupaciones de interés económico y UTE's | 0 | 0 | |
Imputaciones de rentas positivas en el régimen de transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | |
Imputaciones de rentas positivas por la cesión de derechos de imagen | 0 | 0 | |
Imputación de rentas en Instituciones Inversión Colectiva en paraísos fiscales | 0 | 0 | |
| 2.421 | 13.305.227 | 5.496 | |
A integrar en la base imponible general | 921 | 655.635 | 712 |
A integrar en la base imponible del ahorro | 1.613 | 12.649.593 | 7.842 |
| 19.998 | 468.781.305 | 23.441 | |
BASE IMPONIBLE GENERAL | 19.428 | 421.687.188 | 21.705 |
BASE IMPONIBLE DEL AHORRO | 13.963 | 47.094.117 | 3.373 |
| 6.028 | 18.235.539 | 3.025 | |
Por tributación conjunta | 3.682 | 12.024.968 | 3.266 |
Aportaciones a planes de pensiones | 2.740 | 5.506.261 | 2.010 |
Reducción por pensiones compensatorias al cónyuge y anualidades por alimentos | 109 | 704.310 | 6.462 |
| 19.745 | 450.848.881 | 22.834 | |
Base liquidable general sometida a gravamen | 19.149 | 403.832.490 | 21.089 |
Base liquidable del ahorro | 13.805 | 47.016.391 | 3.406 |
Mínimo personal y familiar | 20.597 | 158.548.792 | 7.698 |
Importe total incrementado o disminuido del mínimo personal y familiar cálculo gravamen autonómico | 20.597 | 158.548.792 | 7.698 |
CUOTAS ÍNTEGRAS | 13.872 | 91.996.383 | 6.632 |
| 6.879 | 3.336.244 | 485 | |
Por vivienda habitual | 4.456 | 2.829.678 | 635 |
DEDUCCIONES AUTONÓMICAS | 1.684 | 389.684 | 231 |
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 13.600 | 88.340.776 | 6.496 |
| 19.934 | 88.000.935 | 4.415 | |
Retenciones e ingresos a cuenta por rendimientos del trabajo | 15.464 | 71.543.044 | 4.626 |
Retenciones por rendimientos de capital mobiliario | 14.000 | 6.992.196 | 499 |
Retenciones por arrendamiento de inmuebles urbanos | 1.156 | 1.763.263 | 1.525 |
Retenciones por actividades económicas y pagos fraccionados | 3.587 | 6.921.709 | 1.930 |
Otras retenciones y pagos a cuenta | 1.285 | 780.723 | 608 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A INGRESAR | 5.970 | 9.969.311 | 1.670 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A DEVOLVER | 14.069 | 10.502.351 | 746 |
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Importe y medias en euros