Datos municipales por ámbito territorial y tamaño de población
Tamaño de población: Total
,
CCAA: Canarias
,
Provincia: Palmas, Las
,
Municipio: Yaiza-35034
Detalle municipios con más de 1.000 hab.
Datos municipales por ámbito territorial y tamaño de población
Tamaño de población: Total
CCAA: Canarias
Provincia: Palmas, Las
Municipio: Yaiza-35034
Ejercicio 2019
Esquina |
Total |
NÚMERO DE DECLARACIONES | 7.154 |
---|
NÚMERO DE TITULARES DE LA DECLARACIÓN | 7.732 |
---|
NÚMERO DE MUNICIPIOS | 1 |
---|
NÚMERO DE HABITANTES | 17.040 |
---|
RENTA BRUTA MEDIA | 22.229 |
---|
RENTA DISPONIBLE MEDIA | 18.934 |
---|
| |
---|
RENTA BRUTA Y RENTA DISPONIBLE | |
---|
 RENTAS DEL TRABAJO | 121.796.648 |
---|
 RENTAS DEL CAPITAL MOBILIARIO | 1.648.974 |
---|
 RENTAS DE BIENES INMUEBLES NO AFECTOS A ACTIV. ECONÓMICAS | 11.816.471 |
---|
 RENTAS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS | 14.934.796 |
---|
 OTRAS RENTAS | 0 |
---|
 GANANCIAS PATRIMONIALES NETAS | 4.143.699 |
---|
 RENTAS EXENTAS | 4.683.883 |
---|
 Trabajo personal | 3.513.718 |
---|
 Indemnizaciones por despido | 1.159.563 |
---|
 Rentas del trabajo exentas | 2.100.010 |
---|
 Otras prestaciones exentas | 254.145 |
---|
 Otras rentas | 353.745 |
---|
 Maternidad, familias numerosas, dependencia en IRPF | 816.419 |
---|
 Maternidad | 331.480 |
---|
 Discapacidad | 124.000 |
---|
 Familia numerosa y asimilado | 298.683 |
---|
 RENTA BRUTA | 159.024.472 |
---|
 Renta bruta sujeta | 154.340.589 |
---|
 Renta bruta exenta | 4.683.883 |
---|
 COTIZACIONES SOCIALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 7.364.985 |
---|
 CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 16.213.154 |
---|
 RENTA DISPONIBLE | 135.453.727 |
---|
 Renta disponible sujeta | 130.769.844 |
---|
 Renta disponible exenta | 4.683.883 |
---|
| |
---|
SITUACIÓN FAMILIAR | |
---|
NÚMERO TOTAL DE HIJOS DECLARADOS | 4.711 |
---|
NÚMERO DE DECLARACIONES CON HIJOS | 3.038 |
---|
NÚMERO MEDIO DE HIJOS | 1,55 |
---|
NÚMERO TITULARES DE LA DECLARACIÓN | 7.732 |
---|
Número de declaraciones con deducción por maternidad | 360 |
---|
Número de declaraciones con deducción por incremento por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 103 |
---|
Número de declaraciones con deducción por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad | 123 |
---|
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa o asimilada | 272 |
---|
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría general | 224 |
---|
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría especial | 46 |
---|
INDICE DECLARATIVO | 45,38 |
---|
Rendimiento medio del trabajo | 15.468 |
---|
Rendimiento medio del capital mobiliario | 773 |
---|
Media de las rentas derivadas de bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 4.065 |
---|
Rendimiento medio de actividades económicas | 14.476 |
---|
Saldo medio neto de rendimientos e imputaciones de rentas | 16.601 |
---|
Media del mínimo personal (1) | 5.681 |
---|
Media del mínimo por descendiente | 3.076 |
---|
Media de los mínimos personal y familiar | 7.192 |
---|
Media de las reducciones a la base imponible general | 2.118 |
---|
Deducción media por vivienda habitual | 631 |
---|
Aportación media a planes de pensiones | 917 |
---|
Deducción media por maternidad | 921 |
---|
Incremento medio por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 604 |
---|
Deducción media por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad a cargo | 1.008 |
---|
Deducción media por familia numerosa o asimilada | 1.098 |
---|
Deducción media por familia numerosa de categoría general | 862 |
---|
Deducción media por familia numerosa de categoría especial | 2.246 |
---|
DATOS ECONÓMICOS Y TRIBUTARIOS DEL IMPUESTO
|
Número |
Importe |
Media |
RENDIMIENTOS DEL TRABAJO (neto reducido) | 5.810 | 89.867.040 | 15.468 |
---|
Ingresos íntegros | 6.412 | 121.744.795 | 18.987 |
---|
Contribuciones empresariales a planes de pensiones y a mutualidades de previsión social y seguros colectivos | 32 | 51.854 | 1.620 |
---|
Gastos deducibles | 5.720 | 7.415.553 | 1.296 |
---|
Cotizaciones a la Seguridad Social u otras | 5.715 | 7.364.985 | 1.289 |
---|
Cuotas satisfechas a sindicatos y colegios profesionales | 282 | 47.187 | 167 |
---|
Rendimiento neto previo | 6.414 | 114.199.149 | 17.805 |
---|
Rendimiento neto | 6.278 | 101.339.030 | 16.142 |
---|
Reducciones del trabajo | 6.409 | 24.514.055 | 3.825 |
---|
Reducciones del trabajo: general | 6.409 | 24.153.399 | 3.769 |
---|
Reducción adicional para trabajadores activos con discapacidad | 41 | 152.679 | 3.724 |
---|
Resto de reducciones del trabajo | 49 | 207.978 | 4.244 |
---|
RENDIMIENTOS DEL CAPITAL MOBILIARIO | 2.054 | 1.587.240 | 773 |
---|
Ingresos íntegros | 2.041 | 1.632.814 | 800 |
---|
Gastos fiscalmente deducibles | 166 | 44.096 | 266 |
---|
RENDIMIENTOS DERIVADOS DE BIENES INMUEBLES NO AFECTOS A ACTIV. ECONÓMICAS | 1.737 | 7.060.739 | 4.065 |
---|
Suma de rentas imputadas | 1.287 | 1.069.036 | 831 |
---|
Suma de rendimientos del capital inmobiliario | 962 | 5.991.703 | 6.228 |
---|
RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS | 945 | 13.679.883 | 14.476 |
---|
Rendimiento estimación directa | 700 | 11.061.219 | 15.802 |
---|
Rendimiento estimación objetiva | 220 | 2.485.273 | 11.297 |
---|
Rendimiento neto total AAEE Agrícolas | 39 | 133.392 | 3.420 |
---|
OTRAS RENTAS EN REGÍMENES ESPECIALES | 41 | 398.913 | 9.730 |
---|
Rendimiento neto imputado de capital mobiliario | S.E. | S.E. | S.E. |
---|
Rendimiento neto imputado de capital inmobiliario | 29 | 223.165 | 7.695 |
---|
Rendimiento neto reducido de activ. económicas (atribución de rentas) | 11 | 175.701 | 15.973 |
---|
Imputación de agrupaciones de interés económico y UTE's | 0 | 0 | - |
---|
Imputaciones de rentas positivas en el régimen de transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | - |
---|
Imputaciones de rentas por la cesión de derechos de imagen | 0 | 0 | - |
---|
Imputación de rentas en Instituciones Inversión Colectiva en paraísos fiscales | 0 | 0 | - |
---|
GANANCIAS Y PÉRDIDAS PATRIMONIALES | 475 | 4.143.699 | 8.724 |
---|
A integrar en la base imponible general | 73 | 130.514 | 1.788 |
---|
A integrar en la base imponible del ahorro | 406 | 4.013.185 | 9.885 |
---|
BASE IMPONIBLE GENERAL Y DEL AHORRO | 6.802 | 116.627.228 | 17.146 |
---|
BASE IMPONIBLE GENERAL | 6.708 | 111.376.648 | 16.604 |
---|
BASE IMPONIBLE DEL AHORRO | 2.123 | 5.250.579 | 2.473 |
---|
REDUCCIONES DE LA BASE IMPONIBLE | 1.585 | 3.446.200 | 2.174 |
---|
Por tributación conjunta | 892 | 2.637.800 | 2.957 |
---|
Aportaciones a planes de pensiones | 752 | 689.795 | 917 |
---|
Reducción por pensiones compensatorias al cónyuge y anualidades por alimentos | 27 | 118.605 | 4.393 |
---|
BASE LIQUIDABLE GENERAL Y DEL AHORRO SOMETIDA A GRAVAMEN | 6.741 | 113.163.896 | 16.787 |
---|
Base liquidable general sometida a gravamen | 6.652 | 107.924.255 | 16.224 |
---|
Base liquidable del ahorro | 2.104 | 5.239.640 | 2.490 |
---|
Mínimo personal y familiar | 7.154 | 51.448.600 | 7.192 |
---|
Importe total incrementado o disminuido del mínimo personal y familiar cálculo gravamen autonómico | 7.154 | 51.448.600 | 7.192 |
---|
CUOTAS ÍNTEGRAS | 4.866 | 18.219.016 | 3.744 |
---|
DEDUCCIONES GENERALES | 1.818 | 1.509.979 | 831 |
---|
Por vivienda habitual | 1.016 | 640.790 | 631 |
---|
DEDUCCIONES AUTONÓMICAS | 2.971 | 918.082 | 309 |
---|
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 4.753 | 16.213.154 | 3.411 |
---|
RETENCIONES Y DEMÁS PAGOS A CUENTA | 6.650 | 16.225.680 | 2.440 |
---|
Retenciones e ingresos a cuenta por rendimientos del trabajo | 5.640 | 12.638.654 | 2.241 |
---|
Retenciones por rendimientos de capital mobiliario | 1.800 | 239.327 | 133 |
---|
Retenciones por arrendamiento de inmuebles urbanos | 205 | 806.036 | 3.932 |
---|
Retenciones por actividades económicas y pagos fraccionados | 845 | 2.472.698 | 2.926 |
---|
Otras retenciones y pagos a cuenta | 191 | 68.966 | 361 |
---|
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A INGRESAR | 1.420 | 3.403.528 | 2.397 |
---|
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A DEVOLVER | 5.407 | 3.900.925 | 721 |
---|
Notas
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Importe y medias en euros