Datos municipales por ámbito territorial y tamaño de población
Tamaño de población: Total
,
CCAA: Canarias
,
Provincia: Palmas, Las
,
Municipio: Arucas-35006
Detalle municipios con más de 1.000 hab.
Datos municipales por ámbito territorial y tamaño de población
Tamaño de población: Total
CCAA: Canarias
Provincia: Palmas, Las
Municipio: Arucas-35006
Ejercicio 2019
Esquina |
Total |
NÚMERO DE DECLARACIONES | 17.067 |
---|
NÚMERO DE TITULARES DE LA DECLARACIÓN | 19.399 |
---|
NÚMERO DE MUNICIPIOS | 1 |
---|
NÚMERO DE HABITANTES | 38.334 |
---|
RENTA BRUTA MEDIA | 24.571 |
---|
RENTA DISPONIBLE MEDIA | 20.556 |
---|
| |
---|
RENTA BRUTA Y RENTA DISPONIBLE | |
---|
 RENTAS DEL TRABAJO | 356.090.125 |
---|
 RENTAS DEL CAPITAL MOBILIARIO | 3.520.114 |
---|
 RENTAS DE BIENES INMUEBLES NO AFECTOS A ACTIV. ECONÓMICAS | 13.150.034 |
---|
 RENTAS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS | 25.071.466 |
---|
 OTRAS RENTAS | 4 |
---|
 GANANCIAS PATRIMONIALES NETAS | 6.812.292 |
---|
 RENTAS EXENTAS | 14.715.782 |
---|
 Trabajo personal | 11.648.653 |
---|
 Indemnizaciones por despido | 3.021.578 |
---|
 Rentas del trabajo exentas | 7.532.915 |
---|
 Otras prestaciones exentas | 1.094.160 |
---|
 Otras rentas | 1.153.119 |
---|
 Maternidad, familias numerosas, dependencia en IRPF | 1.914.010 |
---|
 Maternidad | 572.351 |
---|
 Discapacidad | 743.139 |
---|
 Familia numerosa y asimilado | 456.900 |
---|
 RENTA BRUTA | 419.359.816 |
---|
 Renta bruta sujeta | 404.644.034 |
---|
 Renta bruta exenta | 14.715.782 |
---|
 COTIZACIONES SOCIALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 18.717.289 |
---|
 CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 49.814.687 |
---|
 RENTA DISPONIBLE | 350.831.417 |
---|
 Renta disponible sujeta | 336.115.635 |
---|
 Renta disponible exenta | 14.715.782 |
---|
| |
---|
SITUACIÓN FAMILIAR | |
---|
NÚMERO TOTAL DE HIJOS DECLARADOS | 10.738 |
---|
NÚMERO DE DECLARACIONES CON HIJOS | 7.464 |
---|
NÚMERO MEDIO DE HIJOS | 1,44 |
---|
NÚMERO TITULARES DE LA DECLARACIÓN | 19.399 |
---|
Número de declaraciones con deducción por maternidad | 667 |
---|
Número de declaraciones con deducción por incremento por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 248 |
---|
Número de declaraciones con deducción por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad | 656 |
---|
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa o asimilada | 462 |
---|
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría general | 404 |
---|
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría especial | 48 |
---|
INDICE DECLARATIVO | 50,61 |
---|
Rendimiento medio del trabajo | 19.452 |
---|
Rendimiento medio del capital mobiliario | 534 |
---|
Media de las rentas derivadas de bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 1.708 |
---|
Rendimiento medio de actividades económicas | 13.251 |
---|
Saldo medio neto de rendimientos e imputaciones de rentas | 19.630 |
---|
Media del mínimo personal (1) | 5.819 |
---|
Media del mínimo por descendiente | 2.588 |
---|
Media de los mínimos personal y familiar | 7.556 |
---|
Media de las reducciones a la base imponible general | 2.430 |
---|
Deducción media por vivienda habitual | 549 |
---|
Aportación media a planes de pensiones | 1.094 |
---|
Deducción media por maternidad | 858 |
---|
Incremento medio por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 571 |
---|
Deducción media por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad a cargo | 1.133 |
---|
Deducción media por familia numerosa o asimilada | 989 |
---|
Deducción media por familia numerosa de categoría general | 881 |
---|
Deducción media por familia numerosa de categoría especial | 1.863 |
---|
DATOS ECONÓMICOS Y TRIBUTARIOS DEL IMPUESTO
|
Número |
Importe |
Media |
RENDIMIENTOS DEL TRABAJO (neto reducido) | 14.287 | 277.911.919 | 19.452 |
---|
Ingresos íntegros | 15.859 | 355.528.937 | 22.418 |
---|
Contribuciones empresariales a planes de pensiones y a mutualidades de previsión social y seguros colectivos | 352 | 561.187 | 1.594 |
---|
Gastos deducibles | 13.221 | 19.183.216 | 1.451 |
---|
Cotizaciones a la Seguridad Social u otras | 13.178 | 18.717.289 | 1.420 |
---|
Cuotas satisfechas a sindicatos y colegios profesionales | 2.574 | 440.397 | 171 |
---|
Rendimiento neto previo | 15.864 | 336.576.781 | 21.216 |
---|
Rendimiento neto | 15.524 | 304.189.476 | 19.595 |
---|
Reducciones del trabajo | 15.856 | 58.994.989 | 3.721 |
---|
Reducciones del trabajo: general | 15.856 | 57.625.719 | 3.634 |
---|
Reducción adicional para trabajadores activos con discapacidad | 228 | 995.444 | 4.366 |
---|
Resto de reducciones del trabajo | 164 | 373.827 | 2.279 |
---|
RENDIMIENTOS DEL CAPITAL MOBILIARIO | 6.438 | 3.438.894 | 534 |
---|
Ingresos íntegros | 6.423 | 3.483.845 | 542 |
---|
Gastos fiscalmente deducibles | 404 | 42.921 | 106 |
---|
RENDIMIENTOS DERIVADOS DE BIENES INMUEBLES NO AFECTOS A ACTIV. ECONÓMICAS | 5.234 | 8.941.679 | 1.708 |
---|
Suma de rentas imputadas | 4.427 | 3.241.991 | 732 |
---|
Suma de rendimientos del capital inmobiliario | 1.941 | 5.699.687 | 2.936 |
---|
RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS | 1.711 | 22.672.075 | 13.251 |
---|
Rendimiento estimación directa | 1.252 | 18.485.201 | 14.765 |
---|
Rendimiento estimación objetiva | 397 | 3.801.373 | 9.575 |
---|
Rendimiento neto total AAEE Agrícolas | 76 | 385.502 | 5.072 |
---|
OTRAS RENTAS EN REGÍMENES ESPECIALES | 203 | 1.276.574 | 6.289 |
---|
Rendimiento neto imputado de capital mobiliario | 11 | 1.026 | 93 |
---|
Rendimiento neto imputado de capital inmobiliario | 154 | 235.936 | 1.532 |
---|
Rendimiento neto reducido de activ. económicas (atribución de rentas) | 52 | 1.039.612 | 19.993 |
---|
Imputación de agrupaciones de interés económico y UTE's | 0 | 0 | - |
---|
Imputaciones de rentas positivas en el régimen de transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | - |
---|
Imputaciones de rentas por la cesión de derechos de imagen | 0 | 0 | - |
---|
Imputación de rentas en Instituciones Inversión Colectiva en paraísos fiscales | 0 | 0 | - |
---|
GANANCIAS Y PÉRDIDAS PATRIMONIALES | 1.315 | 6.812.296 | 5.180 |
---|
A integrar en la base imponible general | 269 | 564.380 | 2.098 |
---|
A integrar en la base imponible del ahorro | 1.062 | 6.247.916 | 5.883 |
---|
BASE IMPONIBLE GENERAL Y DEL AHORRO | 16.150 | 320.798.899 | 19.864 |
---|
BASE IMPONIBLE GENERAL | 15.888 | 311.434.355 | 19.602 |
---|
BASE IMPONIBLE DEL AHORRO | 6.534 | 9.364.544 | 1.433 |
---|
REDUCCIONES DE LA BASE IMPONIBLE | 4.713 | 11.717.182 | 2.486 |
---|
Por tributación conjunta | 2.822 | 8.978.550 | 3.182 |
---|
Aportaciones a planes de pensiones | 2.200 | 2.407.466 | 1.094 |
---|
Reducción por pensiones compensatorias al cónyuge y anualidades por alimentos | 84 | 331.167 | 3.942 |
---|
BASE LIQUIDABLE GENERAL Y DEL AHORRO SOMETIDA A GRAVAMEN | 15.957 | 309.315.746 | 19.384 |
---|
Base liquidable general sometida a gravamen | 15.693 | 299.964.972 | 19.115 |
---|
Base liquidable del ahorro | 6.454 | 9.350.774 | 1.449 |
---|
Mínimo personal y familiar | 17.067 | 128.953.983 | 7.556 |
---|
Importe total incrementado o disminuido del mínimo personal y familiar cálculo gravamen autonómico | 17.067 | 128.953.983 | 7.556 |
---|
CUOTAS ÍNTEGRAS | 11.551 | 53.917.161 | 4.668 |
---|
DEDUCCIONES GENERALES | 5.809 | 2.901.531 | 499 |
---|
Por vivienda habitual | 3.661 | 2.010.532 | 549 |
---|
DEDUCCIONES AUTONÓMICAS | 7.351 | 1.439.818 | 196 |
---|
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 11.308 | 49.814.687 | 4.405 |
---|
RETENCIONES Y DEMÁS PAGOS A CUENTA | 16.032 | 53.545.891 | 3.340 |
---|
Retenciones e ingresos a cuenta por rendimientos del trabajo | 13.915 | 47.877.039 | 3.441 |
---|
Retenciones por rendimientos de capital mobiliario | 5.760 | 649.119 | 113 |
---|
Retenciones por arrendamiento de inmuebles urbanos | 485 | 701.805 | 1.447 |
---|
Retenciones por actividades económicas y pagos fraccionados | 1.562 | 4.179.688 | 2.676 |
---|
Otras retenciones y pagos a cuenta | 746 | 138.240 | 185 |
---|
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A INGRESAR | 2.685 | 4.590.103 | 1.710 |
---|
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A DEVOLVER | 13.581 | 9.636.177 | 710 |
---|
Notas
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Importe y medias en euros