VIVIENDAS
VIVIENDAS POR UBICACIÓN DEL DECLARANTE/TITULAR/PROPIETARIO
Cuenta de resultados de la Actividad de arrendamiento por Comunidad autónoma del domicilio del contribuyente
Comunidad Autónoma: Rioja, La
Vivienda habitual: Total
Uso exclusivo: Total
Ejercicio 2023VIVIENDAS ARRENDADAS O CEDIDAS A TERCEROS | Número equivalente | Importe | Media |
---|---|---|---|
Número equivalente de viviendas | 17.141 | ||
Ingresos íntegros computables | 16.958 | 109.656.633 | 6.466 |
Total de gastos deducibles | 16.791 | 66.741.992 | 3.975 |
Intereses de capitales invertidos en la adquisición o mejora del inmueble aplicados | 226 | 694.795 | 3.080 |
Intereses y gastos de reparación y conservación que se aplican | 5.204 | 7.630.257 | 1.466 |
Gastos de comunidad | 13.134 | 12.874.262 | 980 |
Gastos de formalización del contrato | 318 | 388.872 | 1.222 |
Gasto de defensa jurídica | 63 | 53.197 | 839 |
Otras cantidades devengadas por terceros como consecuencia de servicios personales | 294 | 384.504 | 1.310 |
Servicios y suministros (luz, agua, internet, gas..) | 3.168 | 1.651.165 | 521 |
Primas de contratos de seguro | 13.419 | 3.298.871 | 246 |
Tributos, recargos y tasas | 15.432 | 4.553.410 | 295 |
Saldos de dudoso cobro | 135 | 362.551 | 2.680 |
Cantidades destinadas a la amortización de bienes muebles | 2.689 | 1.209.513 | 450 |
Amortización del inmueble | |||
Amortización del inmueble y la mejora | 13.967 | 29.615.748 | 2.120 |
Amortización en casos especiales | 1.209 | 1.676.810 | 1.387 |
Amortización del inmueble accesorio | |||
Amortización del inmueble accesorio y las mejoras efectuadas en el mismo | 557 | 201.494 | 362 |
Amortización en casos especiales del inmueble accesorio | 36 | 8.055 | 221 |
Resto de otros gastos fiscalmente deducibles | 2.457 | 2.138.486 | 870 |
Rendimiento neto | 17.000 | 42.914.644 | 2.524 |
Positivo | 14.334 | 48.692.598 | 3.397 |
Negativo | 2.666 | 5.777.954 | 2.167 |
Reducción por arrendamiento de inmuebles destinados a vivienda | 13.302 | 23.756.915 | 1.786 |
Reducción por rendimientos generados en más de dos años u obtenidos de forma notoriamente irregular | 2 | 818 | 491 |
Rendimiento mínimo computable en caso de parentesco | 325 | 350.653 | 1.080 |
Rendimiento neto reducido del capital inmobiliario | 17.111 | 19.669.702 | 1.150 |
Positivo | 14.510 | 25.265.905 | 1.741 |
Negativo | 2.601 | 5.596.203 | 2.151 |
Unidad: Euros