VIVIENDAS
VIVIENDAS POR UBICACIÓN DEL DECLARANTE/TITULAR/PROPIETARIO
Cuenta de resultados de la Actividad de arrendamiento por Comunidad autónoma del domicilio del contribuyente
Comunidad Autónoma: Rioja, La
Vivienda habitual: Total
Uso exclusivo: No
Ejercicio 2023VIVIENDAS ARRENDADAS O CEDIDAS A TERCEROS | Número equivalente | Importe | Media |
---|---|---|---|
Número equivalente de viviendas | 2.559 | ||
Ingresos íntegros computables | 2.546 | 22.711.820 | 8.920 |
Total de gastos deducibles | 2.493 | 12.694.445 | 5.091 |
Intereses de capitales invertidos en la adquisición o mejora del inmueble aplicados | 39 | 153.015 | 3.901 |
Intereses y gastos de reparación y conservación que se aplican | 922 | 1.869.960 | 2.028 |
Gastos de comunidad | 1.919 | 2.093.534 | 1.091 |
Gastos de formalización del contrato | 187 | 267.849 | 1.435 |
Gasto de defensa jurídica | 18 | 20.846 | 1.185 |
Otras cantidades devengadas por terceros como consecuencia de servicios personales | 74 | 194.616 | 2.615 |
Servicios y suministros (luz, agua, internet, gas..) | 618 | 605.379 | 979 |
Primas de contratos de seguro | 1.970 | 597.466 | 303 |
Tributos, recargos y tasas | 2.200 | 778.184 | 354 |
Saldos de dudoso cobro | 24 | 112.516 | 4.608 |
Cantidades destinadas a la amortización de bienes muebles | 531 | 332.351 | 626 |
Amortización del inmueble | |||
Amortización del inmueble y la mejora | 2.011 | 4.392.271 | 2.184 |
Amortización en casos especiales | 225 | 409.646 | 1.819 |
Amortización del inmueble accesorio | |||
Amortización del inmueble accesorio y las mejoras efectuadas en el mismo | 77 | 25.886 | 334 |
Amortización en casos especiales del inmueble accesorio | 6 | 1.046 | 164 |
Resto de otros gastos fiscalmente deducibles | 494 | 839.882 | 1.701 |
Rendimiento neto | 2.546 | 10.017.376 | 3.935 |
Positivo | 2.138 | 10.984.400 | 5.138 |
Negativo | 408 | 967.024 | 2.372 |
Reducción por arrendamiento de inmuebles destinados a vivienda | 1.775 | 3.701.174 | 2.085 |
Reducción por rendimientos generados en más de dos años u obtenidos de forma notoriamente irregular | 1 | 715 | 1.073 |
Rendimiento mínimo computable en caso de parentesco | 40 | 48.099 | 1.196 |
Rendimiento neto reducido del capital inmobiliario | 2.554 | 6.368.300 | 2.493 |
Positivo | 2.142 | 7.330.249 | 3.422 |
Negativo | 413 | 961.949 | 2.332 |
Unidad: Euros