TOTAL DECLARACIONES
ESTADÍSTICA POR PARTIDAS
PAGOS FRACCIONADOS (ESTADO) Y CUOTA DIFERENCIAL
611. Cuota diferencial (Estado) positiva
Ejercicio 2017Tramos de Ingresos (miles de euros) |
DECLARANTES | DECLARANTES DE ESTA PARTIDA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número | Distribución | Número | Distribución Declarantes |
Importe partida | Distribución Importe |
Media | |
< 6 | 490.769 | 30,64 | 6.846 | 1,59 | 15.772.103 | 0,09 | 2.304 |
6 - 60 | 300.169 | 18,74 | 61.126 | 14,19 | 85.699.262 | 0,50 | 1.402 |
60 - 150 | 242.854 | 15,16 | 78.520 | 18,22 | 204.159.728 | 1,20 | 2.600 |
150 - 300 | 179.621 | 11,22 | 72.563 | 16,84 | 318.360.446 | 1,87 | 4.387 |
300 - 600 | 144.605 | 9,03 | 69.430 | 16,11 | 507.078.456 | 2,98 | 7.303 |
600 - 1500 | 122.214 | 7,63 | 68.090 | 15,80 | 950.770.074 | 5,58 | 13.963 |
1500 - 6000 | 85.146 | 5,32 | 53.730 | 12,47 | 2.077.024.390 | 12,19 | 38.657 |
6000 - 12000 | 16.471 | 1,03 | 9.995 | 2,32 | 1.060.281.932 | 6,22 | 106.081 |
12000 - 30000 | 11.351 | 0,71 | 6.061 | 1,41 | 1.342.920.631 | 7,88 | 221.568 |
30000 - 45000 | 2.731 | 0,17 | 1.452 | 0,34 | 659.192.719 | 3,87 | 453.989 |
45000 - 60000 | 1.423 | 0,09 | 781 | 0,18 | 445.163.198 | 2,61 | 569.991 |
60000 - 90000 | 1.459 | 0,09 | 771 | 0,18 | 766.482.958 | 4,50 | 994.141 |
90000 - 180000 | 1.433 | 0,09 | 784 | 0,18 | 1.433.008.507 | 8,41 | 1.827.817 |
> 180000 | 1.352 | 0,08 | 740 | 0,17 | 7.166.959.143 | 42,08 | 9.685.080 |
Total | 1.601.598 | 100,00 | 430.889 | 100,00 | 17.032.873.547 | 100,00 | 39.530 |
Unidad: euros