ENTIDADES DE CRÉDITO
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN
Ejercicio 2017Partida | Número | Importe | Media |
---|---|---|---|
570. DDI interna períodos anteriores aplicada en ejercicio(art.30 RDL 4/2004) | 8 | 111.036.695 | 13.879.587 |
1344. DDI interna períodos anteriores aplicada en ejercicio(DT.23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
1280. Deducciones doble imposición interna (DT 23ª.1 LIS) | 1 | 288 | 288 |
572. DDI internacional períodos ant.aplicada en ejercicio(art.31 y 32 RDL 4/2004) | 1 | 3.903.237 | 3.903.237 |
571. DDI internacional períodos ant.aplicada en ejercicio(art.31 y 32 LIS) | 3 | 1.575.739 | 525.246 |
573. DDI internacional generada y aplicada en ejer.actual (art.31 y 32 LIS) | 25 | 17.998.347 | 719.934 |
575. DDI Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS). | 0 | 0 | 0 |
Unidad: euros