| Tipo de Entidad | |||
|---|---|---|---|
| Total | Empresas | ||
| Empresas personales |
Empresas societarias |
||
| Declarantes | 19.814 | 16.076 | 3.738 |
| 1.190.148 | 348.680 | 841.468 | |
| 1.055.615 | 340.344 | 715.271 | |
| 1.038.223 | 338.547 | 699.675 | |
| 17.392 | 1.796 | 15.596 | |
| 28 | 28 | 0 | |
| 157 | 58 | 99 | |
| 1.245 | 195 | 1.050 | |
| 122.693 | 6.274 | 116.419 | |
| 744.385 | 168.772 | 575.612 | |
| 740.166 | 168.157 | 572.009 | |
| 13 | 13 | 0 | |
| 133 | 50 | 83 | |
| 1.198 | 171 | 1.028 | |
| 43.117 | 10.443 | 32.674 | |
| 47.500 | 10.755 | 36.745 | |
| 47.500 | 10.755 | 36.745 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 4.682 | 404 | 4.278 | |
| VALOR AÑADIDO | 445.909 | 180.054 | 265.856 |
| 9.320 | 939 | 8.381 | |
| 8.072 | 857 | 7.215 | |
| 311 | 37 | 274 | |
| 7.762 | 820 | 6.942 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 17.392 | 1.796 | 15.596 | |
| 4.045 | 254 | 3.791 | |
| 13.347 | 1.543 | 11.805 | |
Unidad: miles de euros