| Tipo de Entidad | |||
|---|---|---|---|
| Total | Empresas | ||
| Empresas personales |
Empresas societarias |
||
| Declarantes | 26.996 | 22.467 | 4.529 |
| 2.423.518 | 454.968 | 1.968.550 | |
| 2.237.826 | 442.514 | 1.795.312 | |
| 1.758.582 | 441.659 | 1.316.923 | |
| 479.244 | 855 | 478.388 | |
| 72 | 72 | 0 | |
| 362 | 70 | 292 | |
| 442 | 309 | 134 | |
| 165.429 | 9.112 | 156.317 | |
| 1.148.826 | 131.502 | 1.017.323 | |
| 1.141.350 | 129.933 | 1.011.417 | |
| 62 | 62 | 0 | |
| 296 | 59 | 237 | |
| 386 | 269 | 116 | |
| 55.673 | 12.088 | 43.586 | |
| 63.424 | 14.407 | 49.017 | |
| 63.387 | 14.370 | 49.017 | |
| 37 | 37 | 0 | |
| 9.664 | 2.526 | 7.138 | |
| VALOR AÑADIDO | 1.274.964 | 323.509 | 951.455 |
| 458.541 | 446 | 458.095 | |
| 20.703 | 410 | 20.293 | |
| 1.965 | 90 | 1.876 | |
| 18.738 | 320 | 18.418 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 479.244 | 855 | 478.388 | |
| 452.037 | 585 | 451.452 | |
| 27.207 | 271 | 26.936 | |
Unidad: miles de euros