| Base | Tipo | Cuota | |
|---|---|---|---|
Declarantes | 163.708 | ||
| 90.735.066 | 17,55 | 15.923.699 | |
| 258.614.127 | 18,49 | 47.817.281 | |
| 180.700.450 | 18,94 | 34.224.903 | |
| 12.821.389 | 18,18 | 2.331.321 | |
| 11.995.434 | 18,43 | 2.210.880 | |
| 825.955 | 14,58 | 120.441 | |
| 4.736.581 | 20,65 | 977.900 | |
| 5.556.754 | 20,69 | 1.149.869 | |
| 820.173 | 20,97 | 171.969 | |
| 48.125.786 | 19,61 | 9.437.396 | |
| 29.104.696 | 19,44 | 5.659.198 | |
| 3.510.537 | 20,46 | 718.292 | |
| 127.426 | 19,06 | 24.281 | |
| 10.240.589 | 19,10 | 1.955.693 | |
| 5.142.537 | 21,00 | 1.079.932 | |
Ajustes, modificaciones y rectificaciones (10) | -4.097.165 | 18,92 | -775.029 |
Regularización cuotas art.80.cinco.5º LIVA (19) | 217 | ||
Base Producción Total (11)=(4)-(7)+(8)+(9)+(14)+(15)+(17)+(10)+(19) | 130.027.106 | 18,16 | 23.608.383 |
Ventas exteriores (12) | 29.903.867 | 18,89 | 5.648.264 |
Base Teórica (13)= (11)-(12) | 100.123.240 | 17,94 | 17.960.119 |
Unidad: miles de euros
Tasas en porcentaje