| Base | Tipo | Cuota | |
|---|---|---|---|
Declarantes | 1.399 | ||
| 566.539 | 18,62 | 105.491 | |
| 1.256.654 | 19,22 | 241.554 | |
| 722.691 | 19,74 | 142.656 | |
| 32.575 | 20,24 | 6.594 | |
| 32.568 | 20,24 | 6.593 | |
| 36.936 | 21,00 | 7.755 | |
| 38.853 | 21,00 | 8.158 | |
| 1.918 | 21,00 | 403 | |
| 117.692 | 18,44 | 21.699 | |
| 79.855 | 17,23 | 13.759 | |
| 13.162 | 20,97 | 2.761 | |
| 487 | 21,00 | 102 | |
| 24.188 | 20,99 | 5.076 | |
Ajustes, modificaciones y rectificaciones (10) | -871 | 18,13 | -158 |
Regularización cuotas art.80.cinco.5º LIVA (19) | 0 | ||
Base Producción Total (11)=(4)-(7)+(8)+(9)+(14)+(15)+(17)+(10)+(19) | 646.424 | 18,45 | 119.277 |
Ventas exteriores (12) | 149.855 | 19,11 | 28.637 |
Base Teórica (13)= (11)-(12) | 496.569 | 18,25 | 90.640 |
Unidad: miles de euros
Tasas en porcentaje