| Base | Tipo | Cuota | |
|---|---|---|---|
Declarantes | 36.277 | ||
| 24.347.557 | 17,31 | 4.214.737 | |
| 65.294.792 | 19,25 | 12.569.892 | |
| 42.333.771 | 20,42 | 8.644.664 | |
| 1.386.535 | 20,88 | 289.509 | |
| 1.383.372 | 20,89 | 288.975 | |
| 3.164 | 16,89 | 534 | |
| 1.755.605 | 20,87 | 366.426 | |
| 2.234.527 | 20,90 | 466.999 | |
| 478.922 | 21,00 | 100.573 | |
| 4.160.263 | 20,83 | 866.546 | |
| 652.984 | 20,29 | 132.502 | |
| 892.849 | 20,99 | 187.432 | |
| 95.723 | 20,86 | 19.970 | |
| 1.505.201 | 20,85 | 313.807 | |
| 1.013.506 | 21,00 | 212.836 | |
Ajustes, modificaciones y rectificaciones (10) | -76.319 | 13,61 | -10.386 |
Regularización cuotas art.80.cinco.5º LIVA (19) | 70 | ||
Base Producción Total (11)=(4)-(7)+(8)+(9)+(14)+(15)+(17)+(10)+(19) | 26.675.895 | 17,64 | 4.704.541 |
Ventas exteriores (12) | 4.566.836 | 20,21 | 922.785 |
Base Teórica (13)= (11)-(12) | 22.109.059 | 17,11 | 3.781.756 |
Unidad: miles de euros
Tasas en porcentaje