| Clase | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Régimen simplificado | Régimen general | Régimen general | |||
| Tipos reducidos | Deducción especial | Deducción general | ||||
| Declarantes | 304 | S.E. | S.E. | S.E. | 13 | 197 |
| E C O N Ó M I C O S: | ||||||
| 67,22 | S.E. | S.E. | S.E. | 75,35 | 68,81 | |
| 57,61 | S.E. | S.E. | S.E. | 71,78 | 51,17 | |
| 69,04 | S.E. | S.E. | S.E. | 74,41 | -3.256,27 | |
| 48,52 | S.E. | S.E. | S.E. | 35,86 | ||
| 12,97 | S.E. | S.E. | S.E. | 19,85 | ||
| 2,58 | S.E. | S.E. | S.E. | 2,58 | ||
| TASA DE INVERSIÓN | 117,96 | S.E. | S.E. | S.E. | 216,94 | 137,01 |
| PESO DEL MERCADO EXTERIOR | ||||||
| 0,19 | S.E. | S.E. | S.E. | 0,32 | 0,25 | |
| 0,17 | S.E. | S.E. | S.E. | 0,04 | 0,25 | |
| 0,02 | S.E. | S.E. | S.E. | 0,29 | 0 | |
| 2,86 | S.E. | S.E. | S.E. | 0 | 3,95 | |
| 0,02 | S.E. | S.E. | S.E. | 0 | 0,02 | |
| 2,84 | S.E. | S.E. | S.E. | 0 | 3,93 | |
| 12,25 | S.E. | S.E. | S.E. | 0 | 14,94 | |
| 0,00 | S.E. | S.E. | S.E. | 0 | 0,00 | |
| 12,25 | S.E. | S.E. | S.E. | 0 | 14,94 | |
| T R I B U T A R I O S: | ||||||
| TIPOS DE IVA | ||||||
| 15,67 | S.E. | S.E. | S.E. | 20,17 | 19,09 | |
| 15,67 | S.E. | S.E. | S.E. | 20,16 | 19,10 | |
| 21,00 | S.E. | S.E. | S.E. | 21,00 | ||
| S.E. | S.E. | S.E. | ||||
| 13,73 | S.E. | S.E. | S.E. | 3,00 | ||
| 19,34 | S.E. | S.E. | S.E. | 16,27 | 19,31 | |
| 11,50 | S.E. | S.E. | S.E. | 21,00 | ||
| 16,40 | S.E. | S.E. | S.E. | 21,00 | 16,77 | |
| 18,98 | S.E. | S.E. | S.E. | 16,77 | 19,54 | |
| 11,91 | S.E. | S.E. | S.E. | 11,91 | ||
| 20,74 | S.E. | S.E. | S.E. | 19,18 | 20,87 | |
| 20,74 | S.E. | S.E. | S.E. | 19,18 | 20,87 | |
| Tipo de adquisiciones intracomunitarias de bienes | 21,00 | S.E. | S.E. | S.E. | 21,00 | |
| Tipo de adquisiciones intracomunitarias de servicios | 21,00 | S.E. | S.E. | S.E. | 21,00 | 21,00 |
| Tipo de operaciones de inversión del sujeto pasivo con establecidos en terceros países | 20,06 | S.E. | S.E. | S.E. | 19,22 | 21,00 |
| Tipo de importaciones | 21,00 | S.E. | S.E. | S.E. | 21,00 | |
| Tipo de operaciones asimiladas a la importación | S.E. | S.E. | S.E. | |||
| PRORRATAS | ||||||
| Prorrata de ventas | 98,64 | S.E. | S.E. | S.E. | 78,36 | 100,00 |
| Prorrata de compras corrientes | 99,01 | S.E. | S.E. | S.E. | 79,98 | 99,76 |
| Prorrata de compras de inversión | 99,44 | S.E. | S.E. | S.E. | 95,18 | 99,86 |
Tasas en porcentaje