![]() |
Clase | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Total | Régimen simplificado | Régimen general | Régimen general | |||
Tipos reducidos | Deducción especial | Deducción general | ||||
Declarantes | 451 | 87 | 364 | S.E. | S.E. | 296 |
E C O N Ó M I C O S: | ||||||
![]() | 69,88 | 29,89 | 73,26 | S.E. | S.E. | 73,76 |
![]() | 53,73 | 93,49 | 53,69 | S.E. | S.E. | 45,80 |
![]() | 27,89 | 27,89 | S.E. | S.E. | -33,43 | |
![]() | 37,93 | 37,87 | 40,08 | S.E. | S.E. | 40,08 |
![]() | 19,85 | 19,85 | S.E. | S.E. | 19,85 | |
![]() | 10,39 | 10,39 | S.E. | S.E. | 10,39 | |
TASA DE INVERSIÓN | 111,40 | 97,73 | 112,55 | S.E. | S.E. | 120,92 |
PESO DEL MERCADO EXTERIOR | ||||||
![]() | 3,25 | 0 | 3,25 | S.E. | S.E. | 5,12 |
![]() | 2,95 | 0 | 2,95 | S.E. | S.E. | 4,67 |
![]() | 0,30 | 0 | 0,30 | S.E. | S.E. | 0,45 |
![]() | 1,44 | 0 | 1,44 | S.E. | S.E. | 1,62 |
![]() | 0,19 | 0 | 0,19 | S.E. | S.E. | 0,26 |
![]() | 1,25 | 0 | 1,25 | S.E. | S.E. | 1,37 |
![]() | 2,88 | 2,88 | S.E. | S.E. | 3,55 | |
![]() | 0,69 | 0,69 | S.E. | S.E. | 0,85 | |
![]() | 2,19 | 2,19 | S.E. | S.E. | 2,70 | |
T R I B U T A R I O S: | ||||||
TIPOS DE IVA | ||||||
![]() | 17,09 | 21,00 | 17,09 | S.E. | S.E. | 19,08 |
![]() | 16,99 | 21,00 | 16,98 | S.E. | S.E. | 19,02 |
![]() | S.E. | S.E. | ||||
![]() | S.E. | S.E. | ||||
![]() | 18,31 | 18,25 | 20,22 | S.E. | S.E. | 20,22 |
![]() | 20,69 | 21,00 | 20,69 | S.E. | S.E. | 20,66 |
![]() | 21,00 | 21,00 | S.E. | S.E. | 21,00 | |
![]() | 20,16 | 20,16 | S.E. | S.E. | 20,20 | |
![]() | 19,99 | 21,00 | 19,99 | S.E. | S.E. | 20,46 |
![]() | 10,96 | 10,96 | S.E. | S.E. | 10,96 | |
![]() | 20,69 | 21,00 | 20,67 | S.E. | S.E. | 20,60 |
![]() | 20,69 | 21,00 | 20,67 | S.E. | S.E. | 20,60 |
Tipo de adquisiciones intracomunitarias de bienes | 20,06 | 21,00 | 19,89 | S.E. | S.E. | 20,04 |
Tipo de adquisiciones intracomunitarias de servicios | 19,20 | 19,20 | S.E. | S.E. | 20,99 | |
Tipo de operaciones de inversión del sujeto pasivo con establecidos en terceros países | 21,00 | 21,00 | S.E. | S.E. | 21,00 | |
Tipo de importaciones | 9,65 | 9,65 | S.E. | S.E. | 9,64 | |
Tipo de operaciones asimiladas a la importación | S.E. | S.E. | ||||
PRORRATAS | ||||||
Prorrata de ventas | 99,35 | 100,00 | 99,35 | S.E. | S.E. | 99,97 |
Prorrata de compras corrientes | 98,99 | 99,99 | 98,99 | S.E. | S.E. | 99,92 |
Prorrata de compras de inversión | 99,75 | 99,75 | S.E. | S.E. | 99,99 |
Tasas en porcentaje