| Clase | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Régimen simplificado | Régimen general | Régimen general | |||
| Tipos reducidos | Deducción especial | Deducción general | ||||
| Declarantes | 36.817 | 2.588 | 34.229 | 3.475 | 1.187 | 29.567 |
| E C O N Ó M I C O S: | ||||||
| 55,74 | 20,00 | 55,94 | 33,04 | 80,18 | 30,91 | |
| 33,81 | 81,33 | 33,81 | 35,16 | 54,26 | 27,60 | |
| 87,56 | 82,90 | 87,56 | 36,79 | 87,75 | 47,09 | |
| 25,08 | 25,12 | 24,03 | 24,03 | |||
| 12,98 | 12,28 | 12,98 | 11,69 | 19,83 | 17,95 | |
| 6,92 | 6,92 | 13,59 | 1,95 | 3,07 | ||
| TASA DE INVERSIÓN | 0,89 | 0,86 | 0,89 | 0,70 | 0,41 | 1,48 |
| PESO DEL MERCADO EXTERIOR | ||||||
| 11,67 | 0 | 11,67 | 0,62 | 12,81 | 11,92 | |
| 9,68 | 0 | 9,68 | 0,20 | 12,80 | 7,28 | |
| 2,00 | 0 | 2,00 | 0,42 | 0,01 | 4,64 | |
| 10,57 | 3,46 | 10,57 | 3,24 | 2,21 | 14,40 | |
| 5,82 | 0 | 5,82 | 0,81 | 0,85 | 8,18 | |
| 4,75 | 3,46 | 4,75 | 2,44 | 1,36 | 6,22 | |
| 12,84 | 0 | 12,84 | 4,81 | 14,29 | 12,97 | |
| 1,67 | 0 | 1,67 | 0,09 | 0,34 | 2,17 | |
| 11,17 | 0 | 11,17 | 4,72 | 13,95 | 10,81 | |
| T R I B U T A R I O S: | ||||||
| TIPOS DE IVA | ||||||
| 19,26 | 19,53 | 19,26 | 9,85 | 20,94 | 20,16 | |
| 18,90 | 19,53 | 18,90 | 9,84 | 20,87 | 20,11 | |
| 20,99 | 20,99 | 21,00 | 21,00 | 20,99 | ||
| 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,01 | 21,00 | ||
| 17,42 | 17,74 | 7,85 | 7,85 | |||
| 20,67 | 21,00 | 20,67 | 14,29 | 20,63 | 20,83 | |
| 10,19 | 10,00 | 10,19 | 6,72 | 20,99 | 18,90 | |
| 20,77 | 20,77 | 10,37 | 21,00 | 20,56 | ||
| 19,48 | 17,85 | 19,48 | 12,01 | 20,92 | 20,21 | |
| 11,36 | 11,36 | 10,57 | 12,00 | 11,85 | ||
| 20,60 | 21,00 | 20,60 | 16,02 | 20,93 | 20,90 | |
| 20,53 | 21,00 | 20,53 | 15,62 | 20,91 | 20,88 | |
| Tipo de adquisiciones intracomunitarias de bienes | 20,48 | 21,00 | 20,48 | 10,96 | 20,93 | 20,93 |
| Tipo de adquisiciones intracomunitarias de servicios | 20,90 | 21,00 | 20,90 | 18,55 | 21,00 | 20,99 |
| Tipo de operaciones de inversión del sujeto pasivo con establecidos en terceros países | 19,88 | 19,88 | 14,74 | 21,00 | ||
| Tipo de importaciones | 20,67 | 20,70 | 20,67 | 10,21 | 20,79 | 20,86 |
| Tipo de operaciones asimiladas a la importación | 21,00 | 21,00 | 21,00 | |||
| PRORRATAS | ||||||
| Prorrata de ventas | 60,79 | 96,56 | 60,79 | 99,43 | 24,09 | 99,67 |
| Prorrata de compras corrientes | 89,19 | 96,84 | 89,19 | 99,44 | 54,23 | 99,76 |
| Prorrata de compras de inversión | 82,21 | 100,00 | 82,21 | 99,77 | 17,10 | 99,91 |
Tasas en porcentaje