![]() |
Clase | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Total | Régimen simplificado | Régimen general | Régimen general | |||
Tipos reducidos | Deducción especial | Deducción general | ||||
Declarantes | 7.737 | 173 | 7.564 | 3.245 | 158 | 4.161 |
E C O N Ó M I C O S: | ||||||
![]() | 5,62 | 0,18 | 5,64 | 13,87 | 71,23 | -7,05 |
![]() | -2,78 | 65,01 | -2,78 | 13,95 | -31,07 | -21,36 |
![]() | 68,57 | 93,02 | 68,57 | -209,47 | 85,69 | -209,91 |
![]() | -0,98 | -0,74 | -48,30 | -23,38 | -314,78 | |
![]() | 11,63 | 12,28 | 11,63 | 11,48 | 19,34 | 13,86 |
![]() | 13,59 | 13,59 | 13,66 | 3,53 | ||
TASA DE INVERSIÓN | 7,12 | 16,33 | 7,08 | 2,93 | 1,72 | 11,81 |
PESO DEL MERCADO EXTERIOR | ||||||
![]() | 10,55 | 0 | 10,56 | 5,86 | 0,04 | 16,56 |
![]() | 4,66 | 0 | 4,66 | 0,64 | 0,03 | 9,50 |
![]() | 5,90 | 0 | 5,90 | 5,22 | 0,01 | 7,06 |
![]() | 9,41 | 0 | 9,41 | 12,89 | 0,91 | 6,76 |
![]() | 4,34 | 0 | 4,34 | 4,43 | 0,20 | 4,34 |
![]() | 5,07 | 0 | 5,08 | 8,47 | 0,70 | 2,42 |
![]() | 12,42 | 12,42 | 6,80 | 5,80 | 13,94 | |
![]() | 9,10 | 9,10 | 0,87 | 0,47 | 11,32 | |
![]() | 3,32 | 3,32 | 5,93 | 5,33 | 2,62 | |
T R I B U T A R I O S: | ||||||
TIPOS DE IVA | ||||||
![]() | 13,88 | 12,06 | 13,88 | 8,38 | 18,24 | 20,03 |
![]() | 13,54 | 12,06 | 13,54 | 8,33 | 18,24 | 20,10 |
![]() | 20,86 | 20,86 | 21,00 | 20,85 | ||
![]() | 21,00 | 21,00 | 21,00 | |||
![]() | -74,80 | -100,08 | -1,27 | -2,05 | -0,66 | |
![]() | 20,77 | 21,00 | 20,77 | 19,13 | 20,98 | 20,85 |
![]() | 6,66 | 10,00 | 6,66 | 6,10 | - | 13,03 |
![]() | 16,71 | 16,71 | 9,25 | 20,49 | 19,68 | |
![]() | 16,79 | 20,35 | 16,79 | 12,08 | 16,51 | 20,54 |
![]() | 10,57 | 10,57 | 10,56 | 11,80 | ||
![]() | 20,95 | 21,00 | 20,95 | 20,86 | 20,60 | 20,97 |
![]() | 20,97 | 21,00 | 20,97 | 20,95 | 20,96 | 20,97 |
Tipo de adquisiciones intracomunitarias de bienes | 12,95 | 21,00 | 12,95 | 9,99 | 20,59 | 20,15 |
Tipo de adquisiciones intracomunitarias de servicios | 19,97 | 19,97 | 11,68 | 20,58 | 20,98 | |
Tipo de operaciones de inversión del sujeto pasivo con establecidos en terceros países | 20,40 | 20,40 | 13,77 | 21,00 | 20,91 | |
Tipo de importaciones | 15,10 | 21,00 | 15,10 | 9,93 | 20,99 | 20,61 |
Tipo de operaciones asimiladas a la importación | 21,00 | 21,00 | 21,00 | |||
PRORRATAS | ||||||
Prorrata de ventas | 97,11 | 89,85 | 97,11 | 99,77 | 12,51 | 99,89 |
Prorrata de compras corrientes | 99,10 | 97,80 | 99,10 | 99,16 | 56,72 | 99,73 |
Prorrata de compras de inversión | 99,87 | 99,87 | 99,79 | 89,70 | 99,99 |
Tasas en porcentaje