| Tipo de Entidad | |||
|---|---|---|---|
| Total | Empresas | ||
| Empresas personales |
Empresas societarias |
||
| Declarantes | 12.408 | 10.098 | 2.310 |
| OPERACIONES CORRIENTES | |||
| 22.246 | 16.531 | 5.715 | |
| -5.248 | 450 | -5.698 | |
| 194.124 | 39.421 | 154.704 | |
| 187.513 | 38.627 | 148.885 | |
| 6.612 | 794 | 5.818 | |
| 199.372 | 38.971 | 160.401 | |
| 186.315 | 37.123 | 149.192 | |
| 155 | 4 | 151 | |
| 5.993 | 1.196 | 4.797 | |
| 346 | 3 | 342 | |
| 6.613 | 660 | 5.953 | |
| -50 | -15 | -35 | |
| 27.493 | 16.081 | 11.413 | |
| 7.706 | 7.682 | 25 | |
| 2 | 2 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 7.704 | 7.680 | 25 | |
| 6 | 6 | 0 | |
| 7.698 | 7.673 | 25 | |
| 19.787 | 8.399 | 11.388 | |
| 65 | 11 | 53 | |
| 19.722 | 8.388 | 11.335 | |
| OPERACIONES DE INVERSIÓN | |||
| 41.655 | 21.205 | 20.451 | |
| 43.280 | 22.138 | 21.142 | |
| 32.721 | 11.595 | 21.127 | |
| 31.913 | 11.403 | 20.511 | |
| 33 | 20 | 13 | |
| 733 | 130 | 603 | |
| 42 | 42 | ||
| 10.559 | 10.543 | 16 | |
| 1.625 | 933 | 692 | |
| RESULTADO DERIVADO DE LA ACTIVIDAD INTERIOR | -19.410 | -4.674 | -14.736 |
| 10.263 | 2.168 | 8.095 | |
| 9.671 | 2.029 | 7.642 | |
| 6.846 | 1.440 | 5.406 | |
| 345 | 4 | 341 | |
| 2.387 | 585 | 1.803 | |
| 93 | 1 | 92 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 595 | 150 | 445 | |
| -3 | -11 | 8 | |
| RESULTADO DERIVADO DE LA PRODUCCIÓN | -9.146 | -2.506 | -6.641 |
| CONSUMO EXTERIOR: Iva no repercutido por ventas exteriores | 6.612 | 794 | 5.818 |
| -15.758 | -3.299 | -12.459 | |
| 246 | 0 | 246 | |
| 6.219 | 2.738 | 3.481 | |
| -22.224 | -6.038 | -16.186 | |
| 37.877 | 17.542 | 20.335 | |
| 20.668 | 815 | 19.852 | |
| 35.296 | 20.018 | 15.278 | |
| 7.185 | 2.745 | 4.440 | |
| 93 | 1 | 92 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 3.152 | 0 | 3.152 | |
| 195 | 0 | 195 | |
Unidad: miles de euros