| Tipo de Entidad | |||
|---|---|---|---|
| Total | Empresas | ||
| Empresas personales |
Empresas societarias |
||
| Declarantes | 1.517 | 809 | 708 |
| OPERACIONES CORRIENTES | |||
| 62.447 | 3.208 | 59.239 | |
| 56.125 | 3.093 | 53.032 | |
| 116.793 | 4.247 | 112.546 | |
| 96.566 | 3.840 | 92.726 | |
| 20.227 | 407 | 19.820 | |
| 60.668 | 1.154 | 59.514 | |
| 54.679 | 1.110 | 53.569 | |
| 1.241 | 5 | 1.236 | |
| 2.568 | 21 | 2.547 | |
| 2.184 | 19 | 2.165 | |
| 1 | 1 | ||
| -5 | -3 | -3 | |
| 6.322 | 115 | 6.207 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 6.322 | 115 | 6.207 | |
| 16 | 16 | ||
| 6.306 | 115 | 6.191 | |
| OPERACIONES DE INVERSIÓN | |||
| -952 | 59 | -1.011 | |
| -416 | 59 | -476 | |
| -416 | 59 | -476 | |
| 1.187 | 58 | 1.129 | |
| 61 | 0 | 61 | |
| 72 | 3 | 69 | |
| -1.736 | -2 | -1.734 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 536 | 536 | ||
| RESULTADO DERIVADO DE LA ACTIVIDAD INTERIOR | 63.399 | 3.149 | 60.250 |
| 5.492 | 34 | 5.457 | |
| 6.589 | 51 | 6.538 | |
| 2.639 | 22 | 2.617 | |
| 2.156 | 20 | 2.136 | |
| 575 | 3 | 573 | |
| 1.218 | 6 | 1.212 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| -1.097 | -17 | -1.080 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| RESULTADO DERIVADO DE LA PRODUCCIÓN | 68.891 | 3.183 | 65.708 |
| CONSUMO EXTERIOR: Iva no repercutido por ventas exteriores | 20.227 | 407 | 19.820 |
| 48.664 | 2.776 | 45.888 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 742 | 43 | 700 | |
| 47.922 | 2.734 | 45.188 | |
| 56.491 | 2.860 | 53.632 | |
| 161 | 160 | ||
| 1.491 | 77 | 1.414 | |
| 688 | 55 | 633 | |
| 710 | 6 | 705 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 885 | 0 | 885 | |
| 7.827 | 0 | 7.827 | |
Unidad: miles de euros