| Tipo de Entidad | ||||
|---|---|---|---|---|
| Total | Empresas | Admones. y Entidades sin fines de lucro |
||
| Empresas personales |
Empresas societarias |
|||
| Declarantes | 224.162 | 206.033 | 11.355 | 6.774 |
| OPERACIONES CORRIENTES | ||||
| 769.012 | 616.442 | 133.435 | 19.134 | |
| 704.049 | 604.541 | 80.449 | 19.059 | |
| 815.325 | 642.805 | 150.095 | 22.425 | |
| 808.085 | 642.060 | 143.661 | 22.364 | |
| 7.240 | 745 | 6.434 | 61 | |
| 111.276 | 38.265 | 69.645 | 3.366 | |
| 107.472 | 38.159 | 65.897 | 3.416 | |
| 1.586 | 24 | 1.562 | ||
| 3.233 | 471 | 2.760 | 2 | |
| 462 | 8 | 453 | 1 | |
| 11 | 2 | 8 | 1 | |
| -1.487 | -399 | -1.035 | -54 | |
| 64.963 | 11.901 | 52.986 | 75 | |
| 5 | 5 | 0 | 0 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 64.958 | 11.897 | 52.986 | 75 | |
| 1 | 1 | 0 | ||
| 64.956 | 11.896 | 52.985 | 75 | |
| OPERACIONES DE INVERSIÓN | ||||
| 59.016 | 5.337 | 53.524 | 155 | |
| 69.349 | 14.082 | 55.085 | 182 | |
| 69.349 | 14.082 | 55.085 | 182 | |
| 69.155 | 14.047 | 54.925 | 183 | |
| 173 | 14 | 160 | 0 | |
| 72 | 45 | 27 | 0 | |
| -51 | -24 | -27 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10.333 | 8.745 | 1.561 | 27 | |
| RESULTADO DERIVADO DE LA ACTIVIDAD INTERIOR | 709.996 | 611.105 | 79.911 | 18.979 |
| 7.286 | -197 | 7.497 | -14 | |
| 10.436 | 969 | 9.463 | 5 | |
| 3.184 | 549 | 2.633 | 2 | |
| 486 | 12 | 471 | 3 | |
| 5.101 | 302 | 4.799 | 0 | |
| 1.243 | 103 | 1.140 | 0 | |
| 422 | 3 | 419 | 0 | |
| -3.175 | -1.173 | -1.983 | -20 | |
| 25 | 7 | 18 | 0 | |
| RESULTADO DERIVADO DE LA PRODUCCIÓN | 717.282 | 610.908 | 87.408 | 18.965 |
| CONSUMO EXTERIOR: Iva no repercutido por ventas exteriores | 7.240 | 745 | 6.434 | 61 |
| 710.042 | 610.163 | 80.975 | 18.904 | |
| 176 | 0 | 176 | 0 | |
| 21.734 | 7.273 | 14.068 | 393 | |
| 688.131 | 602.890 | 66.730 | 18.511 | |
| 722.981 | 614.606 | 89.225 | 19.150 | |
| 738 | 738 | 0 | ||
| 12.173 | 5.020 | 6.920 | 233 | |
| 24.879 | 6.843 | 17.630 | 406 | |
| 1.243 | 103 | 1.140 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.901 | 0 | 2.901 | 0 | |
| 1.246 | 0 | 1.246 | 0 | |
Unidad: miles de euros