| Tipo de Entidad | ||||
|---|---|---|---|---|
| Total | Empresas | Admones. y Entidades sin fines de lucro |
||
| Empresas personales |
Empresas societarias |
|||
| Declarantes | 29.578 | 27.232 | 1.189 | 1.157 |
| OPERACIONES CORRIENTES | ||||
| 96.632 | 82.299 | 11.826 | 2.507 | |
| 91.791 | 80.217 | 9.067 | 2.507 | |
| 100.455 | 84.262 | 13.464 | 2.729 | |
| 99.526 | 84.191 | 12.606 | 2.729 | |
| 929 | 71 | 858 | 0 | |
| 8.664 | 4.044 | 4.397 | 222 | |
| 8.641 | 3.990 | 4.431 | 221 | |
| 14 | 13 | 0 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | |
| 8 | 8 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | |||
| -2 | 44 | -48 | 1 | |
| 4.841 | 2.082 | 2.759 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.840 | 2.081 | 2.759 | 0 | |
| 0 | 0 | |||
| 4.840 | 2.081 | 2.759 | 0 | |
| OPERACIONES DE INVERSIÓN | ||||
| 4.135 | 1.146 | 2.984 | 5 | |
| 5.973 | 2.706 | 3.263 | 5 | |
| 5.973 | 2.706 | 3.263 | 5 | |
| 5.963 | 2.702 | 3.257 | 5 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 6 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.838 | 1.560 | 279 | 0 | |
| RESULTADO DERIVADO DE LA ACTIVIDAD INTERIOR | 92.497 | 81.153 | 8.842 | 2.502 |
| 2 | -33 | 43 | -7 | |
| 271 | 94 | 176 | 0 | |
| 24 | 14 | 11 | 0 | |
| 8 | 8 | 1 | 0 | |
| 213 | 60 | 153 | 0 | |
| 25 | 13 | 12 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -264 | -123 | -134 | -7 | |
| -5 | -5 | 0 | 0 | |
| RESULTADO DERIVADO DE LA PRODUCCIÓN | 92.499 | 81.120 | 8.885 | 2.495 |
| CONSUMO EXTERIOR: Iva no repercutido por ventas exteriores | 929 | 71 | 858 | 0 |
| 91.570 | 81.049 | 8.027 | 2.495 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.817 | 816 | 946 | 55 | |
| 89.753 | 80.233 | 7.081 | 2.439 | |
| 93.852 | 82.044 | 9.300 | 2.509 | |
| 670 | 0 | 670 | 0 | |
| 1.529 | 876 | 635 | 18 | |
| 1.958 | 955 | 951 | 53 | |
| 25 | 13 | 12 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 0 | 26 | 0 | |
| 0 | 0 | |||
Unidad: miles de euros