| Base | Tipo | Cuota | |
|---|---|---|---|
Declarantes | 11.537 | ||
| 3.263.774 | 16,01 | 522.433 | |
| 14.716.767 | 16,29 | 2.396.777 | |
| 11.945.831 | 16,53 | 1.974.782 | |
| 492.838 | 20,38 | 100.439 | |
| 454.181 | 20,69 | 93.974 | |
| 38.657 | 16,72 | 6.465 | |
| 380.408 | 20,80 | 79.139 | |
| 397.456 | 20,80 | 82.684 | |
| 17.048 | 20,79 | 3.545 | |
| 2.225.283 | 19,51 | 434.212 | |
| 1.590.978 | 19,25 | 306.301 | |
| 105.731 | 20,47 | 21.647 | |
| 8.200 | 21,00 | 1.722 | |
| 451.918 | 19,95 | 90.166 | |
| 68.457 | 21,00 | 14.376 | |
Ajustes, modificaciones y rectificaciones (10) | -79.465 | 14,70 | -11.682 |
Regularización cuotas art.80.cinco.5º LIVA (19) | 16 | ||
Base Producción Total (11)=(4)-(7)+(8)+(9)+(14)+(15)+(17)+(10)+(19) | 5.029.184 | 17,22 | 865.840 |
Ventas exteriores (12) | 4.392.949 | 17,62 | 774.190 |
Base Teórica (13)= (11)-(12) | 636.235 | 14,41 | 91.650 |
Unidad: miles de euros
Tasas en porcentaje