| Base | Tipo | Cuota | |
|---|---|---|---|
Declarantes | 3.701 | ||
| 2.079.329 | 16,78 | 348.954 | |
| 9.007.163 | 18,32 | 1.650.341 | |
| 7.885.112 | 19,04 | 1.501.196 | |
| 957.278 | 20,87 | 199.809 | |
| 950.113 | 20,93 | 198.887 | |
| 7.164 | 12,86 | 921 | |
| 217.628 | 21,02 | 45.753 | |
| 233.884 | 21,02 | 49.166 | |
| 16.255 | 21,00 | 3.414 | |
| 1.952.820 | 20,20 | 394.552 | |
| 606.214 | 18,57 | 112.589 | |
| 83.673 | 20,67 | 17.299 | |
| 1.632 | 20,94 | 342 | |
| 1.260.810 | 20,96 | 264.219 | |
| 491 | 21,00 | 103 | |
Ajustes, modificaciones y rectificaciones (10) | 1.510 | 58,96 | 890 |
Regularización cuotas art.80.cinco.5º LIVA (19) | -396 | ||
Base Producción Total (11)=(4)-(7)+(8)+(9)+(14)+(15)+(17)+(10)+(19) | 3.816.029 | 18,30 | 698.247 |
Ventas exteriores (12) | 2.826.630 | 19,84 | 560.804 |
Base Teórica (13)= (11)-(12) | 989.399 | 13,89 | 137.443 |
Unidad: miles de euros
Tasas en porcentaje