![]() |
Tipo de Entidad | ||
---|---|---|---|
Total | Empresas | ||
Empresas personales |
Empresas societarias |
||
Declarantes | 234 | 138 | 96 |
![]() | 8.968 | 2.114 | 6.854 |
![]() | 8.093 | 2.090 | 6.003 |
![]() | 8.093 | 2.090 | 6.003 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 12 | 12 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 12 | 12 | 0 |
![]() | 851 | 851 | |
![]() | 5.996 | 324 | 5.672 |
![]() | 5.967 | 309 | 5.658 |
![]() | 4 | 4 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 12 | 12 | 0 |
![]() | 458 | 20 | 438 |
![]() | 458 | 20 | 438 |
![]() | 458 | 20 | 438 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
VALOR AÑADIDO | 2.972 | 1.790 | 1.182 |
![]() | -1.944 | 0 | -1.944 |
![]() | 1.944 | 0 | 1.944 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1.944 | 0 | 1.944 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
Unidad: miles de euros