| Tipo de Entidad | |||
|---|---|---|---|
| Total | Empresas | ||
| Empresas personales |
Empresas societarias |
||
| Declarantes | 356 | 234 | 122 |
| 13.504 | 3.963 | 9.540 | |
| 12.967 | 3.820 | 9.147 | |
| 7.624 | 3.820 | 3.805 | |
| 5.342 | 0 | 5.342 | |
| 12 | 12 | 0 | |
| 108 | 75 | 33 | |
| 4 | 4 | 0 | |
| 414 | 53 | 361 | |
| 9.717 | 1.248 | 8.469 | |
| 9.613 | 1.170 | 8.442 | |
| 8 | 8 | 0 | |
| 92 | 66 | 26 | |
| 4 | 4 | 0 | |
| 2 | 26 | -24 | |
| 366 | 26 | 341 | |
| 365 | 25 | 341 | |
| 1 | 1 | 0 | |
| 365 | 0 | 365 | |
| VALOR AÑADIDO | 3.786 | 2.715 | 1.071 |
| 1.078 | -10 | 1.088 | |
| 4.264 | 10 | 4.254 | |
| 456 | 0 | 456 | |
| 3.808 | 10 | 3.798 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 5.342 | 0 | 5.342 | |
| 1.031 | 0 | 1.031 | |
| 4.311 | 0 | 4.311 | |
Unidad: miles de euros