| Base | Tipo | Cuota | |
|---|---|---|---|
Declarantes | 18.412 | ||
| 573.661 | 20,46 | 117.383 | |
| 1.093.876 | 20,15 | 220.431 | |
| 561.598 | 19,84 | 111.412 | |
| 41.382 | 20,21 | 8.364 | |
| 40.119 | 20,44 | 8.201 | |
| 1.263 | 12,95 | 164 | |
| 82.475 | 20,80 | 17.156 | |
| 86.237 | 20,81 | 17.946 | |
| 3.762 | 20,99 | 790 | |
| 62.318 | 20,75 | 12.934 | |
| 11.313 | 20,92 | 2.366 | |
| 43.891 | 21,00 | 9.217 | |
| 5.113 | 18,24 | 933 | |
| 2.001 | 20,88 | 418 | |
Ajustes, modificaciones y rectificaciones (10) | -1.565 | 23,06 | -361 |
Regularización cuotas art.80.cinco.5º LIVA (19) | 3 | ||
Base Producción Total (11)=(4)-(7)+(8)+(9)+(14)+(15)+(17)+(10)+(19) | 551.939 | 20,44 | 112.803 |
Ventas exteriores (12) | 20.898 | 20,55 | 4.294 |
Base Teórica (13)= (11)-(12) | 531.041 | 20,43 | 108.509 |
Unidad: miles de euros
Tasas en porcentaje