| Base | Tipo | Cuota | |
|---|---|---|---|
Declarantes | 30.658 | ||
| 958.034 | 19,38 | 185.671 | |
| 2.053.420 | 19,63 | 403.175 | |
| 1.191.636 | 19,89 | 237.050 | |
| 96.250 | 20,31 | 19.546 | |
| 92.664 | 20,72 | 19.202 | |
| 3.586 | 9,57 | 343 | |
| 156.553 | 20,45 | 32.020 | |
| 164.256 | 20,48 | 33.637 | |
| 7.703 | 21,00 | 1.617 | |
| 113.250 | 20,76 | 23.512 | |
| 36.901 | 20,51 | 7.570 | |
| 54.637 | 21,00 | 11.473 | |
| 10.584 | 20,17 | 2.135 | |
| 11.127 | 20,97 | 2.333 | |
Ajustes, modificaciones y rectificaciones (10) | -3.305 | 22,26 | -736 |
Regularización cuotas art.80.cinco.5º LIVA (19) | 4 | ||
Base Producción Total (11)=(4)-(7)+(8)+(9)+(14)+(15)+(17)+(10)+(19) | 911.425 | 19,36 | 176.431 |
Ventas exteriores (12) | 71.043 | 19,14 | 13.596 |
Base Teórica (13)= (11)-(12) | 840.382 | 19,38 | 162.835 |
Unidad: miles de euros
Tasas en porcentaje