![]() |
Tipo de Entidad | ||
---|---|---|---|
Total | Empresas | ||
Empresas personales |
Empresas societarias |
||
Declarantes | 2.387 | 1.330 | 1.057 |
![]() | 556.631 | 43.502 | 513.130 |
![]() | 546.099 | 41.536 | 504.562 |
![]() | 525.282 | 39.867 | 485.415 |
![]() | 20.817 | 1.670 | 19.147 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 440 | 31 | 409 |
![]() | 119 | 4 | 115 |
![]() | 9.287 | 1.824 | 7.464 |
![]() | 316.398 | 17.927 | 298.471 |
![]() | 315.585 | 17.888 | 297.697 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 369 | 25 | 344 |
![]() | 117 | 4 | 112 |
![]() | 16.455 | 2.694 | 13.761 |
![]() | 18.756 | 3.091 | 15.665 |
![]() | 18.756 | 3.091 | 15.665 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2.347 | 397 | 1.950 |
VALOR AÑADIDO | 240.234 | 25.575 | 214.659 |
![]() | 18.858 | 1.620 | 17.238 |
![]() | 1.959 | 49 | 1.909 |
![]() | 467 | 26 | 440 |
![]() | 1.492 | 23 | 1.469 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 20.817 | 1.670 | 19.147 |
![]() | 17.539 | 1.660 | 15.879 |
![]() | 3.278 | 9 | 3.268 |
Unidad: miles de euros